Markus Phillips

  • Geburtsort
    Port Perry, ON
  • Position
    Verteidiger
  • Alter
    27
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    8
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    91 kg
  • Team
    Löwen Frankfurt

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1
  • Tore
    0
  • Assists
    0
  • Punkte
    0
  • Strafen
    0
  • Schüsse
    9
  • Schüsse%
    0.00

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2026/2027 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 9 0.00%
Saison 2025/2026 - KHL - Playoffs * SKA St. Petersburg 5 0 2 2 -3 0 0.00%
Saison 2025/2026 - KHL * SKA St. Petersburg 67 3 10 13 +16 22 0.00%
Saison 2024/2025 - KHL - Playoffs * Torpedo Nizhny Novgorod 4 0 0 0 +1 2 0.00%
Saison 2024/2025 - KHL * Torpedo Nizhny Novgorod 58 2 11 13 +5 16 0.00%
Saison 2023/2024 - ICEHL - Playoffs * Fehérvár AV19 7 1 2 3 -3 4 0.00%
Saison 2023/2024 - ICEHL * Fehérvár AV19 38 5 11 16 +3 14 0.00%
Saison 2022/2023 - Liiga - Playoffs * Ässät 5 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Liiga * Ässät 33 0 4 4 0 10 0.00%
Saison 2021/2022 - AHL * Ontario Reign 38 1 4 5 +7 18 0.00%
Saison 2021/2022 - AHL * Manitoba Moose 7 0 2 2 +3 8 0.00%
Saison 2020/2021 - AHL - Playoffs * Ontario Reign 1 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2020/2021 - AHL * Ontario Reign 31 3 7 10 +2 14 0.00%
Saison 2019/2020 - OHL * London Knights 25 3 8 11 +26 13 0.00%
Saison 2019/2020 - ECHL * Fort Wayne Komets 20 0 6 6 -6 18 0.00%
Saison 2019/2020 - AHL * Ontario Reign 5 0 0 0 -3 4 0.00%
Saison 2018/2019 - WJC-20 * Canada U20 5 0 3 3 +4 6 0.00%
Saison 2018/2019 - OHL - Playoffs * Guelph Storm 24 2 2 4 +3 8 0.00%
Saison 2018/2019 - OHL * Owen Sound Attack 31 2 8 10 +1 28 0.00%
Saison 2018/2019 - OHL * Guelph Storm 31 3 13 16 +16 20 0.00%
Saison 2018/2019 - Memorial Cup * Guelph Storm 4 0 0 0 -2 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Jr Super Series * OHL All-Stars 2 0 0 0 -2 0 0.00%
Saison 2017/2018 - OHL - Playoffs * Owen Sound Attack 10 0 3 3 -1 4 0.00%
Saison 2017/2018 - OHL * Owen Sound Attack 68 10 29 39 +13 34 0.00%
Saison 2017/2018 - Jr Super Series * OHL All-Stars 1 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2016/2017 - OHL - Playoffs * Owen Sound Attack 17 0 5 5 0 10 0.00%
Saison 2016/2017 - OHL * Owen Sound Attack 66 13 30 43 +41 44 0.00%
Saison 2016/2017 - Jr Super Series * OHL All-Stars 1 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2016/2017 - Hlinka Gretzky Cup * Canada U18 4 0 1 1 0 6 0.00%
Saison 2015/2016 - WJC-18 * Canada U18 7 0 2 2 +1 2 0.00%
Saison 2015/2016 - WHC-17 * Canada Red U17 6 0 1 1 2 0.00%
Saison 2015/2016 - U17-Dev * Team Red 3 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - OHL - Playoffs * Owen Sound Attack 6 0 0 0 -1 2 0.00%
Saison 2015/2016 - OHL * Owen Sound Attack 63 3 9 12 -15 22 0.00%
Saison 2014/2015 - OJHL * Milton Menace 2 0 1 1 4 0.00%
Saison 2014/2015 - OHL Cup * Toronto Titans U16 AAA 4 0 4 4 4 0.00%
Saison 2014/2015 - OGC-16 * Team GTHL Blue 5 1 3 4 8 0.00%
Saison 2014/2015 - GTHL U18 * Toronto Titans U18 AAA 1 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - GTHL U16 * Toronto Titans U16 AAA 24 4 17 21 0.00%
Saison 2014/2015 - CWG * Team Ontario 6 2 5 7 6 0.00%
Saison 2013/2014 - GTHL U16 * Toronto Titans U16 AAA 6 2 0 2 2 0.00%
Saison 2008/2009 - Brick Invitational - Playoffs * Toronto Bulldogs 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Brick Invitational * Toronto Bulldogs 5 1 0 1 2 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 9 0.00%
DEL Gesamt 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 9 0.00%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
15 13.11.2026 Pinguins Bremerhaven 2:3 0 0 0 -1 25:11 0 0 0 9 0.00%