Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Joacim Eriksson

  • Geburtsort
  • Position
    G
  • Alter
    35
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    60
  • Größe
    186 cm
  • Gewicht
    86 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    104
  • Niederlagen
    101
  • Shutouts
    14
  • Gegentore
    517
  • Saves
    5880
  • SV%
    91.92

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2004/2005 - Division 3 * Hedesunda IF 1 0 0 0 0 2 0 10 83.33%
Saison 2004/2005 - Division 3 - Playoffs * Hedesunda IF 1 0 0 0 0 1 0 46 97.87%
Saison 2006/2007 - International-Jr * Sweden U17 (all) 3 144:16 0 0 0 1 3 1.25 73 96.05%
Saison 2007/2008 - J20 Nationell * Brynäs IF J20 16 960:06 0 0 0 0 53 3.31 371 87.50%
Saison 2007/2008 - J20 Nationell - Playoffs * Brynäs IF J20 7 426:18 0 0 0 0 13 1.83 212 94.22%
Saison 2007/2008 - International-Jr * Sweden U18 (all) 2 120:00 0 0 0 0 6 3 58 90.63%
Saison 2007/2008 - J18 Nationell * Brynäs IF J18 9 545:06 0 0 0 2 21 2.31 208 90.83%
Saison 2007/2008 - J18 Nationell - Playoffs * Brynäs IF J18 5 295:42 0 0 0 2 7 1.42 109 93.97%
Saison 2007/2008 - Hlinka Gretzky Cup * Sweden U18 1 60:00 0 0 0 0 2 2 21 91.30%
Saison 2008/2009 - J20 Nationell * Brynäs IF J20 33 1962:08 0 0 0 6 65 1.99 867 93.03%
Saison 2008/2009 - J20 Nationell - Playoffs * Brynäs IF J20 7 468:26 0 0 0 0 19 2.44 225 92.21%
Saison 2008/2009 - International-Jr * Sweden U20 (all) 3 183:30 2 1 0 0 9 2.94 101 91.82%
Saison 2008/2009 - International-Jr * Sweden U19 (all) 2 116:11 0 2 0 0 5 2.58 52 91.23%
Saison 2009/2010 - HockeyAllsvenskan * Leksands IF 38 2274:07 23 15 0 8 89 2.35 1139 92.75%
Saison 2009/2010 - J20 Nationell * Leksands IF J20 1 60:00 0 0 0 1 0 0 23 100.00%
Saison 2009/2010 - International-Jr * Sweden U20 (all) 2 120:00 2 0 0 0 5 2.5 57 91.94%
Saison 2010/2011 - SHL * Skellefteå AIK 17 938:49 7 9 0 1 39 2.49 388 90.87%
Saison 2010/2011 - J20 Nationell * Skellefteå AIK J20 2 118:41 0 0 0 0 7 3.53 45 86.54%
Saison 2011/2012 - SHL * Skellefteå AIK 33 2016:14 21 12 0 3 58 1.73 837 93.52%
Saison 2011/2012 - SHL - Playoffs * Skellefteå AIK 19 1199:52 10 9 0 1 44 2.2 494 91.82%
Saison 2011/2012 - International * Sweden (all) 1 58:28 0 1 0 0 4 4.1 26 86.67%
Saison 2012/2013 - SHL * Skellefteå AIK 30 1726:17 21 9 0 5 48 1.67 652 93.14%
Saison 2012/2013 - SHL - Playoffs * Skellefteå AIK 10 623:01 10 0 0 3 11 1.06 219 95.22%
Saison 2012/2013 - International * Sweden (all) 3 162:14 1 1 0 0 6 2.22 51 89.47%
Saison 2013/2014 - AHL * Utica Comets 52 3009:17 24 24 2 5 131 2.61 1342 91.11%
Saison 2013/2014 - NHL * Vancouver Canucks 1 36:00 0 0 0 0 6 9.99 25 80.65%
Saison 2013/2014 - WC * Sweden 1 60:00 1 0 0 0 1 1 10 90.91%
Saison 2013/2014 - International * Sweden (all) 3 155:15 1 1 0 0 3 1.16 40 93.02%
Saison 2014/2015 - AHL * Utica Comets 41 2371:06 22 10 8 0 100 2.53 987 90.80%
Saison 2014/2015 - AHL - Playoffs * Utica Comets 2 31:12 0 0 0 0 0 0 7 100.00%
Saison 2016/2017 - SHL * Växjö Lakers HC 30 1788:04 20 10 0 2 64 2.15 670 91.28%
Saison 2016/2017 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 5 304:41 2 3 0 1 12 2.36 134 91.78%
Saison 2016/2017 - Champions HL * Växjö Lakers HC 7 422:51 3 3 1 1 18 2.55 166 90.22%
Saison 2016/2017 - International * Sweden (all) 2 120:00 2 0 0 1 3 1.5 24 88.89%
Saison 2017/2018 - SHL * Djurgårdens IF 24 1343:01 14 8 0 2 51 2.28 533 91.27%
Saison 2017/2018 - SHL - Playoffs * Djurgårdens IF 1 60:00 1 0 0 0 2 2 21 91.30%
Saison 2018/2019 - SHL * Brynäs IF 22 1098:35 6 13 0 1 49 2.68 535 91.61%
Saison 2018/2019 - HockeyAllsvenskan * Almtuna IS 1 60:00 1 0 0 1 0 0 19 100.00%
Saison 2019/2020 - SHL * Brynäs IF 20 1131:19 7 11 0 0 64 3.39 467 87.95%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 30 1812:01 18 0 12 2 74 2.45 996 93.08%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 40 2372:11 17 0 22 2 104 2.63 1219 92.14%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 45 2709:42 20 0 25 4 110 2.44 1355 92.49%
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 41 2429:15 25 0 16 3 95 2.35 1066 91.82%
Saison 2023/2024 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 7 412:20 3 0 4 1 19 2.76 181 90.50%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 40 2374:33 20 0 20 2 107 2.7 981 90.17%
Saison 2024/2025 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 3 176:50 1 0 2 0 8 2.71 82 91.11%
DEL Playoffs 10 589:10 4 0 6 1 27 2.75 263 90.69%
DEL Hauptrunden 196 11697:42 100 0 95 13 490 2.51 5617 91.98%
DEL Gesamt 206 12286:52 104 0 101 14 517 2.52 5880 91.92%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
1 16.09.2022 Adler Mannheim 2:1 60:00 1 18 94.74%
2 18.09.2022 Düsseldorfer EG 1:2 58:22 2 18 90.00%
3 23.09.2022 Straubing Tigers 3:2 60:00 2 24 92.31%
4 25.09.2022 ERC Ingolstadt 1:4 58:31 3 39 92.86%
5 28.09.2022 Kölner Haie 3:1 60:00 1 26 96.30%
7 02.10.2022 Bietigheim Steelers 2:3 SO 65:00 2 27 93.10%
8 07.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:5 58:28 5 24 82.76%
10 14.10.2022 Adler Mannheim 2:4 59:05 3 19 86.36%
11 16.10.2022 Grizzlys Wolfsburg 1:2 58:31 2 24 92.31%
13 21.10.2022 ERC Ingolstadt 0:4 60:00 4 42 91.30%
14 23.10.2022 EHC Red Bull München 5:1 60:00 1 40 97.56%
16 28.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 5:2 60:00 2 42 95.45%
17 30.10.2022 Löwen Frankfurt 3:2 OT 61:18 2 43 95.56%
19 04.11.2022 Augsburger Panther 4:2 60:00 2 66 97.06%
20 06.11.2022 Düsseldorfer EG 1:2 58:41 2 20 90.91%
22 20.11.2022 Iserlohn Roosters 1:4 59:14 3 24 88.89%
23 25.11.2022 EHC Red Bull München 2:3 58:59 3 34 91.89%
24 27.11.2022 Pinguins Bremerhaven 2:3 OT 62:25 3 29 90.63%
25 30.11.2022 Eisbären Berlin 6:2 60:00 2 32 94.12%
26 02.12.2022 Augsburger Panther 1:0 OT 60:50 0 33 100.00%
28 06.12.2022 Kölner Haie 4:1 60:00 1 40 97.56%
29 11.12.2022 Iserlohn Roosters 5:2 60:00 2 25 92.59%
31 16.12.2022 Eisbären Berlin 4:2 60:00 2 34 94.44%
32 18.12.2022 Straubing Tigers 2:3 OT 61:43 3 26 89.66%
34 23.12.2022 EHC Red Bull München 2:5 60:00 5 37 88.10%
35 26.12.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:0 60:00 0 33 100.00%
37 30.12.2022 Löwen Frankfurt 2:5 60:00 5 26 83.87%
38 02.01.2023 Adler Mannheim 1:2 58:20 2 31 93.94%
40 06.01.2023 Bietigheim Steelers 1:2 57:48 2 21 91.30%
42 12.01.2023 EHC Red Bull München 2:1 60:00 1 30 96.77%
43 15.01.2023 Iserlohn Roosters 2:3 OT 63:59 3 30 90.91%
44 20.01.2023 Augsburger Panther 3:2 60:00 2 25 92.59%
45 22.01.2023 Löwen Frankfurt 3:4 58:37 4 21 84.00%
47 26.01.2023 Adler Mannheim 3:0 60:00 0 25 100.00%
48 29.01.2023 Pinguins Bremerhaven 2:1 SO 65:00 1 29 96.67%
49 03.02.2023 ERC Ingolstadt 3:5 58:04 5 34 87.18%
51 12.02.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:7 58:14 6 29 82.86%
53 17.02.2023 Augsburger Panther 3:0 60:00 0 26 100.00%
54 19.02.2023 Bietigheim Steelers 5:3 60:00 3 24 88.89%
55 22.02.2023 Straubing Tigers 1:5 60:00 5 33 86.84%
56 24.02.2023 Grizzlys Wolfsburg 0:2 58:15 2 29 93.55%
57 26.02.2023 Iserlohn Roosters 2:3 59:07 3 30 90.91%
58 28.02.2023 Düsseldorfer EG 2:3 SO 65:00 2 24 92.31%
59 03.03.2023 Kölner Haie 2:3 OT 61:11 3 33 91.67%
60 05.03.2023 Eisbären Berlin 4:3 SO 65:00 3 36 92.31%