Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Kaspars Daugavins

  • Geburtsort
  • Position
    F
  • Alter
    36
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    61
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    100 kg
  • Team
    Iserlohn Roosters

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    55
  • Tore
    21
  • Assists
    28
  • Punkte
    49
  • Strafen
    14
  • Schüsse
    92
  • Schüsse%
    22.83

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2001/2002 - QC Int PW * Riga Peewee 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2003/2004 - Latvia * Prizma Riga 14 6 6 12 10 0.00%
Saison 2003/2004 - Latvia - Playoffs * Prizma Riga 2 1 1 2 4 0.00%
Saison 2003/2004 - WJC-18 D1 * Latvia U18 5 0 2 2 +2 8 0.00%
Saison 2004/2005 - WJC-18 D1 * Latvia U18 5 2 1 3 +2 18 0.00%
Saison 2005/2006 - WC * Latvia 3 0 1 1 0 2 0.00%
Saison 2005/2006 - WJC-20 * Latvia U20 6 0 2 2 -10 4 0.00%
Saison 2005/2006 - WJC-18 D1 * Latvia U18 5 5 4 9 +6 20 0.00%
Saison 2005/2006 - International * Latvia (all) 8 1 1 2 2 0.00%
Saison 2006/2007 - OHL * Brampton Steelheads 61 18 42 60 -19 64 0.00%
Saison 2006/2007 - WC * Latvia 6 3 3 6 +2 0 0.00%
Saison 2006/2007 - WJC-20 D1 * Latvia U20 5 3 7 10 0 2 0.00%
Saison 2006/2007 - International * Latvia (all) 9 6 4 10 4 0.00%
Saison 2007/2008 - OHL * Brampton Steelheads 62 40 34 74 +11 42 0.00%
Saison 2007/2008 - OHL - Playoffs * Brampton Steelheads 4 2 1 3 +-4 4 0.00%
Saison 2007/2008 - WJC-20 D1 * Latvia U20 5 2 8 10 +4 4 0.00%
Saison 2007/2008 - WC * Latvia 6 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2007/2008 - International * Latvia (all) 8 0 0 0 2 0.00%
Saison 2008/2009 - OHL * Brampton Steelheads 30 11 17 28 +3 35 0.00%
Saison 2008/2009 - OHL - Playoffs * Brampton Steelheads 11 2 7 9 +0 14 0.00%
Saison 2009/2010 - OG * Latvia 4 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2009/2010 - NHL * Ottawa Senators 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - WC * Latvia 6 2 1 3 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - International * Latvia (all) 10 2 1 3 -2 2 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL * Ottawa Senators 65 5 6 11 -2 12 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL - Playoffs * Ottawa Senators 1 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2011/2012 - WC * Latvia 7 1 1 2 -2 8 0.00%
Saison 2011/2012 - International * Latvia (all) 7 1 1 2 -2 8 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Ottawa Senators 19 1 2 3 -7 9 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Boston Bruins 6 0 1 1 -1 0 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL - Playoffs * Boston Bruins 6 0 0 0 -1 2 0.00%
Saison 2012/2013 - International * Latvia (all) 1 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - NL * Genève-Servette HC 44 18 26 44 +22 24 0.00%
Saison 2013/2014 - NL - Playoffs * Genève-Servette HC 12 5 8 13 +3 2 0.00%
Saison 2013/2014 - Spengler Cup * Genève-Servette HC 4 4 3 7 +4 0 0.00%
Saison 2013/2014 - OG * Latvia 4 0 2 2 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - WC * Latvia 7 2 3 5 +4 42 0.00%
Saison 2013/2014 - International * Latvia (all) 16 4 10 14 42 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL * Dynamo Moskva 56 22 15 37 +16 26 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL - Playoffs * Dynamo Moskva 11 1 3 4 +0 6 0.00%
Saison 2014/2015 - International * Latvia (all) 11 8 5 13 +4 28 0.00%
Saison 2014/2015 - WC * Latvia 7 5 4 9 +2 4 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL * Dynamo Moskva 8 1 3 4 -5 2 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL * Torpedo Nizhny Novgorod 44 14 21 35 +9 12 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL - Playoffs * Torpedo Nizhny Novgorod 11 3 2 5 +-3 25 0.00%
Saison 2015/2016 - International * Latvia (all) 14 2 5 7 0 20 0.00%
Saison 2015/2016 - WC * Latvia 7 2 2 4 -3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL * Torpedo Nizhny Novgorod 47 10 22 32 +8 41 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL - Playoffs * Torpedo Nizhny Novgorod 4 1 2 3 +2 2 0.00%
Saison 2016/2017 - OGQ * Latvia 3 2 3 5 +1 2 0.00%
Saison 2016/2017 - WC * Latvia 7 1 2 3 +1 2 0.00%
Saison 2016/2017 - International * Latvia (all) 13 5 5 10 +3 6 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL * Torpedo Nizhny Novgorod 56 11 16 27 0 18 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL - Playoffs * Torpedo Nizhny Novgorod 4 0 2 2 1 0 0.00%
Saison 2017/2018 - International * Latvia (all) 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - KHL * Spartak Moskva 58 13 23 36 +3 61 0.00%
Saison 2018/2019 - KHL - Playoffs * Spartak Moskva 2 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2018/2019 - International * Latvia (all) 2 1 1 2 -1 0 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL * Spartak Moskva 59 19 21 40 +10 22 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL - Playoffs * Spartak Moskva 6 1 3 4 +-4 2 0.00%
Saison 2019/2020 - International * Latvia (all) 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - KHL * Vityaz Moscow Region 58 17 32 49 +3 38 0.00%
Saison 2020/2021 - WC * Latvia 5 0 1 1 +1 4 0.00%
Saison 2020/2021 - International * Latvia (all) 8 0 1 1 4 0.00%
Saison 2021/2022 - NL * SC Bern 34 10 15 25 +4 14 0.00%
Saison 2021/2022 - OGQ * Latvia 3 1 1 2 +2 2 0.00%
Saison 2021/2022 - OG * Latvia 4 0 0 0 -4 2 0.00%
Saison 2021/2022 - International * Latvia (all) 9 1 1 2 4 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 55 21 28 49 +1 14 2 2 5 92 22.83%
Saison 2022/2023 - WC * Latvia 10 3 4 7 +1 10 0.00%
Saison 2022/2023 - International * Latvia (all) 15 7 8 15 10 0.00%
Saison 2023/2024 - Slovakia * HK Dukla Michalovce 47 11 43 54 +14 20 0.00%
Saison 2023/2024 - Slovakia - Playoffs * HK Dukla Michalovce 11 5 6 11 +2 2 0.00%
Saison 2023/2024 - International * Latvia (all) 13 6 4 10 +4 2 0.00%
Saison 2023/2024 - WC * Latvia 7 4 3 7 +4 2 0.00%
Saison 2024/2025 - Slovakia * HK Dukla Michalovce 19 6 14 20 0 24 0.00%
Saison 2024/2025 - OGQ * Latvia 3 0 4 4 0 0 0.00%
Saison 2024/2025 - International * Latvia (all) 9 1 9 10 +1 2 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 55 21 28 49 +1 14 2 2 5 92 22.83%
DEL Gesamt 55 21 28 49 +1 14 2 2 5 92 22.83%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 16.09.2022 Augsburger Panther 2:1 1 0 1 1 17:51 0 0 0 2 50.00%
2 18.09.2022 ERC Ingolstadt 2:5 0 0 0 -3 16:27 0 0 0 4 0.00%
3 23.09.2022 Löwen Frankfurt 2:5 0 0 0 0 16:46 0 0 0 0 0.00%
4 25.09.2022 EHC Red Bull München 1:4 0 1 1 -1 16:17 4 0 0 2 0.00%
5 27.09.2022 Pinguins Bremerhaven 3:5 0 0 0 -1 17:05 0 0 0 0 0.00%
6 29.09.2022 Düsseldorfer EG 1:4 0 0 0 -1 16:08 0 0 0 2 0.00%
7 02.10.2022 Grizzlys Wolfsburg 2:5 1 1 2 2 17:55 0 0 0 2 50.00%
8 06.10.2022 Kölner Haie 5:4 0 1 1 0 17:28 0 0 0 1 0.00%
10 14.10.2022 Augsburger Panther 4:5 1 0 1 2 18:28 0 0 0 1 100.00%
11 16.10.2022 Löwen Frankfurt 3:2 OT 2 0 2 2 20:15 0 0 0 1 200.00%
12 18.10.2022 Bietigheim Steelers 7:1 0 4 4 3 17:50 0 0 0 2 0.00%
13 21.10.2022 Eisbären Berlin 6:1 1 0 1 1 18:48 0 0 0 1 100.00%
14 23.10.2022 Straubing Tigers 4:1 1 1 2 2 22:09 0 0 0 2 50.00%
15 26.10.2022 Adler Mannheim 0:3 0 0 0 -1 0:00 0 0 0 1 0.00%
16 28.10.2022 Grizzlys Wolfsburg 2:1 0 1 1 0 18:35 0 0 0 2 0.00%
17 30.10.2022 EHC Red Bull München 2:5 0 0 0 -2 17:40 0 0 0 1 0.00%
18 01.11.2022 ERC Ingolstadt 1:4 1 0 1 0 18:31 0 0 0 3 33.33%
20 06.11.2022 Nürnberg Ice Tigers 3:2 0 0 0 0 17:10 0 0 0 2 0.00%
21 18.11.2022 Eisbären Berlin 4:2 1 0 1 1 13:14 0 0 0 1 100.00%
22 20.11.2022 Schwenninger Wild Wings 4:1 1 0 1 1 15:31 0 0 0 1 100.00%
23 25.11.2022 Grizzlys Wolfsburg 2:3 0 0 0 1 16:26 0 0 0 2 0.00%
24 27.11.2022 Kölner Haie 1:7 0 0 0 -4 16:20 0 0 0 1 0.00%
25 30.11.2022 EHC Red Bull München 0:5 0 0 0 -1 17:23 0 0 0 0 0.00%
26 02.12.2022 Düsseldorfer EG 7:4 0 1 1 1 16:06 0 0 0 2 0.00%
27 04.12.2022 ERC Ingolstadt 2:1 0 0 0 0 20:03 0 0 0 1 0.00%
28 09.12.2022 Augsburger Panther 4:3 0 0 0 1 16:13 0 0 0 2 0.00%
29 11.12.2022 Schwenninger Wild Wings 2:5 0 0 0 0 18:57 0 0 0 2 0.00%
30 14.12.2022 Eisbären Berlin 3:2 OT 1 1 2 1 24:40 0 0 0 4 25.00%
31 16.12.2022 Bietigheim Steelers 0:3 0 0 0 -1 18:16 0 0 0 3 0.00%
32 18.12.2022 Düsseldorfer EG 1:4 0 1 1 -1 17:49 0 0 0 2 0.00%
33 20.12.2022 Pinguins Bremerhaven 2:3 SO 1 0 1 1 18:22 0 0 0 3 33.33%
34 23.12.2022 Nürnberg Ice Tigers 1:5 1 0 1 0 16:00 0 0 1 2 50.00%
35 26.12.2022 Straubing Tigers 4:3 0 1 1 1 15:50 0 0 0 0 0.00%
36 28.12.2022 Adler Mannheim 3:2 OT 1 1 2 1 17:36 0 0 0 2 50.00%
38 02.01.2023 Löwen Frankfurt 5:3 0 0 0 -1 18:42 0 0 0 1 0.00%
39 04.01.2023 Augsburger Panther 1:2 OT 0 1 1 -1 21:27 0 0 0 0 0.00%
40 06.01.2023 Pinguins Bremerhaven 5:4 1 1 2 -1 17:22 2 0 0 2 50.00%
41 08.01.2023 Grizzlys Wolfsburg 3:4 OT 1 0 1 -1 18:41 0 0 1 2 50.00%
42 13.01.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:4 0 1 1 -2 17:31 0 0 0 2 0.00%
43 15.01.2023 Schwenninger Wild Wings 3:2 OT 0 1 1 1 18:49 0 0 0 2 0.00%
44 20.01.2023 Bietigheim Steelers 4:2 1 0 1 1 19:56 0 1 0 2 50.00%
45 22.01.2023 Adler Mannheim 0:3 0 0 0 0 22:00 0 0 0 1 0.00%
56 24.01.2023 Kölner Haie 3:4 SO 0 0 0 -1 21:55 2 0 0 2 0.00%
47 27.01.2023 Pinguins Bremerhaven 2:4 0 0 0 -1 19:45 0 0 0 1 0.00%
48 29.01.2023 Eisbären Berlin 4:1 0 2 2 1 15:34 2 0 0 2 0.00%
49 03.02.2023 Düsseldorfer EG 1:2 0 1 1 -1 16:09 0 0 0 1 0.00%
50 05.02.2023 Bietigheim Steelers 4:6 0 0 0 -1 10:05 0 0 0 3 0.00%
51 12.02.2023 ERC Ingolstadt 2:1 SO 1 0 1 0 19:00 2 0 0 0 0.00%
52 14.02.2023 Adler Mannheim 3:0 0 1 1 1 16:45 0 0 0 1 0.00%
53 17.02.2023 Nürnberg Ice Tigers 4:5 OT 1 2 3 1 19:15 0 0 0 2 50.00%
54 19.02.2023 Straubing Tigers 1:8 1 0 1 -1 17:25 0 1 0 1 100.00%
55 21.02.2023 Löwen Frankfurt 2:3 OT 1 0 1 1 18:10 0 0 0 2 50.00%
46 24.02.2023 Kölner Haie 2:8 0 0 0 -1 15:08 2 0 0 1 0.00%
57 26.02.2023 Schwenninger Wild Wings 3:2 0 2 2 1 17:28 0 0 0 4 0.00%
58 28.02.2023 EHC Red Bull München 3:8 0 2 2 0 21:11 0 0 0 3 0.00%