Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Ville Lajunen

  • Geburtsort
  • Position
    D
  • Alter
    37
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    4
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    108
  • Tore
    16
  • Assists
    58
  • Punkte
    74
  • Strafen
    43
  • Schüsse
    376
  • Schüsse%
    4.26

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2005/2006 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 22 2 2 4 +9 10 0.00%
Saison 2005/2006 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 10 0 0 0 +1 6 0.00%
Saison 2005/2006 - U18 SM-sarja Q * Kiekko-Espoo U18 9 3 3 6 8 0.00%
Saison 2005/2006 - U18 I-divisioona * Kiekko-Espoo U18 7 1 4 5 8 0.00%
Saison 2006/2007 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 39 3 23 32 +22 79 0.00%
Saison 2006/2007 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 12 1 9 10 +2 12 0.00%
Saison 2006/2007 - Liiga * Kiekko-Espoo 3 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Mestis * KooKoo 20 2 9 11 -1 24 0.00%
Saison 2007/2008 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 3 1 2 3 +2 10 0.00%
Saison 2007/2008 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 3 0 2 2 +0 6 0.00%
Saison 2007/2008 - WJC-20 * Finland U20 6 0 3 3 -1 6 0.00%
Saison 2007/2008 - Liiga * Kiekko-Espoo 19 1 11 12 +3 29 0.00%
Saison 2007/2008 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 9 1 0 1 +-1 6 0.00%
Saison 2008/2009 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 8 2 2 4 +8 6 0.00%
Saison 2008/2009 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 7 2 3 5 +9 14 0.00%
Saison 2008/2009 - Liiga * Kiekko-Espoo 45 8 11 19 0 20 0.00%
Saison 2008/2009 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 10 0 2 2 4 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Champions HL * Kiekko-Espoo 5 1 3 4 -2 8 0.00%
Saison 2009/2010 - Liiga * Kiekko-Espoo 58 5 33 38 0 44 0.00%
Saison 2010/2011 - EHT * Finland 2 0 0 0 +2 4 0.00%
Saison 2010/2011 - International * Finland (all) 2 0 0 0 4 0.00%
Saison 2010/2011 - Liiga * Kiekko-Espoo 60 7 17 24 -2 69 0.00%
Saison 2010/2011 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 18 3 7 10 -6 20 0.00%
Saison 2011/2012 - EHT * Finland 3 0 0 0 +1 2 0.00%
Saison 2011/2012 - KHL * Metallurg Magnitogorsk 15 0 1 1 +5 4 0.00%
Saison 2011/2012 - KHL - Playoffs * Metallurg Magnitogorsk 12 0 5 5 +-5 0 0.00%
Saison 2011/2012 - International * Finland (all) 5 0 0 0 +1 2 0.00%
Saison 2011/2012 - Liiga * Kiekko-Espoo 22 2 10 12 -2 8 0.00%
Saison 2012/2013 - SHL * Färjestad BK 53 7 14 21 +12 16 0.00%
Saison 2012/2013 - SHL - Playoffs * Färjestad BK 10 0 6 6 +2 2 0.00%
Saison 2012/2013 - ET * Färjestad BK 7 3 2 5 0 0.00%
Saison 2012/2013 - ET - Playoffs * Färjestad BK 3 0 1 1 0 0.00%
Saison 2012/2013 - EHT * Finland 5 1 2 3 +3 2 0.00%
Saison 2012/2013 - International * Finland (all) 7 1 2 3 +4 2 0.00%
Saison 2013/2014 - SHL * Färjestad BK 48 4 9 13 +4 20 0.00%
Saison 2013/2014 - SHL - Playoffs * Färjestad BK 15 0 4 4 +3 2 0.00%
Saison 2013/2014 - ET * Färjestad BK 6 2 2 4 0 0.00%
Saison 2013/2014 - ET - Playoffs * Färjestad BK 3 0 1 1 0 0.00%
Saison 2013/2014 - EHT * Finland 6 0 0 0 0 27 0.00%
Saison 2013/2014 - WC * Finland 10 0 2 2 -2 0 0.00%
Saison 2013/2014 - International * Finland (all) 16 0 2 2 -2 27 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL * Jokerit 49 3 17 20 +10 16 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL - Playoffs * Jokerit 3 1 0 1 +-1 4 0.00%
Saison 2014/2015 - EHT * Finland 5 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2014/2015 - International * Finland (all) 9 0 1 1 +2 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Spengler Cup * Jokerit 3 1 0 1 +1 2 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL * Jokerit 58 9 19 28 -11 32 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL - Playoffs * Jokerit 6 1 1 2 -4 4 0.00%
Saison 2015/2016 - EHT * Finland 3 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2015/2016 - International * Finland (all) 3 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Spengler Cup * Jokerit 3 1 2 3 +3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL * Jokerit 53 10 6 16 -6 16 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL - Playoffs * Jokerit 4 2 0 2 -3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - EHT * Finland 6 1 2 3 -1 0 0.00%
Saison 2016/2017 - International * Finland (all) 20 4 6 10 +6 4 0.00%
Saison 2016/2017 - WC * Finland 10 1 2 3 +2 2 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL * Spartak Moskva 52 6 20 26 -2 10 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL - Playoffs * Spartak Moskva 4 0 1 1 -4 0 0.00%
Saison 2017/2018 - EHT * Finland 4 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - International * Finland (all) 4 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - KHL * Kunlun Red Star 56 10 18 28 -14 44 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL * Vityaz Moscow Region 60 4 21 25 -14 6 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL - Playoffs * Vityaz Moscow Region 4 1 1 2 -2 2 0.00%
Saison 2020/2021 - Liiga * TPS 55 9 19 28 -1 24 0.00%
Saison 2020/2021 - Liiga - Playoffs * TPS 13 2 2 4 0 8 0.00%
Saison 2021/2022 - Liiga * TPS 51 4 21 25 +2 12 0.00%
Saison 2021/2022 - Liiga - Playoffs * TPS 18 0 6 6 +4 8 0.00%
Saison 2021/2022 - Champions HL * TPS 2 0 2 2 +2 2 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 56 10 35 45 -5 27 5 0 3 191 5.24%
- - Playoffs * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 52 6 23 29 +7 16 2 0 0 185 3.24%
Saison 2024/2025 - Liiga * Kiekko-Espoo 57 13 21 34 -7 54 0.00%
Saison 2024/2025 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 5 0 1 1 1 2 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 108 16 58 74 +2 43 7 0 3 376 4.26%
DEL Gesamt 108 16 58 74 +2 43 7 0 3 376 4.26%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 16.09.2022 Adler Mannheim 2:1 0 0 0 1 20:45 0 0 0 0 0.00%
2 18.09.2022 Düsseldorfer EG 1:2 0 0 0 -1 21:28 0 0 0 0 0.00%
3 23.09.2022 Straubing Tigers 3:2 1 0 1 2 22:37 0 0 0 2 50.00%
4 25.09.2022 ERC Ingolstadt 1:4 0 1 1 0 21:09 0 0 0 1 0.00%
5 28.09.2022 Kölner Haie 3:1 0 0 0 -1 20:54 2 0 0 2 0.00%
6 30.09.2022 Pinguins Bremerhaven 3:2 0 2 2 0 22:25 0 0 0 7 0.00%
7 02.10.2022 Bietigheim Steelers 2:3 SO 0 1 1 1 22:40 0 0 0 6 0.00%
8 07.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:5 0 1 1 -2 18:48 0 0 0 3 0.00%
9 09.10.2022 Löwen Frankfurt 0:1 0 0 0 -1 21:37 0 0 0 4 0.00%
10 14.10.2022 Adler Mannheim 2:4 0 1 1 -1 23:36 0 0 0 2 0.00%
11 16.10.2022 Grizzlys Wolfsburg 1:2 0 0 0 -1 23:26 0 0 0 2 0.00%
12 18.10.2022 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 0 25:54 0 0 0 6 0.00%
13 21.10.2022 ERC Ingolstadt 0:4 0 0 0 -3 27:35 0 0 0 4 0.00%
14 23.10.2022 EHC Red Bull München 5:1 1 0 1 2 32:54 0 0 0 4 25.00%
15 25.10.2022 Straubing Tigers 1:3 0 1 1 -1 31:58 0 0 0 4 0.00%
16 28.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 5:2 0 1 1 1 27:54 0 0 0 2 0.00%
17 30.10.2022 Löwen Frankfurt 3:2 OT 0 1 1 -1 23:39 2 0 0 1 0.00%
19 04.11.2022 Augsburger Panther 4:2 0 1 1 1 25:31 0 0 0 2 0.00%
20 06.11.2022 Düsseldorfer EG 1:2 0 0 0 0 24:13 0 0 0 4 0.00%
22 20.11.2022 Iserlohn Roosters 1:4 0 0 0 0 23:57 0 0 0 3 0.00%
23 25.11.2022 EHC Red Bull München 2:3 0 0 0 -1 27:28 2 0 0 3 0.00%
24 27.11.2022 Pinguins Bremerhaven 2:3 OT 0 1 1 -1 23:10 0 0 0 3 0.00%
25 30.11.2022 Eisbären Berlin 6:2 0 1 1 0 22:43 0 0 0 1 0.00%
26 02.12.2022 Augsburger Panther 1:0 OT 0 1 1 0 28:20 0 0 0 3 0.00%
27 04.12.2022 Düsseldorfer EG 3:4 SO 0 0 0 -1 24:32 0 0 0 4 0.00%
28 06.12.2022 Kölner Haie 4:1 0 1 1 0 22:56 0 0 0 4 0.00%
29 11.12.2022 Iserlohn Roosters 5:2 1 1 2 2 21:51 0 0 0 4 25.00%
30 13.12.2022 Grizzlys Wolfsburg 4:2 0 1 1 2 20:58 0 0 0 5 0.00%
31 16.12.2022 Eisbären Berlin 4:2 0 0 0 0 23:17 2 0 0 0 0.00%
32 18.12.2022 Straubing Tigers 2:3 OT 0 0 0 0 21:47 5 0 0 0 0.00%
33 21.12.2022 ERC Ingolstadt 2:5 0 1 1 -1 23:41 0 0 0 4 0.00%
34 23.12.2022 EHC Red Bull München 2:5 0 1 1 -1 22:12 2 0 0 2 0.00%
35 26.12.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:0 0 1 1 2 20:46 0 0 0 2 0.00%
37 30.12.2022 Löwen Frankfurt 2:5 0 0 0 0 25:23 2 0 0 5 0.00%
38 02.01.2023 Adler Mannheim 1:2 0 0 0 0 26:05 0 0 0 2 0.00%
39 04.01.2023 Grizzlys Wolfsburg 3:4 SO 1 0 1 0 25:02 0 0 0 2 50.00%
40 06.01.2023 Bietigheim Steelers 1:2 0 1 1 1 25:46 0 0 0 3 0.00%
42 12.01.2023 EHC Red Bull München 2:1 0 1 1 1 24:09 0 0 0 5 0.00%
43 15.01.2023 Iserlohn Roosters 2:3 OT 0 1 1 1 25:50 2 0 0 2 0.00%
50 18.01.2023 Kölner Haie 4:3 SO 0 2 2 -1 26:57 0 0 0 9 0.00%
44 20.01.2023 Augsburger Panther 3:2 0 1 1 -1 23:28 0 0 0 1 0.00%
45 22.01.2023 Löwen Frankfurt 3:4 1 0 1 -1 24:18 0 1 0 3 33.33%
46 24.01.2023 Bietigheim Steelers 5:2 1 1 2 3 23:01 0 1 0 5 20.00%
47 26.01.2023 Adler Mannheim 3:0 0 1 1 1 24:28 0 0 0 2 0.00%
48 29.01.2023 Pinguins Bremerhaven 2:1 SO 0 0 0 0 26:29 0 0 0 6 0.00%
49 03.02.2023 ERC Ingolstadt 3:5 0 1 1 0 23:11 0 0 0 2 0.00%
51 12.02.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:7 0 1 1 -3 20:14 2 0 0 8 0.00%
52 15.02.2023 Eisbären Berlin 4:6 1 1 2 -2 24:05 0 1 0 3 33.33%
53 17.02.2023 Augsburger Panther 3:0 1 1 2 1 23:29 0 1 0 3 33.33%
54 19.02.2023 Bietigheim Steelers 5:3 2 1 3 0 21:32 2 1 0 5 40.00%
55 22.02.2023 Straubing Tigers 1:5 0 0 0 -1 22:13 2 0 0 5 0.00%
56 24.02.2023 Grizzlys Wolfsburg 0:2 0 0 0 -1 27:13 0 0 0 7 0.00%
57 26.02.2023 Iserlohn Roosters 2:3 0 0 0 0 26:15 0 0 0 8 0.00%
58 28.02.2023 Düsseldorfer EG 2:3 SO 0 0 0 0 26:33 0 0 0 4 0.00%
59 03.03.2023 Kölner Haie 2:3 OT 0 2 2 1 23:00 0 0 0 4 0.00%
60 05.03.2023 Eisbären Berlin 4:3 SO 0 1 1 -1 22:24 2 0 0 3 0.00%