Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Sam Ruopp

  • Geburtsort
  • Position
    D
  • Alter
    2025
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    2
  • Größe
    193 cm
  • Gewicht
    95 kg
  • Team
    ERC Ingolstadt

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    36
  • Tore
    2
  • Assists
    8
  • Punkte
    10
  • Strafen
    33
  • Schüsse
    51
  • Schüsse%
    3.92

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2011/2012 - SMAAAHL * Regina Pat Canadians U18 AAA 41 0 10 10 44 0.00%
Saison 2012/2013 - SMAAAHL * Regina Pat Canadians U18 AAA 37 3 11 14 34 0.00%
Saison 2012/2013 - SMAAAHL - Playoffs * Regina Pat Canadians U18 AAA 8 0 2 2 4 0.00%
Saison 2012/2013 - WHL * Prince George Cougars 6 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - WHL * Prince George Cougars 64 5 11 16 -15 55 0.00%
Saison 2014/2015 - WHL * Prince George Cougars 64 3 23 26 +3 140 0.00%
Saison 2014/2015 - WHL - Playoffs * Prince George Cougars 5 1 2 3 +-2 4 0.00%
Saison 2015/2016 - WHL * Prince George Cougars 69 4 21 25 +23 100 0.00%
Saison 2015/2016 - WHL - Playoffs * Prince George Cougars 3 0 0 0 +-6 2 0.00%
Saison 2016/2017 - WHL * Prince George Cougars 55 4 20 24 +24 51 0.00%
Saison 2016/2017 - WHL - Playoffs * Prince George Cougars 6 0 1 1 +2 2 0.00%
Saison 2017/2018 - USports * Univ. of Saskatchewan 20 1 2 3 48 0.00%
Saison 2017/2018 - USports - Playoffs * Univ. of Saskatchewan 2 0 0 0 12 0.00%
Saison 2018/2019 - USports * Univ. of Saskatchewan 24 8 11 19 38 0.00%
Saison 2018/2019 - USports - Playoffs * Univ. of Saskatchewan 5 0 2 2 6 0.00%
Saison 2018/2019 - University Cup * Univ. of Saskatchewan 3 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2019/2020 - USports * Univ. of Saskatchewan 16 2 9 11 37 0.00%
Saison 2019/2020 - USports - Playoffs * Univ. of Saskatchewan 3 0 2 2 4 0.00%
Saison 2020/2021 - QVHL * Balgonie Bisons 3 2 1 3 4 0.00%
Saison 2020/2021 - ECHL * Allen Americans 21 2 9 11 +8 26 0.00%
Saison 2020/2021 - ECHL - Playoffs * Allen Americans 7 0 1 1 +4 6 0.00%
Saison 2021/2022 - EIHL * Belfast Giants 54 3 20 23 +36 80 0.00%
Saison 2021/2022 - EIHL - Playoffs * Belfast Giants 4 0 1 1 +1 27 0.00%
Saison 2021/2022 - EIHL Cup * Belfast Giants 12 1 0 1 +9 10 0.00%
Saison 2022/2023 - EIHL * Belfast Giants 46 6 29 35 +48 45 0.00%
Saison 2022/2023 - EIHL - Playoffs * Belfast Giants 4 0 3 3 +5 2 0.00%
Saison 2022/2023 - Champions HL * Belfast Giants 6 1 0 1 -3 33 0.00%
Saison 2022/2023 - EIHL Cup * Belfast Giants 11 0 6 6 +15 4 0.00%
Saison 2022/2023 - International * Great Britain (all) 7 2 2 4 0 0.00%
Saison 2022/2023 - WC D1A * Great Britain 5 1 1 2 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - DEL2 * Lausitzer Füchse 40 1 13 14 +4 56 0.00%
Saison 2023/2024 - OGQ * Great Britain 3 1 0 1 +1 0 0.00%
Saison 2023/2024 - International * Great Britain (all) 9 1 1 2 8 0.00%
Saison 2023/2024 - WC * Great Britain 5 0 1 1 -4 8 0.00%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 29 2 7 9 +13 23 0 0 1 45 4.44%
Saison 2024/2025 - Playoffs ERC Ingolstadt 7 0 1 1 +2 10 0 0 0 6 0.00%
Saison 2024/2025 - OGQ * Great Britain 3 0 1 1 -2 0 0.00%
Saison 2024/2025 - International * Great Britain (all) 3 0 1 1 -2 0 0.00%
DEL Playoffs 7 0 1 1 +2 10 0 0 0 6 0.00%
DEL Hauptrunden 29 2 7 9 +13 23 0 0 1 45 4.44%
DEL Gesamt 36 2 8 10 +15 33 0 0 1 51 3.92%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
5 01.10.2024 Schwenninger Wild Wings 6:3 0 0 0 -1 15:14 0 0 0 2 0.00%
6 04.10.2024 Düsseldorfer EG 4:3 0 0 0 -1 8:33 0 0 0 2 0.00%
8 11.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 7:5 0 0 0 -1 15:33 4 0 0 2 0.00%
9 13.10.2024 Kölner Haie 3:2 SO 0 0 0 -1 12:51 0 0 0 1 0.00%
10 18.10.2024 Nürnberg Ice Tigers 2:6 0 0 0 0 15:11 0 0 0 0 0.00%
14 31.10.2024 Löwen Frankfurt 2:3 OT 0 0 0 1 12:57 2 0 0 1 0.00%
15 03.11.2024 Augsburger Panther 4:1 0 0 0 1 19:22 0 0 0 1 0.00%
16 15.11.2024 Nürnberg Ice Tigers 4:5 OT 0 0 0 0 14:36 0 0 0 3 0.00%
19 24.11.2024 Grizzlys Wolfsburg 5:1 0 1 1 1 18:25 0 0 0 1 0.00%
20 27.11.2024 Straubing Tigers 5:2 0 0 0 -1 16:49 0 0 0 1 0.00%
22 01.12.2024 Düsseldorfer EG 7:1 0 0 0 1 18:11 2 0 0 0 0.00%
23 05.12.2024 Schwenninger Wild Wings 5:4 OT 1 1 2 2 11:17 0 0 0 3 33.33%
26 15.12.2024 Iserlohn Roosters 5:1 0 0 0 0 17:43 0 0 0 1 0.00%
27 18.12.2024 Grizzlys Wolfsburg 3:6 0 1 1 1 16:06 0 0 0 4 0.00%
28 20.12.2024 Schwenninger Wild Wings 5:3 0 0 0 0 16:18 6 0 0 0 0.00%
31 28.12.2024 Löwen Frankfurt 3:5 0 1 1 1 13:45 0 0 0 6 0.00%
33 02.01.2025 Düsseldorfer EG 1:4 0 0 0 -1 15:32 0 0 0 2 0.00%
38 19.01.2025 Nürnberg Ice Tigers 4:0 1 1 2 3 14:13 0 0 0 2 50.00%
39 24.01.2025 Straubing Tigers 4:1 0 0 0 2 17:38 0 0 0 0 0.00%
40 26.01.2025 Augsburger Panther 5:2 0 0 0 3 17:05 0 0 0 2 0.00%
42 31.01.2025 Kölner Haie 1:4 0 0 0 0 15:28 7 0 0 2 0.00%
45 16.02.2025 Iserlohn Roosters 5:1 0 0 0 1 17:09 0 0 0 2 0.00%
46 19.02.2025 Düsseldorfer EG 3:2 0 0 0 1 18:23 0 0 0 0 0.00%
47 21.02.2025 Grizzlys Wolfsburg 4:3 0 0 0 1 16:22 0 0 0 1 0.00%
48 23.02.2025 Nürnberg Ice Tigers 3:2 0 1 1 1 17:17 0 0 0 1 0.00%
41 26.02.2025 Eisbären Berlin 3:1 0 0 0 0 18:03 2 0 0 2 0.00%
50 02.03.2025 Löwen Frankfurt 2:3 0 1 1 -1 13:36 0 0 0 1 0.00%
51 04.03.2025 EHC Red Bull München 4:2 0 0 0 0 13:34 0 0 0 0 0.00%
52 07.03.2025 Schwenninger Wild Wings 0:4 0 0 0 0 19:00 0 0 0 2 0.00%