Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Brady Ferguson

  • Geburtsort
  • Position
    F
  • Alter
    31
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    12
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    13
  • Tore
    4
  • Assists
    4
  • Punkte
    8
  • Strafen
    6
  • Schüsse
    22
  • Schüsse%
    18.18

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2025/2026 - Hauptrunde EHC Red Bull München 13 4 4 8 0 6 1 0 0 22 18.18%
Saison 2024/2025 - SHL - Playoffs * Rögle BK 2 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2024/2025 - SHL * Rögle BK 48 10 10 20 +5 10 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL - Playoffs * Rögle BK 15 1 4 5 +3 4 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL * Rögle BK 48 6 11 17 -6 60 0.00%
Saison 2022/2023 - SHL - Playoffs * Rögle BK 9 1 3 4 0 4 0.00%
Saison 2022/2023 - SHL * Rögle BK 52 9 16 25 -4 22 0.00%
Saison 2022/2023 - Champions HL * Rögle BK 9 1 1 2 +2 0 0.00%
Saison 2021/2022 - SHL - Playoffs * Rögle BK 13 0 4 4 0 6 0.00%
Saison 2021/2022 - SHL * Rögle BK 52 6 17 23 +12 18 0.00%
Saison 2021/2022 - Champions HL * Rögle BK 13 2 6 8 +4 6 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL - Playoffs * Rögle BK 14 1 5 6 +2 2 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL * Rögle BK 52 5 13 18 +14 24 0.00%
Saison 2019/2020 - AHL * Toronto Marlies 1 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2018/2019 - AHL * Toronto Marlies 8 0 1 1 -1 4 0.00%
Saison 2017/2018 - NCAA * Robert Morris Univ. 41 18 31 49 +5 20 0.00%
Saison 2017/2018 - AHL * Toronto Marlies 5 0 4 4 +2 2 0.00%
Saison 2016/2017 - NCAA * Robert Morris Univ. 38 24 34 58 +15 18 0.00%
Saison 2015/2016 - NCAA * Robert Morris Univ. 39 13 21 34 +12 8 0.00%
Saison 2014/2015 - NCAA * Robert Morris Univ. 34 11 15 26 +9 6 0.00%
Saison 2011/2012 - T1EHL 18U * Dallas Stars Elite 18U AAA 40 16 16 32 22 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 13 4 4 8 0 6 1 0 0 22 18.18%
DEL Gesamt 13 4 4 8 0 6 1 0 0 22 18.18%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %