Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Chris DeSousa

  • Geburtsort
    Toronto, ON
  • Position
    Stürmer
  • Alter
    35
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    82
  • Größe
    171 cm
  • Gewicht
    89 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    274
  • Tore
    128
  • Assists
    122
  • Punkte
    250
  • Strafen
    279
  • Schüsse
    1619
  • Schüsse%
    7.91

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2025/2026 - Playoffs EHC Red Bull München 11 4 2 6 -1 20 2 0 2 62 6.45%
Saison 2025/2026 - Hauptrunde EHC Red Bull München 28 16 14 30 13 35 4 0 2 177 9.04%
Saison 2024/2025 - Playoffs EHC Red Bull München 4 1 1 2 2 2 0 0 1 33 3.03%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde EHC Red Bull München 50 27 25 52 16 74 7 0 7 332 8.13%
Saison 2023/2024 - Playoffs EHC Red Bull München 9 5 2 7 0 8 1 1 0 41 12.20%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde EHC Red Bull München 46 20 16 36 6 18 7 0 5 263 7.60%
Saison 2022/2023 - Playoffs EHC Red Bull München 16 6 6 12 7 15 3 0 2 89 6.74%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde EHC Red Bull München 52 21 22 43 9 52 7 0 5 270 7.78%
Saison 2021/2022 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 8 2 7 9 5 12 1 0 1 54 3.70%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 50 26 27 53 11 43 8 0 4 298 8.72%
Saison 2020/2021 - SHL - Playoffs * Luleå HF 7 2 2 4 0 10 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL * Luleå HF 34 7 5 12 +6 29 0.00%
Saison 2019/2020 - SHL * Rögle BK 14 3 2 5 -2 0 0.00%
Saison 2019/2020 - Liiga * Sport 43 19 17 36 -6 16 0.00%
Saison 2018/2019 - ICEHL - Playoffs * Vienna Capitals 18 10 9 19 +8 14 0.00%
Saison 2018/2019 - ICEHL * Vienna Capitals 54 36 28 64 +39 33 0.00%
Saison 2018/2019 - Champions HL * Vienna Capitals 5 1 3 4 +1 6 0.00%
Saison 2017/2018 - ICEHL - Playoffs * HC Bolzano 18 5 3 8 0 10 0.00%
Saison 2017/2018 - ICEHL * HC Bolzano 48 20 17 37 +4 55 0.00%
Saison 2016/2017 - ECHL * Indy Fuel 3 1 2 3 -3 2 0.00%
Saison 2016/2017 - AHL * Rockford IceHogs 36 4 1 5 -8 77 0.00%
Saison 2015/2016 - ECHL * Indy Fuel 2 0 1 1 -1 9 0.00%
Saison 2015/2016 - AHL - Playoffs * Rockford IceHogs 2 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2015/2016 - AHL * Rockford IceHogs 67 7 6 13 +1 98 0.00%
Saison 2014/2015 - USports - Playoffs * Univ. of Prince Edward Island 2 0 0 0 -3 0 0.00%
Saison 2014/2015 - USports * Univ. of Prince Edward Island 27 15 11 26 +5 42 0.00%
Saison 2014/2015 - ECHL * Indy Fuel 20 7 9 16 +5 40 0.00%
Saison 2013/2014 - Universiade * Canada 6 1 3 4 +3 56 0.00%
Saison 2013/2014 - USports - Playoffs * Univ. of Prince Edward Island 3 1 1 2 -2 0 0.00%
Saison 2013/2014 - USports * Univ. of Prince Edward Island 27 14 16 30 -2 10 0.00%
Saison 2012/2013 - USports - Playoffs * Univ. of Prince Edward Island 6 1 3 4 -7 38 0.00%
Saison 2012/2013 - USports * Univ. of Prince Edward Island 25 12 14 26 +6 69 0.00%
Saison 2011/2012 - USports - Playoffs * Univ. of Prince Edward Island 5 4 3 7 0 14 0.00%
Saison 2011/2012 - USports * Univ. of Prince Edward Island 25 13 18 31 +6 62 0.00%
Saison 2010/2011 - OHL - Playoffs * Brampton Steelheads 20 4 7 11 +8 13 0.00%
Saison 2010/2011 - OHL * London Knights 31 9 8 17 -12 48 0.00%
Saison 2010/2011 - OHL * Brampton Steelheads 30 13 20 33 +19 28 0.00%
Saison 2010/2011 - Memorial Cup * Brampton Steelheads 5 1 0 1 -1 0 0.00%
Saison 2009/2010 - OHL - Playoffs * London Knights 12 5 4 9 -1 32 0.00%
Saison 2009/2010 - OHL * Niagara IceDogs 29 10 17 27 +10 59 0.00%
Saison 2009/2010 - OHL * London Knights 28 9 16 25 -3 45 0.00%
Saison 2008/2009 - OHL - Playoffs * Niagara IceDogs 12 3 6 9 -1 23 0.00%
Saison 2008/2009 - OHL * Niagara IceDogs 67 33 18 51 -7 103 0.00%
Saison 2007/2008 - OHL - Playoffs * Niagara IceDogs 10 3 1 4 +1 15 0.00%
Saison 2007/2008 - OHL * Niagara IceDogs 64 23 13 36 +25 103 0.00%
Saison 2005/2006 - Telus Cup * Toronto Jr. Canadiens U18 AAA 7 0 4 4 2 0.00%
Saison 2005/2006 - OHL Cup * Toronto Jr. Canadiens U16 AAA 4 1 2 3 0 0.00%
Saison 2005/2006 - GTHL U16 * Toronto Jr. Canadiens U16 AAA 41 26 25 51 30 0.00%
Saison 2004/2005 - OHF Bantam AAA * Toronto Jr. Canadiens U15 AAA 6 4 2 6 0.00%
DEL Playoffs 48 18 18 36 13 57 7 1 6 279 6.45%
DEL Hauptrunden 226 110 104 214 55 222 33 0 23 1340 8.21%
DEL Gesamt 274 128 122 250 68 279 40 1 29 1619 7.91%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
3 19.09.2025 Augsburger Panther 6:3 0 0 0 1 16:46 0 0 0 5 0.00%
4 21.09.2025 Straubing Tigers 6:2 0 0 0 0 16:37 0 0 0 6 0.00%
5 25.09.2025 ERC Ingolstadt 6:3 2 0 2 1 17:06 0 0 0 8 25.00%
6 28.09.2025 Iserlohn Roosters 3:1 0 0 0 0 15:39 0 0 0 4 0.00%
7 03.10.2025 Grizzlys Wolfsburg 5:7 1 0 1 0 19:50 2 0 0 9 11.11%
8 05.10.2025 Schwenninger Wild Wings 4:2 1 1 2 -1 19:24 2 1 0 11 9.09%
9 09.10.2025 Nürnberg Ice Tigers 2:3 1 2 3 1 14:41 0 0 0 4 25.00%
10 12.10.2025 Adler Mannheim 4:3 SO 0 0 0 0 20:14 0 0 0 5 0.00%
11 17.10.2025 Löwen Frankfurt 2:1 OT 0 1 1 0 18:26 0 0 0 12 0.00%
12 19.10.2025 Dresdner Eislöwen 2:1 0 1 1 1 17:31 0 0 0 5 0.00%
13 23.10.2025 Eisbären Berlin 3:2 1 1 2 0 16:15 0 1 0 4 25.00%
14 26.10.2025 Schwenninger Wild Wings 5:4 0 0 0 -1 07:31 27 0 0 3 0.00%
17 02.11.2025 Kölner Haie 0:2 0 1 1 1 16:09 0 0 0 1 0.00%
25 05.12.2025 ERC Ingolstadt 2:0 0 0 0 1 17:08 0 0 0 5 0.00%
26 07.12.2025 Löwen Frankfurt 0:5 0 1 1 1 18:28 0 0 0 4 0.00%
27 10.12.2025 Kölner Haie 2:1 OT 0 0 0 0 17:20 0 0 0 6 0.00%
28 14.12.2025 Nürnberg Ice Tigers 3:1 0 0 0 0 13:45 0 0 0 7 0.00%
29 18.12.2025 Schwenninger Wild Wings 3:1 0 1 1 1 19:22 0 0 0 9 0.00%
30 21.12.2025 Pinguins Bremerhaven 3:6 1 1 2 2 17:38 0 0 0 6 16.67%
31 23.12.2025 ERC Ingolstadt 1:3 2 0 2 2 21:27 2 0 0 6 33.33%
32 26.12.2025 Löwen Frankfurt 1:3 0 0 0 -1 20:13 0 0 0 4 0.00%
33 28.12.2025 Dresdner Eislöwen 2:5 2 0 2 1 20:43 0 0 0 13 15.38%
34 30.12.2025 Augsburger Panther 3:2 OT 0 1 1 1 21:29 0 0 0 4 0.00%
37 06.01.2026 Eisbären Berlin 2:3 0 1 1 1 16:26 2 0 0 3 0.00%
49 06.03.2026 Grizzlys Wolfsburg 4:1 1 0 1 1 17:09 0 0 0 5 20.00%
50 08.03.2026 Löwen Frankfurt 3:2 OT 0 1 1 -1 18:19 0 0 0 7 0.00%
51 13.03.2026 Straubing Tigers 10:1 3 1 4 1 19:26 0 2 0 12 25.00%
52 15.03.2026 Eisbären Berlin 5:1 1 0 1 0 18:25 0 0 0 9 11.11%