| Saison | Mannschaft | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/2026 - Playoffs | Eisbären Berlin | 3 | 118:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.05 | 46 | 88.46% |
| Saison 2025/2026 - Hauptrunde | Eisbären Berlin | 30 | 1806:35 | 16 | 0 | 14 | 2 | 91 | 3.02 | 738 | 89.02% |
| Saison 2024/2025 - Playoffs | Eisbären Berlin | 9 | 553:06 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.76 | 219 | 96.90% |
| Saison 2024/2025 - Hauptrunde | Eisbären Berlin | 35 | 2121:31 | 23 | 0 | 12 | 1 | 102 | 2.88 | 823 | 88.97% |
| Saison 2023/2024 - Playoffs | Eisbären Berlin | 15 | 973:17 | 12 | 0 | 3 | 1 | 31 | 1.91 | 453 | 93.60% |
| Saison 2023/2024 - Hauptrunde | Eisbären Berlin | 38 | 2254:37 | 26 | 0 | 11 | 3 | 88 | 2.34 | 975 | 91.72% |
| Saison 2022/2023 - Playoffs | Löwen Frankfurt | 2 | 118:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5.06 | 51 | 83.61% |
| Saison 2022/2023 - Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 50 | 2943:27 | 22 | 0 | 26 | 1 | 137 | 2.79 | 1403 | 91.10% |
| Saison 2020/2021 - ECHL - Playoffs * | Florida Everblades | 5 | 274:32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3.28 | 116 | 88.55% |
| Saison 2020/2021 - ECHL * | Florida Everblades | 40 | 2379:49 | 23 | 10 | 5 | 2 | 95 | 2.4 | 1145 | 92.34% |
| Saison 2019/2020 - ECHL * | Kalamazoo Wings | 39 | 2296:46 | 16 | 18 | 4 | 1 | 134 | 3.5 | 1070 | 88.87% |
| Saison 2018/2019 - ECHL - Playoffs * | Kalamazoo Wings | 5 | 273:06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2.2 | 105 | 91.30% |
| Saison 2018/2019 - ECHL * | Kalamazoo Wings | 46 | 2447:35 | 21 | 18 | 2 | 1 | 146 | 3.58 | 1182 | 89.01% |
| Saison 2017/2018 - ECHL * | Tulsa Oilers | 44 | 2367:00 | 16 | 18 | 7 | 0 | 132 | 3.35 | 1204 | 90.12% |
| Saison 2016/2017 - ECHL * | Indy Fuel | 47 | 2671:00 | 18 | 21 | 5 | 4 | 167 | 3.75 | 1486 | 89.90% |
| Saison 2016/2017 - AHL * | Rockford IceHogs | 3 | 131:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4.58 | 66 | 86.84% |
| Saison 2015/2016 - NCAA * | Michigan State Univ. | 37 | 2133:16 | 10 | 22 | 3 | 3 | 111 | 3.12 | 1046 | 90.41% |
| Saison 2015/2016 - ECHL * | Allen Americans | 6 | 364:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.31 | 172 | 92.47% |
| Saison 2014/2015 - NCAA * | Michigan State Univ. | 35 | 2094:04 | 17 | 16 | 2 | 6 | 76 | 2.18 | 1006 | 92.98% |
| Saison 2013/2014 - NCAA * | Michigan State Univ. | 32 | 1891:31 | 9 | 15 | 7 | 2 | 77 | 2.44 | 929 | 92.35% |
| Saison 2012/2013 - NCAA * | Michigan State Univ. | 29 | 1659:39 | 9 | 17 | 2 | 2 | 65 | 2.35 | 843 | 92.84% |
| Saison 2011/2012 - USHL - Playoffs * | Cedar Rapids RoughRiders | 2 | 124:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.84 | 72 | 90.00% |
| Saison 2011/2012 - USHL * | Cedar Rapids RoughRiders | 43 | 2427:57 | 20 | 14 | 7 | 2 | 113 | 2.79 | 1190 | 91.33% |
| Saison 2010/2011 - USHL * | Sioux City Musketeers | 21 | 1139:04 | 8 | 9 | 1 | 0 | 51 | 2.69 | 466 | 90.14% |
| Saison 2009/2010 - USHL * | Sioux City Musketeers | 4 | 190:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.52 | 83 | 91.21% |
| DEL Playoffs | 29 | 1763:03 | 21 | 0 | 6 | 5 | 54 | 1.84 | 769 | 93.44% | |
| DEL Hauptrunden | 153 | 9126:10 | 87 | 0 | 63 | 7 | 418 | 2.75 | 3939 | 90.41% | |
| DEL Gesamt | 182 | 10889:13 | 108 | 0 | 69 | 12 | 472 | 2.6 | 4708 | 90.89% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | Min. | GT | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2025 | Dresdner Eislöwen | 6:2 | 60:00 | 2 | 16 | 88.89% |
| 2 | 14.09.2025 | Kölner Haie | 3:7 | 60:00 | 3 | 35 | 92.11% |
| 3 | 19.09.2025 | Adler Mannheim | 7:1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 21.09.2025 | Pinguins Bremerhaven | 5:1 | 60:00 | 5 | 23 | 82.14% |
| 5 | 26.09.2025 | Straubing Tigers | 2:3 OT | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 28.09.2025 | Schwenninger Wild Wings | 1:2 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 03.10.2025 | Augsburger Panther | 3:4 OT | 59:25 | 3 | 28 | 90.32% |
| 8 | 05.10.2025 | ERC Ingolstadt | 3:0 | 60:00 | 0 | 36 | 100.00% |
| 9 | 10.10.2025 | Löwen Frankfurt | 2:3 SO | 65:00 | 2 | 24 | 92.31% |
| 10 | 12.10.2025 | Nürnberg Ice Tigers | 3:2 | 60:00 | 2 | 25 | 92.59% |
| 11 | 17.10.2025 | Grizzlys Wolfsburg | 3:2 | 60:00 | 2 | 25 | 92.59% |
| 12 | 19.10.2025 | Iserlohn Roosters | 3:4 | 60:00 | 3 | 23 | 88.46% |
| 13 | 23.10.2025 | EHC Red Bull München | 3:2 | 58:18 | 3 | 36 | 92.31% |
| 14 | 25.10.2025 | Augsburger Panther | 3:4 OT | 62:39 | 4 | 27 | 87.10% |
| 15 | 29.10.2025 | Adler Mannheim | 4:3 OT | 61:50 | 3 | 21 | 87.50% |
| 17 | 02.11.2025 | Pinguins Bremerhaven | 1:4 | 60:00 | 4 | 16 | 80.00% |
| 18 | 14.11.2025 | Nürnberg Ice Tigers | 4:5 SO | 64:21 | 4 | 32 | 88.89% |
| 19 | 16.11.2025 | Löwen Frankfurt | 4:2 | 60:00 | 2 | 16 | 88.89% |
| 20 | 21.11.2025 | EHC Red Bull München | 1:3 | 58:35 | 2 | 20 | 90.91% |
| 21 | 23.11.2025 | Straubing Tigers | 2:4 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 26.11.2025 | ERC Ingolstadt | 5:2 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 28.11.2025 | Grizzlys Wolfsburg | 1:6 | 60:00 | 1 | 26 | 96.30% |
| 24 | 30.11.2025 | Kölner Haie | 3:4 SO | 65:00 | 3 | 39 | 92.86% |
| 25 | 05.12.2025 | Iserlohn Roosters | 5:3 | 60:00 | 3 | 20 | 86.96% |
| 27 | 12.12.2025 | Straubing Tigers | 5:3 | 57:10 | 5 | 31 | 86.11% |
| 28 | 14.12.2025 | Schwenninger Wild Wings | 2:0 | 60:00 | 0 | 10 | 100.00% |
| 29 | 18.12.2025 | ERC Ingolstadt | 8:5 | 59:07 | 7 | 28 | 80.00% |
| 30 | 21.12.2025 | Kölner Haie | 3:4 SO | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | 23.12.2025 | Adler Mannheim | 8:5 | 59:24 | 7 | 32 | 82.05% |
| 32 | 26.12.2025 | Grizzlys Wolfsburg | 1:2 | 58:50 | 2 | 16 | 88.89% |
| 33 | 28.12.2025 | Nürnberg Ice Tigers | 5:2 | 60:00 | 2 | 18 | 90.00% |
| 34 | 30.12.2025 | Pinguins Bremerhaven | 6:4 | 58:42 | 5 | 30 | 85.71% |
| 35 | 02.01.2026 | Löwen Frankfurt | 2:3 | 58:19 | 3 | 20 | 86.96% |
| 36 | 04.01.2026 | Augsburger Panther | 6:3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | 06.01.2026 | EHC Red Bull München | 2:3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 39 | 10.01.2026 | Dresdner Eislöwen | 2:3 OT | 60:14 | 2 | 27 | 93.10% |
| 41 | 18.01.2026 | Grizzlys Wolfsburg | 5:2 | 60:00 | 5 | 16 | 76.19% |
| 42 | 23.01.2026 | ERC Ingolstadt | 2:1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 43 | 25.01.2026 | Löwen Frankfurt | 4:1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | 27.01.2026 | Augsburger Panther | 2:1 | 59:41 | 2 | 22 | 91.67% |