Saison 2022/2023 - Playoffs

Trevor Mingoia

  • Geburtsort
  • Position
    Verteidiger
  • Alter
    34
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    11
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    84 kg
  • Team
    Grizzlys Wolfsburg

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    108
  • Tore
    30
  • Assists
    58
  • Punkte
    88
  • Strafen
    35
  • Schüsse
    461
  • Schüsse%
    6.51

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - ECHL * South Carolina Stingrays 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Norway * Vålerenga 5 4 7 11 +3 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Liiga * Kärpät 6 0 2 2 -1 4 0.00%
Saison 2023/2024 - HockeyAllsvenskan * Västerås IK 28 7 16 23 +2 9 0.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 14 3 3 6 -2 4 1 0 1 56 5.36%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 42 10 21 31 -2 11 5 0 1 141 7.09%
Saison 2021/2022 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 5 2 2 4 0 4 0 0 0 39 5.13%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 47 15 32 47 9 16 7 0 4 225 6.67%
Saison 2020/2021 - Liiga * KooKoo 21 7 16 23 +3 14 0.00%
Saison 2019/2020 - Liiga * KooKoo 52 20 21 41 +12 16 0.00%
Saison 2018/2019 - SHL - Playoffs * Rögle BK 2 0 0 0 -4 0 0.00%
Saison 2018/2019 - SHL * Rögle BK 26 7 5 12 -4 2 0.00%
Saison 2018/2019 - HockeyAllsvenskan * Västerviks IK 26 8 16 24 -6 18 0.00%
Saison 2017/2018 - ECHL * Norfolk Admirals 16 10 4 14 -8 2 0.00%
Saison 2017/2018 - AHL * Milwaukee Admirals 22 2 3 5 -5 4 0.00%
Saison 2016/2017 - ECHL * Atlanta Gladiators 60 21 19 40 -19 15 0.00%
Saison 2015/2016 - NCAA * Providence College 36 14 23 37 +24 6 0.00%
Saison 2014/2015 - NCAA * Providence College 40 15 16 31 +9 14 0.00%
Saison 2013/2014 - NCAA * Providence College 26 5 10 15 +2 12 0.00%
Saison 2012/2013 - USHL * Tri-City Storm 43 13 26 39 -3 23 0.00%
Saison 2011/2012 - NCAA * Union College 18 3 3 6 +2 8 0.00%
Saison 2010/2011 - USHS-Prep * Berkshire School 29 20 28 48 0.00%
Saison 2009/2010 - USHS-Prep * Berkshire School 31 18 21 39 0.00%
Saison 2008/2009 - USHS-Prep * Berkshire School 33 12 14 26 0.00%
Saison 2007/2008 - OHL Cup * Rochester Alliance 16U AAA 5 1 3 4 0 0.00%
Saison 2007/2008 - 16U AAA * Rochester Alliance 16U AAA 49 23 26 49 32 0.00%
DEL Playoffs 19 5 5 10 -2 8 1 0 1 95 5.26%
DEL Hauptrunden 89 25 53 78 7 27 12 0 5 366 6.83%
DEL Gesamt 108 30 58 88 5 35 13 0 6 461 6.51%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2022/2023 - Playoffs

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF4 14.03.2023 Straubing Tigers 5:3 0 0 0 -4 18:02 0 0 0 7 0.00%
VF4 17.03.2023 Straubing Tigers 3:1 1 0 1 0 16:56 0 1 0 8 12.50%
VF4 19.03.2023 Straubing Tigers 1:2 0 0 0 0 15:21 2 0 0 2 0.00%
VF4 22.03.2023 Straubing Tigers 1:3 0 0 0 0 16:17 0 0 0 4 0.00%
VF4 24.03.2023 Straubing Tigers 5:0 0 0 0 -1 18:26 0 0 0 3 0.00%
VF4 26.03.2023 Straubing Tigers 4:3 OT 0 0 0 0 19:41 0 0 0 2 0.00%
VF4 29.03.2023 Straubing Tigers 1:3 0 0 0 1 14:08 0 0 0 6 0.00%
HF1 31.03.2023 EHC Red Bull München 5:2 0 0 0 0 19:32 0 0 0 5 0.00%
HF1 02.04.2023 EHC Red Bull München 3:2 0 0 0 0 15:37 2 0 0 2 0.00%
HF1 04.04.2023 EHC Red Bull München 3:5 1 1 2 2 16:33 0 0 0 5 20.00%
HF1 06.04.2023 EHC Red Bull München 1:3 0 1 1 1 18:57 0 0 0 0 0.00%
HF1 08.04.2023 EHC Red Bull München 3:2 OT 0 0 0 0 21:36 0 0 0 4 0.00%
HF1 10.04.2023 EHC Red Bull München 3:2 1 0 1 1 17:10 0 0 0 4 25.00%
HF1 12.04.2023 EHC Red Bull München 7:2 0 1 1 -2 18:46 0 0 0 4 0.00%