| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/2026 - DEL2 - Playoffs * | Düsseldorfer EG | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0.00% | ||||
| Saison 2025/2026 - DEL2 * | Düsseldorfer EG | 33 | 2 | 2 | 4 | -1 | 24 | 0.00% | ||||
| Saison 2025/2026 - Playoffs | Kölner Haie | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Saison 2025/2026 - Hauptrunde | Kölner Haie | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| Saison 2024/2025 - WJC-20 * | Germany U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00% | ||||
| Saison 2024/2025 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| Saison 2024/2025 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 17 | 8 | 11 | 19 | 80 | 0.00% | |||||
| Saison 2024/2025 - Playoffs | Kölner Haie | 17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9.52% |
| Saison 2024/2025 - Hauptrunde | Kölner Haie | 26 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.00% |
| Saison 2023/2024 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | |||||
| Saison 2023/2024 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 40 | 13 | 17 | 30 | 38 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - WJC-18 * | Germany U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.00% | ||||
| Saison 2022/2023 - International-Jr * | Germany U18 (all) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 31 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0.00% | |||||
| Saison 2021/2022 - Germany U17 * | Kölner EC U17 | 29 | 20 | 22 | 42 | 35 | 0.00% | |||||
| Saison 2020/2021 - Germany U17 * | Kölner EC U17 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0.00% | |||||
| Saison 2019/2020 - Germany U15 * | Kölner EC U15 | 23 | 27 | 27 | 54 | 30 | 0.00% | |||||
| DEL Playoffs | 21 | 2 | 0 | 2 | -6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9.09% | |
| DEL Hauptrunden | 42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.82% | |
| DEL Gesamt | 63 | 5 | 1 | 6 | -6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 56 | 8.93% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinale 1 | 16.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Viertelfinale 2 | 18.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Viertelfinale 3 | 21.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 2:3 OT | 2 | 0 | 2 | 2 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00% |
| Viertelfinale 4 | 24.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Viertelfinale 5 | 26.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| Viertelfinale 6 | 28.03.2025 | Pinguins Bremerhaven | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| Halbfinale 1 | 02.04.2025 | ERC Ingolstadt | 7:0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| Halbfinale 2 | 04.04.2025 | ERC Ingolstadt | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Halbfinale 3 | 06.04.2025 | ERC Ingolstadt | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Halbfinale 4 | 09.04.2025 | ERC Ingolstadt | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Halbfinale 5 | 11.04.2025 | ERC Ingolstadt | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Halbfinale 6 | 14.04.2025 | ERC Ingolstadt | 3:2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Finale 1 | 17.04.2025 | Eisbären Berlin | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| Finale 2 | 19.04.2025 | Eisbären Berlin | 2:1 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Finale 3 | 21.04.2025 | Eisbären Berlin | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Finale 4 | 23.04.2025 | Eisbären Berlin | 0:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| Finale 5 | 25.04.2025 | Eisbären Berlin | 7:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |