Saison 2025/2026 - Playoffs

Brady Ferguson

  • Geburtsort
    Lewisville, TX
  • Position
    Stürmer
  • Alter
    31
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    12
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    58
  • Tore
    14
  • Assists
    17
  • Punkte
    31
  • Strafen
    61
  • Schüsse
    158
  • Schüsse%
    8.86

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2025/2026 - Playoffs EHC Red Bull München 11 3 4 7 3 2 1 0 0 32 9.38%
Saison 2025/2026 - Hauptrunde EHC Red Bull München 47 11 13 24 10 59 1 1 1 126 8.73%
Saison 2024/2025 - SHL - Playoffs * Rögle BK 2 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2024/2025 - SHL * Rögle BK 48 10 10 20 +5 10 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL - Playoffs * Rögle BK 15 1 4 5 +3 4 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL * Rögle BK 48 6 11 17 -6 60 0.00%
Saison 2022/2023 - SHL - Playoffs * Rögle BK 9 1 3 4 0 4 0.00%
Saison 2022/2023 - SHL * Rögle BK 52 9 16 25 -4 22 0.00%
Saison 2022/2023 - Champions HL * Rögle BK 9 1 1 2 +2 0 0.00%
Saison 2021/2022 - SHL - Playoffs * Rögle BK 13 0 4 4 0 6 0.00%
Saison 2021/2022 - SHL * Rögle BK 52 6 17 23 +12 18 0.00%
Saison 2021/2022 - Champions HL * Rögle BK 13 2 6 8 +4 6 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL - Playoffs * Rögle BK 14 1 5 6 +2 2 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL * Rögle BK 52 5 13 18 +14 24 0.00%
Saison 2019/2020 - AHL * Toronto Marlies 1 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2018/2019 - AHL * Toronto Marlies 8 0 1 1 -1 4 0.00%
Saison 2017/2018 - NCAA * Robert Morris Univ. 41 18 31 49 +5 20 0.00%
Saison 2017/2018 - AHL * Toronto Marlies 5 0 4 4 +2 2 0.00%
Saison 2016/2017 - NCAA * Robert Morris Univ. 38 24 34 58 +15 18 0.00%
Saison 2015/2016 - NCAA * Robert Morris Univ. 39 13 21 34 +12 8 0.00%
Saison 2014/2015 - NCAA * Robert Morris Univ. 34 11 15 26 +9 6 0.00%
Saison 2013/2014 - NAHL - Playoffs * Houston Bulls 8 3 1 4 +1 2 0.00%
Saison 2013/2014 - NAHL * Houston Bulls 60 19 29 48 +20 48 0.00%
Saison 2012/2013 - NAHL - Playoffs * Houston Bulls 7 6 4 10 +8 2 0.00%
Saison 2012/2013 - NAHL * Houston Bulls 54 10 21 31 +20 58 0.00%
Saison 2011/2012 - T1EHL 18U * Dallas Stars Elite 18U AAA 40 16 16 32 22 0.00%
DEL Playoffs 11 3 4 7 3 2 1 0 0 32 9.38%
DEL Hauptrunden 47 11 13 24 10 59 1 1 1 126 8.73%
DEL Gesamt 58 14 17 31 13 61 2 1 1 158 8.86%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2025/2026 - Playoffs

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
Viertelfinale 1 24.03.2026 ERC Ingolstadt 5:6 2 1 3 2 16:55 0 1 0 6 33.33%
Viertelfinale 2 27.03.2026 ERC Ingolstadt 1:6 0 0 0 0 13:54 0 0 0 4 0.00%
Viertelfinale 3 29.03.2026 ERC Ingolstadt 5:2 0 0 0 -1 13:58 0 0 0 0 0.00%
Viertelfinale 4 31.03.2026 ERC Ingolstadt 7:2 0 0 0 -1 14:01 0 0 0 3 0.00%
Viertelfinale 5 02.04.2026 ERC Ingolstadt 6:3 1 1 2 3 17:12 0 0 0 2 50.00%
Viertelfinale 6 04.04.2026 ERC Ingolstadt 3:7 0 2 2 1 14:42 0 0 0 1 0.00%
Halbfinale 1 08.04.2026 Adler Mannheim 3:2 OT 0 0 0 0 23:05 0 0 0 3 0.00%
Halbfinale 2 10.04.2026 Adler Mannheim 2:3 OT 0 0 0 0 21:44 2 0 0 1 0.00%
Halbfinale 3 12.04.2026 Adler Mannheim 4:1 0 0 0 -2 16:58 0 0 0 5 0.00%
Halbfinale 4 14.04.2026 Adler Mannheim 5:1 0 0 0 1 16:49 0 0 0 3 0.00%
Halbfinale 5 17.04.2026 Adler Mannheim 4:1 0 0 0 0 18:24 0 0 0 4 0.00%