Saison 2001/2002 - Hauptrunde

# Spieler Team Pos Sp. T A GP ToI ToI PP ToI SH Shifts
1 CE 60 32 43 75 0:00 0:00 0:00 0
2 CE 60 25 45 70 0:00 0:00 0:00 0
3 CE 58 26 35 61 0:00 0:00 0:00 0
4 CE 60 20 38 58 0:00 0:00 0:00 0
5 CE 58 20 37 57 0:00 0:00 0:00 0
6 RW 50 30 25 55 0:00 0:00 0:00 0
7 LW 60 15 40 55 0:00 0:00 0:00 0
8 LW 55 28 26 54 0:00 0:00 0:00 0
9 RW 60 28 25 53 0:00 0:00 0:00 0
10 LW 58 26 26 52 0:00 0:00 0:00 0
11 RW 60 24 28 52 0:00 0:00 0:00 0
12 CE 51 22 30 52 0:00 0:00 0:00 0
13 CE 60 17 35 52 0:00 0:00 0:00 0
14 LW 54 23 28 51 0:00 0:00 0:00 0
15 RW 60 25 25 50 0:00 0:00 0:00 0
16 CE 60 18 32 50 0:00 0:00 0:00 0
17 RW 53 31 18 49 0:00 0:00 0:00 0
18 LW 57 19 30 49 0:00 0:00 0:00 0
19 CE 51 19 30 49 0:00 0:00 0:00 0
20 RD 58 17 32 49 0:00 0:00 0:00 0
21 CE 59 24 24 48 0:00 0:00 0:00 0
22 RW 57 21 27 48 0:00 0:00 0:00 0
23 CE 58 18 30 48 0:00 0:00 0:00 0
24 LW 58 12 36 48 0:00 0:00 0:00 0
25 LW 59 19 28 47 0:00 0:00 0:00 0
26 CE 58 18 29 47 0:00 0:00 0:00 0
27 LW 59 14 33 47 0:00 0:00 0:00 0
28 CE 57 22 24 46 0:00 0:00 0:00 0
29 LW 60 18 28 46 0:00 0:00 0:00 0
30 RW 60 16 30 46 0:00 0:00 0:00 0
31 RW 58 15 31 46 0:00 0:00 0:00 0
32 LW 59 27 18 45 0:00 0:00 0:00 0
33 RW 54 21 24 45 0:00 0:00 0:00 0
34 RW 60 19 26 45 0:00 0:00 0:00 0
35 RW 60 22 21 43 0:00 0:00 0:00 0
36 RD 56 11 32 43 0:00 0:00 0:00 0
37 LW 54 25 17 42 0:00 0:00 0:00 0
38 LW 59 20 22 42 0:00 0:00 0:00 0
39 RW 60 18 24 42 0:00 0:00 0:00 0
40 RW 53 12 30 42 0:00 0:00 0:00 0
41 CE 58 17 24 41 0:00 0:00 0:00 0
42 RW 55 17 24 41 0:00 0:00 0:00 0
43 CE 58 15 26 41 0:00 0:00 0:00 0
44 RW 57 15 26 41 0:00 0:00 0:00 0
45 RD 54 15 26 41 0:00 0:00 0:00 0
46 LW 60 15 25 40 0:00 0:00 0:00 0
47 RW 48 13 27 40 0:00 0:00 0:00 0
48 RW 52 12 28 40 0:00 0:00 0:00 0
49 RD 53 11 29 40 0:00 0:00 0:00 0
50 CE 56 19 20 39 0:00 0:00 0:00 0
51 LW 56 15 24 39 0:00 0:00 0:00 0
52 RD 57 12 27 39 0:00 0:00 0:00 0
53 LD 56 9 30 39 0:00 0:00 0:00 0
54 LW 56 19 19 38 0:00 0:00 0:00 0
55 RW 56 16 22 38 0:00 0:00 0:00 0
56 CE 60 12 26 38 0:00 0:00 0:00 0
57 CE 57 11 27 38 0:00 0:00 0:00 0
58 RD 59 10 28 38 0:00 0:00 0:00 0
59 CE 60 11 26 37 0:00 0:00 0:00 0
60 LD 48 11 26 37 0:00 0:00 0:00 0
61 LW 49 10 27 37 0:00 0:00 0:00 0
62 LD 57 8 29 37 0:00 0:00 0:00 0
63 RD 59 5 32 37 0:00 0:00 0:00 0
64 RW 50 17 19 36 0:00 0:00 0:00 0
65 CE 59 16 20 36 0:00 0:00 0:00 0
66 CE 59 14 22 36 0:00 0:00 0:00 0
67 CE 59 12 24 36 0:00 0:00 0:00 0
68 RW 53 10 26 36 0:00 0:00 0:00 0
69 RD 57 7 29 36 0:00 0:00 0:00 0
70 CE 47 6 30 36 0:00 0:00 0:00 0
71 LW 58 20 15 35 0:00 0:00 0:00 0
72 RW 60 11 24 35 0:00 0:00 0:00 0
73 CE 57 9 26 35 0:00 0:00 0:00 0
74 LD 58 4 31 35 0:00 0:00 0:00 0
75 LW 59 20 14 34 0:00 0:00 0:00 0
76 LW 36 18 16 34 0:00 0:00 0:00 0
77 RW 56 15 19 34 0:00 0:00 0:00 0
78 LW 46 15 19 34 0:00 0:00 0:00 0
79 RD 48 3 31 34 0:00 0:00 0:00 0
80 RW 48 19 14 33 0:00 0:00 0:00 0
81 RW 58 13 20 33 0:00 0:00 0:00 0
82 RD 56 11 22 33 0:00 0:00 0:00 0
83 CE 48 11 22 33 0:00 0:00 0:00 0
84 CE 50 10 23 33 0:00 0:00 0:00 0
85 CE 53 9 24 33 0:00 0:00 0:00 0
86 LW 44 9 24 33 0:00 0:00 0:00 0
87 LW 49 18 14 32 0:00 0:00 0:00 0
88 LW 46 15 17 32 0:00 0:00 0:00 0
89 RW 57 9 23 32 0:00 0:00 0:00 0
90 RD 54 6 26 32 0:00 0:00 0:00 0
91 CE 50 6 26 32 0:00 0:00 0:00 0
92 LW 56 16 15 31 0:00 0:00 0:00 0
93 RW 58 15 16 31 0:00 0:00 0:00 0
94 LD 56 10 21 31 0:00 0:00 0:00 0
95 CE 59 8 23 31 0:00 0:00 0:00 0
96 LD 59 7 24 31 0:00 0:00 0:00 0
97 RW 52 7 24 31 0:00 0:00 0:00 0
98 CE 52 14 16 30 0:00 0:00 0:00 0
99 LW 44 14 16 30 0:00 0:00 0:00 0
100 LD 45 10 20 30 0:00 0:00 0:00 0
101 CE 34 10 20 30 0:00 0:00 0:00 0
102 RD 60 9 21 30 0:00 0:00 0:00 0
103 RD 56 9 21 30 0:00 0:00 0:00 0
104 CE 55 15 14 29 0:00 0:00 0:00 0
105 CE 49 12 17 29 0:00 0:00 0:00 0
106 CE 48 10 19 29 0:00 0:00 0:00 0
107 RW 55 9 20 29 0:00 0:00 0:00 0
108 LD 49 6 23 29 0:00 0:00 0:00 0
109 RD 56 4 25 29 0:00 0:00 0:00 0
110 LW 54 18 10 28 0:00 0:00 0:00 0
111 LD 54 15 13 28 0:00 0:00 0:00 0
112 LW 41 15 13 28 0:00 0:00 0:00 0
113 LW 59 11 17 28 0:00 0:00 0:00 0
114 LW 54 11 17 28 0:00 0:00 0:00 0
115 RW 57 9 19 28 0:00 0:00 0:00 0
116 CE 60 8 20 28 0:00 0:00 0:00 0
117 CE 60 13 14 27 0:00 0:00 0:00 0
118 CE 60 12 15 27 0:00 0:00 0:00 0
119 RW 47 12 15 27 0:00 0:00 0:00 0
120 CE 55 9 18 27 0:00 0:00 0:00 0
121 CE 58 8 19 27 0:00 0:00 0:00 0
122 RW 38 7 20 27 0:00 0:00 0:00 0
123 RD 59 4 23 27 0:00 0:00 0:00 0
124 RW 32 17 9 26 0:00 0:00 0:00 0
125 RW 58 15 11 26 0:00 0:00 0:00 0
126 CE 48 15 11 26 0:00 0:00 0:00 0
127 CE 54 12 14 26 0:00 0:00 0:00 0
128 LW 48 11 15 26 0:00 0:00 0:00 0
129 CE 58 10 16 26 0:00 0:00 0:00 0
130 RD 60 7 19 26 0:00 0:00 0:00 0
131 LW 59 17 8 25 0:00 0:00 0:00 0
132 CE 59 13 12 25 0:00 0:00 0:00 0
133 RW 59 10 15 25 0:00 0:00 0:00 0
134 LW 40 10 15 25 0:00 0:00 0:00 0
135 LW 57 9 16 25 0:00 0:00 0:00 0
136 CE 33 9 16 25 0:00 0:00 0:00 0
137 RD 59 4 21 25 0:00 0:00 0:00 0
138 LD 57 12 12 24 0:00 0:00 0:00 0
139 RW 57 10 14 24 0:00 0:00 0:00 0
140 LD 60 8 16 24 0:00 0:00 0:00 0
141 RW 53 8 16 24 0:00 0:00 0:00 0
142 LD 46 7 17 24 0:00 0:00 0:00 0
143 LD 60 6 18 24 0:00 0:00 0:00 0
144 CE 41 5 19 24 0:00 0:00 0:00 0
145 RD 58 1 23 24 0:00 0:00 0:00 0
146 LD 60 9 14 23 0:00 0:00 0:00 0
147 RW 51 8 15 23 0:00 0:00 0:00 0
148 RD 60 6 17 23 0:00 0:00 0:00 0
149 LW 49 10 12 22 0:00 0:00 0:00 0
150 LD 58 8 14 22 0:00 0:00 0:00 0
151 LW 60 7 15 22 0:00 0:00 0:00 0
152 LW 59 7 15 22 0:00 0:00 0:00 0
153 RD 48 7 15 22 0:00 0:00 0:00 0
154 RD 59 6 16 22 0:00 0:00 0:00 0
155 LD 59 6 16 22 0:00 0:00 0:00 0
156 RD 48 4 18 22 0:00 0:00 0:00 0
157 RD 44 4 18 22 0:00 0:00 0:00 0
158 LD 39 4 18 22 0:00 0:00 0:00 0
159 LW 60 11 10 21 0:00 0:00 0:00 0
160 RW 60 10 11 21 0:00 0:00 0:00 0
161 CE 59 10 11 21 0:00 0:00 0:00 0
162 LD 58 9 12 21 0:00 0:00 0:00 0
163 CE 38 7 14 21 0:00 0:00 0:00 0
164 RD 56 5 16 21 0:00 0:00 0:00 0
165 LW 33 5 16 21 0:00 0:00 0:00 0
166 RW 60 4 17 21 0:00 0:00 0:00 0
167 RW 56 12 8 20 0:00 0:00 0:00 0
168 LW 59 8 12 20 0:00 0:00 0:00 0
169 LD 59 7 13 20 0:00 0:00 0:00 0
170 LD 55 7 13 20 0:00 0:00 0:00 0
171 LD 55 7 13 20 0:00 0:00 0:00 0
172 RD 57 5 15 20 0:00 0:00 0:00 0
173 CE 57 10 9 19 0:00 0:00 0:00 0
174 CE 53 8 11 19 0:00 0:00 0:00 0
175 RW 48 8 11 19 0:00 0:00 0:00 0
176 RD 58 7 12 19 0:00 0:00 0:00 0
177 LD 60 6 13 19 0:00 0:00 0:00 0
178 RD 59 6 13 19 0:00 0:00 0:00 0
179 LD 55 6 13 19 0:00 0:00 0:00 0
180 RD 59 3 16 19 0:00 0:00 0:00 0
181 LD 38 1 18 19 0:00 0:00 0:00 0
182 LW 51 11 7 18 0:00 0:00 0:00 0
183 LD 49 11 7 18 0:00 0:00 0:00 0
184 LD 60 9 9 18 0:00 0:00 0:00 0
185 RW 60 8 10 18 0:00 0:00 0:00 0
186 LW 39 8 10 18 0:00 0:00 0:00 0
187 LW 59 6 12 18 0:00 0:00 0:00 0
188 RD 54 5 13 18 0:00 0:00 0:00 0
189 RD 59 1 17 18 0:00 0:00 0:00 0
190 CE 59 8 9 17 0:00 0:00 0:00 0
191 CE 26 7 10 17 0:00 0:00 0:00 0
192 RD 55 6 11 17 0:00 0:00 0:00 0
193 CE 52 6 11 17 0:00 0:00 0:00 0
194 LD 55 5 12 17 0:00 0:00 0:00 0
195 RW 60 9 7 16 0:00 0:00 0:00 0
196 RD 50 5 11 16 0:00 0:00 0:00 0
197 LW 37 5 11 16 0:00 0:00 0:00 0
198 RW 24 5 11 16 0:00 0:00 0:00 0
199 CE 60 4 12 16 0:00 0:00 0:00 0
200 CE 59 3 13 16 0:00 0:00 0:00 0
201 RD 57 3 13 16 0:00 0:00 0:00 0
202 RW 29 8 7 15 0:00 0:00 0:00 0
203 LD 60 4 11 15 0:00 0:00 0:00 0
204 LD 58 4 11 15 0:00 0:00 0:00 0
205 LD 50 4 11 15 0:00 0:00 0:00 0
206 LW 48 4 11 15 0:00 0:00 0:00 0
207 CE 58 3 12 15 0:00 0:00 0:00 0
208 RD 59 2 13 15 0:00 0:00 0:00 0
209 LW 58 10 4 14 0:00 0:00 0:00 0
210 LW 38 8 6 14 0:00 0:00 0:00 0
211 LW 59 7 7 14 0:00 0:00 0:00 0
212 RW 54 6 8 14 0:00 0:00 0:00 0
213 RD 47 6 8 14 0:00 0:00 0:00 0
214 CE 43 5 9 14 0:00 0:00 0:00 0
215 LW 34 5 9 14 0:00 0:00 0:00 0
216 LW 36 4 10 14 0:00 0:00 0:00 0
217 CE 26 4 10 14 0:00 0:00 0:00 0
218 LD 56 3 11 14 0:00 0:00 0:00 0
219 LD 59 2 12 14 0:00 0:00 0:00 0
220 RD 48 2 12 14 0:00 0:00 0:00 0
221 LD 50 1 13 14 0:00 0:00 0:00 0
222 RW 47 9 4 13 0:00 0:00 0:00 0
223 CE 56 5 8 13 0:00 0:00 0:00 0
224 LW 49 5 8 13 0:00 0:00 0:00 0
225 LD 60 4 9 13 0:00 0:00 0:00 0
226 RW 42 4 9 13 0:00 0:00 0:00 0
227 LD 58 3 10 13 0:00 0:00 0:00 0
228 RD 60 2 11 13 0:00 0:00 0:00 0
229 RD 46 2 11 13 0:00 0:00 0:00 0
230 LD 58 1 12 13 0:00 0:00 0:00 0
231 RW 22 7 5 12 0:00 0:00 0:00 0
232 LD 38 6 6 12 0:00 0:00 0:00 0
233 RD 55 5 7 12 0:00 0:00 0:00 0
234 RW 59 3 9 12 0:00 0:00 0:00 0
235 RW 38 7 4 11 0:00 0:00 0:00 0
236 RW 59 5 6 11 0:00 0:00 0:00 0
237 LD 58 5 6 11 0:00 0:00 0:00 0
238 LW 27 5 6 11 0:00 0:00 0:00 0
239 LD 50 4 7 11 0:00 0:00 0:00 0
240 RD 19 3 8 11 0:00 0:00 0:00 0
241 LD 56 1 10 11 0:00 0:00 0:00 0
242 RW 60 5 5 10 0:00 0:00 0:00 0
243 RD 58 3 7 10 0:00 0:00 0:00 0
244 LD 60 1 9 10 0:00 0:00 0:00 0
245 LW 54 5 4 9 0:00 0:00 0:00 0
246 LW 45 5 4 9 0:00 0:00 0:00 0
247 CE 57 4 5 9 0:00 0:00 0:00 0
248 RD 55 4 5 9 0:00 0:00 0:00 0
249 RW 51 3 6 9 0:00 0:00 0:00 0
250 RW 51 3 6 9 0:00 0:00 0:00 0
251 LD 60 2 7 9 0:00 0:00 0:00 0
252 LW 52 5 3 8 0:00 0:00 0:00 0
253 LW 46 5 3 8 0:00 0:00 0:00 0
254 RW 57 4 4 8 0:00 0:00 0:00 0
255 LD 19 4 4 8 0:00 0:00 0:00 0
256 LW 59 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
257 LD 60 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
258 CE 59 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
259 RD 39 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
260 CE 60 1 7 8 0:00 0:00 0:00 0
261 LD 46 1 7 8 0:00 0:00 0:00 0
262