# | Team | Summe | Spiele | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 84500 | 6 | 14083 | |
2 | 79550 | 8 | 9944 | |
3 | 61187 | 5 | 12237 | |
4 | 33300 | 5 | 6660 | |
5 | 29500 | 6 | 4917 | |
6 | 23457 | 3 | 7819 | |
7 | 15953 | 2 | 7977 | |
8 | 12800 | 5 | 2560 | |
9 | 11300 | 2 | 5650 | |
10 | 10105 | 2 | 5053 | |
Gesamt
|
361652 | 44 | 8219 |