# | Team | Summe | Spiele | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 70600 | 5 | 14120 | |
2 | 37837 | 5 | 7567 | |
3 | 30013 | 4 | 7503 | |
4 | 29549 | 3 | 9850 | |
5 | 25303 | 2 | 12652 | |
6 | 22018 | 6 | 3670 | |
7 | 10381 | 2 | 5191 | |
8 | 9355 | 2 | 4678 | |
9 | 4896 | 1 | 4896 | |
10 | 3195 | 1 | 3195 | |
Gesamt
|
243147 | 31 | 7843 |