Saison 2011/2012 - Hauptrunde

# Spieler Team Pos Sp. T A GP ToI ToI PP ToI SH Shifts
1 RW 52 14 44 58 0:00 0:00 0:00 0
2 RW 47 22 32 54 0:00 0:00 0:00 0
3 C 51 21 32 53 0:00 0:00 0:00 0
4 C 52 23 29 52 0:00 0:00 0:00 0
5 C 52 25 25 50 0:00 0:00 0:00 0
6 LW 49 24 25 49 0:00 0:00 0:00 0
7 LW 52 17 31 48 0:00 0:00 0:00 0
8 RW 51 14 34 48 0:00 0:00 0:00 0
9 RW 50 24 23 47 0:00 0:00 0:00 0
10 C 52 17 30 47 0:00 0:00 0:00 0
11 LW 52 20 26 46 0:00 0:00 0:00 0
12 C 52 16 30 46 0:00 0:00 0:00 0
13 C 52 10 36 46 0:00 0:00 0:00 0
14 C 42 23 22 45 0:00 0:00 0:00 0
15 LW 52 18 27 45 0:00 0:00 0:00 0
16 C 52 15 30 45 0:00 0:00 0:00 0
17 D 52 13 32 45 0:00 0:00 0:00 0
18 RW 51 10 34 44 0:00 0:00 0:00 0
19 RW 52 17 26 43 0:00 0:00 0:00 0
20 C 48 9 34 43 0:00 0:00 0:00 0
21 RW 52 22 20 42 0:00 0:00 0:00 0
22 RW 52 19 23 42 0:00 0:00 0:00 0
23 C 52 17 24 41 0:00 0:00 0:00 0
24 RW 52 22 18 40 0:00 0:00 0:00 0
25 LW 50 19 21 40 0:00 0:00 0:00 0
26 C 47 16 24 40 0:00 0:00 0:00 0
27 C 52 13 27 40 0:00 0:00 0:00 0
28 RW 52 23 16 39 0:00 0:00 0:00 0
29 C 49 16 23 39 0:00 0:00 0:00 0
30 RW 49 14 25 39 0:00 0:00 0:00 0
31 C 49 13 26 39 0:00 0:00 0:00 0
32 LW 46 9 29 38 0:00 0:00 0:00 0
33 C 43 16 21 37 0:00 0:00 0:00 0
34 C 41 15 22 37 0:00 0:00 0:00 0
35 LW 52 14 23 37 0:00 0:00 0:00 0
36 D 48 11 26 37 0:00 0:00 0:00 0
37 D 52 8 29 37 0:00 0:00 0:00 0
38 C 51 15 21 36 0:00 0:00 0:00 0
39 C 49 15 21 36 0:00 0:00 0:00 0
40 LW 47 13 23 36 0:00 0:00 0:00 0
41 RW 50 16 19 35 0:00 0:00 0:00 0
42 C 52 15 20 35 0:00 0:00 0:00 0
43 C 40 14 21 35 0:00 0:00 0:00 0
44 RW 50 13 22 35 0:00 0:00 0:00 0
45 LW 46 12 23 35 0:00 0:00 0:00 0
46 C 44 11 24 35 0:00 0:00 0:00 0
47 RW 52 20 14 34 0:00 0:00 0:00 0
48 LW 52 19 15 34 0:00 0:00 0:00 0
49 RW 52 19 15 34 0:00 0:00 0:00 0
50 RW 52 12 22 34 0:00 0:00 0:00 0
51 RW 52 15 18 33 0:00 0:00 0:00 0
52 C 47 15 18 33 0:00 0:00 0:00 0
53 RW 52 13 20 33 0:00 0:00 0:00 0
54 C 52 11 22 33 0:00 0:00 0:00 0
55 F 45 11 22 33 0:00 0:00 0:00 0
56 C 40 15 17 32 0:00 0:00 0:00 0
57 LW 52 13 19 32 0:00 0:00 0:00 0
58 C 52 12 20 32 0:00 0:00 0:00 0
59 RW 52 12 20 32 0:00 0:00 0:00 0
60 C 47 12 20 32 0:00 0:00 0:00 0
61 C 46 11 21 32 0:00 0:00 0:00 0
62 C 49 10 22 32 0:00 0:00 0:00 0
63 LW 48 9 23 32 0:00 0:00 0:00 0
64 D 52 8 24 32 0:00 0:00 0:00 0
65 D 52 5 27 32 0:00 0:00 0:00 0
66 LW 44 15 16 31 0:00 0:00 0:00 0
67 C 34 13 18 31 0:00 0:00 0:00 0
68 C 51 11 20 31 0:00 0:00 0:00 0
69 C 46 11 20 31 0:00 0:00 0:00 0
70 D 52 8 23 31 0:00 0:00 0:00 0
71 D 52 6 25 31 0:00 0:00 0:00 0
72 RW 52 20 10 30 0:00 0:00 0:00 0
73 RW 50 20 10 30 0:00 0:00 0:00 0
74 RW 52 14 16 30 0:00 0:00 0:00 0
75 D 44 13 17 30 0:00 0:00 0:00 0
76 LW 50 12 18 30 0:00 0:00 0:00 0
77 C 52 17 12 29 0:00 0:00 0:00 0
78 D 50 14 15 29 0:00 0:00 0:00 0
79 LW 39 13 16 29 0:00 0:00 0:00 0
80 LW 52 11 18 29 0:00 0:00 0:00 0
81 LW 52 11 18 29 0:00 0:00 0:00 0
82 RW 38 11 18 29 0:00 0:00 0:00 0
83 D 52 10 19 29 0:00 0:00 0:00 0
84 D 48 9 20 29 0:00 0:00 0:00 0
85 LW 43 14 14 28 0:00 0:00 0:00 0
86 LW 52 13 15 28 0:00 0:00 0:00 0
87 RW 51 12 16 28 0:00 0:00 0:00 0
88 LW 49 11 17 28 0:00 0:00 0:00 0
89 RW 48 11 17 28 0:00 0:00 0:00 0
90 RW 44 8 20 28 0:00 0:00 0:00 0
91 RW 52 7 21 28 0:00 0:00 0:00 0
92 RW 45 6 22 28 0:00 0:00 0:00 0
93 LW 48 12 15 27 0:00 0:00 0:00 0
94 C 28 10 17 27 0:00 0:00 0:00 0
95 D 50 8 19 27 0:00 0:00 0:00 0
96 LW 51 7 19 26 0:00 0:00 0:00 0
97 LW 45 6 20 26 0:00 0:00 0:00 0
98 D 51 13 12 25 0:00 0:00 0:00 0
99 C 52 9 16 25 0:00 0:00 0:00 0
100 RW 51 9 16 25 0:00 0:00 0:00 0
101 LW 52 7 18 25 0:00 0:00 0:00 0
102 D 52 7 18 25 0:00 0:00 0:00 0
103 LW 47 12 12 24 0:00 0:00 0:00 0
104 LW 43 11 13 24 0:00 0:00 0:00 0
105 RW 43 9 15 24 0:00 0:00 0:00 0
106 D 52 5 19 24 0:00 0:00 0:00 0
107 RW 50 12 11 23 0:00 0:00 0:00 0
108 LW 36 10 13 23 0:00 0:00 0:00 0
109 LW 50 9 14 23 0:00 0:00 0:00 0
110 LW 47 9 14 23 0:00 0:00 0:00 0
111 D 52 7 16 23 0:00 0:00 0:00 0
112 D 52 4 19 23 0:00 0:00 0:00 0
113 RW 52 13 9 22 0:00 0:00 0:00 0
114 RW 47 10 12 22 0:00 0:00 0:00 0
115 LW 47 9 13 22 0:00 0:00 0:00 0
116 D 34 7 15 22 0:00 0:00 0:00 0
117 D 52 6 16 22 0:00 0:00 0:00 0
118 C 52 4 18 22 0:00 0:00 0:00 0
119 D 39 3 19 22 0:00 0:00 0:00 0
120 LW 49 6 15 21 0:00 0:00 0:00 0
121 D 42 6 15 21 0:00 0:00 0:00 0
122 C 48 11 9 20 0:00 0:00 0:00 0
123 LW 44 9 11 20 0:00 0:00 0:00 0
124 C 47 7 13 20 0:00 0:00 0:00 0
125 C 28 6 14 20 0:00 0:00 0:00 0
126 D 52 5 15 20 0:00 0:00 0:00 0
127 D 52 5 15 20 0:00 0:00 0:00 0
128 D 45 3 17 20 0:00 0:00 0:00 0
129 D 52 1 19 20 0:00 0:00 0:00 0
130 D 52 1 19 20 0:00 0:00 0:00 0
131 RW 49 10 9 19 0:00 0:00 0:00 0
132 C 46 10 9 19 0:00 0:00 0:00 0
133 D 52 7 12 19 0:00 0:00 0:00 0
134 C 52 6 13 19 0:00 0:00 0:00 0
135 D 45 6 13 19 0:00 0:00 0:00 0
136 C 52 5 14 19 0:00 0:00 0:00 0
137 D 50 5 14 19 0:00 0:00 0:00 0
138 LW 52 4 15 19 0:00 0:00 0:00 0
139 C 52 9 9 18 0:00 0:00 0:00 0
140 C 50 9 9 18 0:00 0:00 0:00 0
141 LW 38 9 9 18 0:00 0:00 0:00 0
142 LW 40 7 11 18 0:00 0:00 0:00 0
143 RW 33 6 12 18 0:00 0:00 0:00 0
144 D 37 5 13 18 0:00 0:00 0:00 0
145 D 52 2 16 18 0:00 0:00 0:00 0
146 D 41 2 16 18 0:00 0:00 0:00 0
147 LW 48 9 8 17 0:00 0:00 0:00 0
148 LW 52 6 11 17 0:00 0:00 0:00 0
149 RW 49 6 11 17 0:00 0:00 0:00 0
150 RW 45 5 12 17 0:00 0:00 0:00 0
151 D 52 4 13 17 0:00 0:00 0:00 0
152 D 45 3 14 17 0:00 0:00 0:00 0
153 D 45 2 15 17 0:00 0:00 0:00 0
154 D 25 2 15 17 0:00 0:00 0:00 0
155 C 52 1 16 17 0:00 0:00 0:00 0
156 C 44 9 7 16 0:00 0:00 0:00 0
157 RW 51 6 10 16 0:00 0:00 0:00 0
158 LW 47 6 10 16 0:00 0:00 0:00 0
159 RW 45 4 12 16 0:00 0:00 0:00 0
160 D 49 3 13 16 0:00 0:00 0:00 0
161 LW 47 8 7 15 0:00 0:00 0:00 0
162 D 51 7 8 15 0:00 0:00 0:00 0
163 D 50 4 11 15 0:00 0:00 0:00 0
164 D 52 3 12 15 0:00 0:00 0:00 0
165 D 47 2 13 15 0:00 0:00 0:00 0
166 LW 51 8 6 14 0:00 0:00 0:00 0
167 RW 51 6 8 14 0:00 0:00 0:00 0
168 C 26 6 8 14 0:00 0:00 0:00 0
169 C 50 5 9 14 0:00 0:00 0:00 0
170 D 33 5 9 14 0:00 0:00 0:00 0
171 C 20 5 9 14 0:00 0:00 0:00 0
172 D 27 2 12 14 0:00 0:00 0:00 0
173 D 52 0 14 14 0:00 0:00 0:00 0
174 C 52 5 8 13 0:00 0:00 0:00 0
175 D 46 5 8 13 0:00 0:00 0:00 0
176 C 49 4 9 13 0:00 0:00 0:00 0
177 RW 26 4 9 13 0:00 0:00 0:00 0
178 LW 41 2 11 13 0:00 0:00 0:00 0
179 D 27 2 11 13 0:00 0:00 0:00 0
180 D 16 2 11 13 0:00 0:00 0:00 0
181 D 51 1 12 13 0:00 0:00 0:00 0
182 D 44 1 12 13 0:00 0:00 0:00 0
183 D 49 6 6 12 0:00 0:00 0:00 0
184 LW 52 4 8 12 0:00 0:00 0:00 0
185 D 50 4 8 12 0:00 0:00 0:00 0
186 D 49 4 8 12 0:00 0:00 0:00 0
187 D 52 2 10 12 0:00 0:00 0:00 0
188 RW 51 5 6 11 0:00 0:00 0:00 0
189 C 50 5 6 11 0:00 0:00 0:00 0
190 C 52 4 7 11 0:00 0:00 0:00 0
191 RW 50 4 7 11 0:00 0:00 0:00 0
192 LW 21 4 7 11 0:00 0:00 0:00 0
193 LW 38 3 8 11 0:00 0:00 0:00 0
194 C 23 3 8 11 0:00 0:00 0:00 0
195 D 51 2 9 11 0:00 0:00 0:00 0
196 D 48 2 9 11 0:00 0:00 0:00 0
197 D 50 1 10 11 0:00 0:00 0:00 0
198 D 41 1 10 11 0:00 0:00 0:00 0
199 D 25 1 10 11 0:00 0:00 0:00 0
200 D 52 0 11 11 0:00 0:00 0:00 0
201 D 51 0 11 11 0:00 0:00 0:00 0
202 D 48 5 5 10 0:00 0:00 0:00 0
203 D 50 4 6 10 0:00 0:00 0:00 0
204 D 51 3 7 10 0:00 0:00 0:00 0
205 D 50 3 7 10 0:00 0:00 0:00 0
206 RW 47 3 7 10 0:00 0:00 0:00 0
207 D 43 3 7 10 0:00 0:00 0:00 0
208 D 50 2 8 10 0:00 0:00 0:00 0
209 C 44 2 8 10 0:00 0:00 0:00 0
210 D 49 1 9 10 0:00 0:00 0:00 0
211 C 25 5 4 9 0:00 0:00 0:00 0
212 C 50 4 5 9 0:00 0:00 0:00 0
213 LW 35 4 5 9 0:00 0:00 0:00 0
214 D 45 3 6 9 0:00 0:00 0:00 0
215 LW 44 3 6 9 0:00 0:00 0:00 0
216 LW 41 3 6 9 0:00 0:00 0:00 0
217 D 51 2 7 9 0:00 0:00 0:00 0
218 D 49 2 7 9 0:00 0:00 0:00 0
219 D 38 2 7 9 0:00 0:00 0:00 0
220 D 52 1 8 9 0:00 0:00 0:00 0
221 D 45 1 8 9 0:00 0:00 0:00 0
222 RW 52 0 9 9 0:00 0:00 0:00 0
223 D 47 0 9 9 0:00 0:00 0:00 0
224 LW 18 4 4 8 0:00 0:00 0:00 0
225 C 52 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
226 RW 52 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
227 D 46 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
228 LW 45 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
229 RW 38 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
230 RW 13 3 5 8 0:00 0:00 0:00 0
231 D 51 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
232 D 48 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
233 RW 47 2 6 8 0:00 0:00 0:00 0
234 D 44 1 7 8 0:00 0:00 0:00 0
235 D 48 0 8 8 0:00 0:00 0:00 0
236 LW 49 4 3 7 0:00 0:00 0:00 0
237 RW 52 3 4 7 0:00 0:00 0:00 0
238 LW 48 3 4 7 0:00 0:00 0:00 0
239 C 35 3 4 7 0:00 0:00 0:00 0
240 D 47 2 5 7 0:00 0:00 0:00 0
241 C 48 1 6 7 0:00 0:00 0:00 0
242 D 51 0 7 7 0:00 0:00 0:00 0
243 LW 47 4 2 6 0:00 0:00 0:00 0
244 D 40 3 3 6 0:00 0:00 0:00 0
245 C 22 3 3 6 0:00 0:00 0:00 0
246 D 52 2 4 6 0:00 0:00 0:00 0
247 D 29 2 4 6 0:00 0:00 0:00 0
248 C 21 2 4 6 0:00 0:00 0:00 0
249 RW 14 2 4 6 0:00 0:00 0:00 0
250 D 52 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
251 D 52 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
252 C 49 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
253 D 44 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
254 LW 24 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
255 D 23 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
256 D 12 1 5 6 0:00 0:00 0:00 0
257 RW 49 0 6 6 0:00 0:00 0:00 0
258 C 30 3 2 5 0:00 0:00 0:00 0
259 D 39 2 3 5 0:00 0:00 0:00 0
260 D 52 1 4 5 0:00 0:00 0:00 0
261 D 34 1 4 5 0:00 0:00 0:00 0
262 LW 18 1 4 5 0:00 0:00 0:00 0
263