# | Team | Summe | Spiele | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 99100 | 7 | 14157 | |
2 | 84196 | 7 | 12028 | |
3 | 28580 | 3 | 9527 | |
4 | 23386 | 4 | 5847 | |
5 | 22062 | 5 | 4412 | |
6 | 17986 | 2 | 8993 | |
7 | 15371 | 3 | 5124 | |
8 | 6132 | 2 | 3066 | |
9 | 4997 | 1 | 4997 | |
10 | 4792 | 1 | 4792 | |
Gesamt
|
306602 | 35 | 8760 |