# | Team | Summe | Spiele | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 93189 | 7 | 13313 | |
2 | 51621 | 4 | 12905 | |
3 | 46560 | 8 | 5820 | |
4 | 44207 | 6 | 7368 | |
5 | 31341 | 8 | 3918 | |
6 | 17926 | 2 | 8963 | |
7 | 16656 | 3 | 5552 | |
8 | 14901 | 3 | 4967 | |
9 | 12644 | 1 | 12644 | |
10 | 4703 | 1 | 4703 | |
Gesamt
|
333748 | 43 | 7762 |