Saison 2021/2022 - Hauptrunde

# Spieler Team Pos Sp. T A GP ToI ToI PP ToI SH Shifts
1 D 54 6 47 53 1338:51 185:49 95:42 1555
2 D 55 5 8 13 1294:54 72:42 98:35 1582
3 D 55 8 16 24 1292:08 145:43 134:22 1494
4 D 55 7 17 24 1255:57 167:09 128:49 1628
5 D 51 6 23 29 1237:45 138:20 123:20 1468
6 D 52 3 39 42 1234:08 172:31 29:43 1499
7 D 53 3 21 24 1217:55 80:39 101:21 1450
8 D 55 3 11 14 1206:29 150:56 129:12 1525
9 F 56 22 31 53 1133:29 159:35 29:06 1105
10 D 46 10 24 34 1113:52 91:17 80:57 1281
11 D 50 6 21 27 1110:27 127:17 139:05 1511
12 F 56 24 16 40 1108:32 137:38 79:00 1407
13 D 55 4 16 20 1107:02 23:18 121:40 1349
14 D 51 14 10 24 1106:56 121:29 126:54 1420
15 F 55 13 36 49 1106:02 156:23 50:15 1300
16 D 55 4 16 20 1105:12 65:23 113:46 1354
17 F 50 23 18 41 1101:10 165:15 106:09 1357
18 D 55 2 15 17 1089:44 5:22 130:33 1388
19 D 49 7 34 41 1088:48 154:00 41:52 1295
20 F 55 40 24 64 1080:47 163:37 4:27 1308
21 D 49 2 23 25 1078:41 149:12 96:17 1331
22 F 50 21 23 44 1076:51 157:15 62:17 1163
23 D 49 1 14 15 1071:21 30:15 112:08 1296
24 F 54 10 19 29 1062:39 117:26 108:26 1303
25 F 50 26 27 53 1059:50 161:34 95:00 1286
26 D 53 6 28 34 1058:42 147:53 80:06 1225
27 D 48 3 10 13 1054:37 9:36 130:16 1324
28 F 53 19 34 53 1049:21 170:57 104:20 1295
29 F 55 9 13 22 1045:45 106:59 134:16 1349
30 D 50 4 11 15 1045:33 80:59 114:55 1457
31 F 56 13 25 38 1044:50 174:55 78:23 1122
32 D 51 5 20 25 1044:32 88:15 113:44 1331
33 F 54 28 31 59 1041:55 141:44 82:18 1246
34 F 54 18 21 39 1033:24 159:49 91:52 1284
35 F 54 15 32 47 1032:42 149:17 9:49 1298
36 F 54 14 40 54 1032:30 167:24 1:17 1241
37 F 52 17 28 45 1032:12 163:34 18:57 1149
38 D 52 3 9 12 1031:01 78:40 107:03 1282
39 F 50 20 36 56 1028:27 135:57 76:22 1162
40 F 56 9 8 17 1026:01 63:29 120:47 1300
41 D 48 7 22 29 1017:24 128:34 67:56 1194
42 F 56 17 24 41 1015:04 127:14 14:23 1299
43 D 50 16 25 41 1012:44 136:42 28:21 1153
44 F 51 24 16 40 1010:14 155:16 76:11 1258
45 F 55 25 30 55 1003:50 177:22 31:01 1302
46 D 51 2 10 12 1003:13 8:00 116:41 1362
47 F 53 4 14 18 999:57 101:38 67:54 1321
48 D 50 2 9 11 999:47 51:22 122:01 1239
49 F 55 15 42 57 994:03 167:41 53:39 1312
50 D 43 4 18 22 991:09 55:40 106:01 1194
51 F 56 11 23 34 985:33 123:48 1:58 1071
52 F 50 5 15 20 985:07 132:12 122:52 1220
53 F 52 24 44 68 982:58 184:10 6:49 1126
54 D 53 4 8 12 980:29 17:40 133:30 1376
55 F 52 17 26 43 979:01 155:04 72:53 1275
56 F 55 25 25 50 978:47 149:14 9:17 1237
57 D 45 9 19 28 977:48 140:11 49:53 1160
58 D 50 5 12 17 976:19 42:04 146:31 1327
59 F 55 12 14 26 976:08 134:24 67:09 1250
60 F 50 9 22 31 975:54 156:36 81:09 1234
61 D 48 2 15 17 971:52 45:33 121:28 1225
62 D 43 10 13 23 963:56 90:07 46:48 1153
63 F 50 11 29 40 963:02 130:30 117:54 1145
64 D 50 3 22 25 959:26 23:15 113:08 1156
65 D 54 1 9 10 951:06 12:19 117:18 1349
66 F 53 17 15 32 949:56 159:23 2:16 1183
67 F 50 15 14 29 949:30 138:48 90:29 1175
68 F 53 23 20 43 948:23 166:59 57:21 1257
69 D 50 6 10 16 946:51 24:00 113:09 1300
70 D 49 0 9 9 945:06 3:12 97:43 1202
71 F 50 22 16 38 944:37 158:39 7:01 1152
72 F 54 16 24 40 943:08 119:35 86:52 1215
73 D 51 4 8 12 941:15 3:19 69:14 1181
74 F 54 14 27 41 941:14 136:49 28:19 1218
75 F 52 20 31 51 934:45 106:00 99:20 1157
76 D 44 6 21 27 930:24 70:20 50:52 1142
77 F 54 4 25 29 924:15 114:23 88:55 1240
78 D 38 5 20 25 922:09 111:36 70:09 1087
79 D 47 3 9 12 921:50 23:42 89:39 1142
80 F 54 13 16 29 920:54 106:38 107:19 1151
81 F 52 16 12 28 918:59 153:38 53:11 1189
82 D 49 6 13 19 918:27 98:34 61:35 1133
83 D 41 13 20 33 911:53 116:07 37:27 1042
84 F 53 15 12 27 909:50 130:41 39:51 1152
85 D 46 2 20 22 909:22 99:10 122:35 1273
86 F 56 11 13 24 906:46 131:30 64:42 1200
87 F 50 18 19 37 905:54 148:27 74:32 1189
88 D 49 9 10 19 905:52 72:52 25:13 1154
89 F 55 21 17 38 905:30 134:46 8:13 1100
90 F 56 9 17 26 903:37 68:48 65:46 1044
91 D 51 1 8 9 902:49 9:24 84:17 1227
92 D 44 2 3 5 897:47 4:30 80:08 1143
93 F 49 18 28 46 897:00 131:36 13:13 1096
94 F 49 25 18 43 894:24 128:08 62:55 1148
95 F 51 13 20 33 891:44 118:38 12:15 1130
96 F 51 25 25 50 891:11 132:13 12:13 1101
97 F 49 15 26 41 886:32 137:59 81:24 1137
98 F 47 15 32 47 885:58 164:15 10:13 1066
99 F 52 11 24 35 877:14 128:56 55:52 1054
100 F 47 13 17 30 874:31 120:58 36:00 989
101 F 53 15 26 41 873:23 161:10 15:45 1101
102 F 51 11 10 21 871:33 104:19 76:13 1207
103 F 46 12 25 37 866:38 121:23 57:23 1098
104 F 46 7 17 24 864:48 96:27 85:16 1110
105 D 48 2 11 13 863:32 34:28 93:21 1123
106 D 48 5 8 13 861:30 13:16 111:58 1104
107 D 54 1 13 14 860:37 81:53 16:21 1185
108 F 54 19 23 42 858:56 130:48 9:17 1057
109 D 46 1 12 13 858:17 16:39 135:28 1109
110 F 53 11 18 29 857:20 117:10 7:08 1117
111 D 47 1 6 7 856:00 13:49 73:54 1134
112 D 50 5 23 28 853:19 100:09 57:48 1102
113 F 51 18 12 30 851:38 123:26 24:46 1043
114 F 46 15 18 33 850:45 109:15 89:42 1135
115 F 51 11 17 28 850:41 71:03 96:48 1093
116 F 50 16 18 34 850:09 140:45 66:40 1163
117 D 39 3 16 19 848:46 73:12 106:42 1038
118 D 38 1 21 22 847:28 119:18 112:09 1059
119 F 46 22 15 37 847:17 136:42 7:14 1049
120 D 44 5 9 14 846:33 73:54 114:05 1045
121 F 48 14 23 37 845:47 112:08 93:38 1054
122 F 52 10 11 21 844:30 44:27 74:06 1103
123 F 52 19 20 39 844:12 84:23 44:15 1122
124 D 44 0 8 8 840:44 7:34 98:34 1160
125 D 42 2 11 13 840:22 46:21 121:44 1014
126 F 56 17 9 26 836:07 117:28 3:22 941
127 F 49 8 19 27 833:25 94:36 5:21 1102
128 F 53 13 18 31 832:56 118:12 4:28 1065
129 D 43 1 9 10 831:24 13:13 108:06 1077
130 D 52 2 17 19 829:36 58:08 51:26 1107
131 F 44 16 16 32 829:18 105:40 86:09 1047
132 F 51 8 17 25 825:32 136:20 76:48 1078
133 F 46 10 31 41 824:52 146:03 3:29 842
134 F 46 5 9 14 823:38 84:02 42:08 1025
135 F 51 22 15 37 823:05 160:54 19:47 1006
136 D 46 1 4 5 822:00 7:23 92:48 1072
137 F 49 10 17 27 820:29 133:21 23:19 1051
138 F 43 9 21 30 819:14 133:21 26:22 1024
139 D 47 1 7 8 817:30 2:05 109:08 1108
140 F 52 11 11 22 816:35 104:18 18:18 1056
141 F 45 12 37 49 814:51 129:45 9:20 984
142 F 47 6 13 19 805:46 73:31 55:03 1051
143 F 40 16 25 41 805:18 108:03 45:26 914
144 D 44 5 13 18 804:14 99:39 22:29 957
145 F 43 16 29 45 803:36 119:37 92:46 971
146 F 42 15 21 36 802:59 115:16 70:41 1013
147 F 43 18 24 42 802:29 95:20 59:15 940
148 F 45 7 11 18 799:09 120:58 89:38 1028
149 F 45 13 19 32 797:01 128:29 23:57 1006
150 F 44 11 23 34 792:09 103:40 86:22 1091
151 F 48 4 19 23 790:02 80:56 80:42 1062
152 F 49 13 20 33 789:55 117:49 3:16 998
153 D 52 1 7 8 789:24 3:47 38:56 1006
154 F 47 16 12 28 785:15 102:04 63:27 898
155 F 45 8 15 23 775:54 49:30 110:20 973
156 F 45 11 22 33 775:45 99:28 79:38 1028
157 F 47 11 13 24 775:11 114:09 41:11 993
158 F 50 5 8 13 772:38 9:59 96:13 980
159 D 42 3 4 7 771:56 5:16 90:17 1009
160 F 45 8 14 22 769:07 91:37 76:47 928
161 F 48 11 10 21 765:06 54:07 46:24 1017
162 F 41 6 13 19 760:40 113:09 76:52 979
163 F 53 2 7 9 756:00 11:51 109:17 1035
164 F 54 3 7 10 755:47 14:18 60:47 1045
165 F 47 9 14 23 755:31 101:03 28:45 978
166 D 43 1 8 9 751:31 8:51 76:33 1015
167 F 45 9 9 18 748:52 93:15 63:00 839
168 F 45 17 13 30 748:28 73:51 69:18 938
169 D 37 3 10 13 746:58 108:10 51:33 945
170 D 42 1 10 11 746:38 11:43 91:46 1140
171 D 52 2 8 10 745:52 6:09 21:30 1041
172 F 38 11 22 33 744:26 110:00 60:50 801
173 D 41 1 4 5 742:27 7:21 121:10 953
174 D 40 2 7 9 739:43 11:50 130:54 941
175 F 50 8 0 8 735:13 47:52 103:31 1003
176 F 51 10 13 23 732:29 51:23 73:33 1063
177 F 41 13 14 27 731:14 129:47 20:06 903
178 D 46 2 11 13 731:01 5:51 109:05 1047
179 F 51 4 14 18 727:11 64:02 58:11 1037
180 F 54 4 7 11 725:02 25:30 99:59 1047
181 D 43 2 5 7 724:36 9:17 67:39 972
182 F 49 1 3 4 723:37 10:11 83:14 1026
183 F 44 7 7 14 723:02 92:35 62:17 948
184 F 46 9 18 27 722:12 43:44 77:20 981
185 F 41 10 21 31 719:52 106:16 24:28 903
186 D 49 0 4 4 719:49 5:09 92:11 1065
187 F 54 4 15 19 717:18 10:26 92:14 1016
188 F 46 12 18 30 713:51 93:05 42:25 937
189 F 48 11 10 21 711:05 110:44 16:16 941
190 F 33 17 17 34 706:46 94:18 62:14 827
191 D 40 3 4 7 704:29 30:50 93:18 1052
192 F 44 17 24 41 704:23 148:34 19:21 892
193 F 48 11 12 23 700:50 123:32 8:15 873
194 D 55 2 13 15 697:26 7:51 78:21 997
195 D 41 1 7 8 689:09 5:34 89:27 915
196 D 36 2 15 17 686:39 38:45 62:57 863
197 F 46 12 12 24 682:00 90:09 4:01 875
198 D 37 7 6 13 681:56 8:07 89:19 946
199 F 42 7 13 20 672:46 75:37 59:05 893
200 D 35 2 5 7 669:19 10:05 111:39 889
201 F 46 11 15 26 668:48 88:53 11:46 885
202 D 44 1 6 7 666:25 4:07 86:24 930
203 F 49 2 12 14 661:46 30:28 67:07 913
204 D 34 2 12 14 658:31 28:00 59:48 862
205 F 45 8 5 13 656:42 51:37 49:10 899
206 D 32 0 9 9 655:24 61:13 66:19 867
207 F 48 5 11 16 653:12 43:31 48:53 911
208 F 43 5 12 17 650:10 27:07 64:44 858
209 F 52 9 4 13 640:50 72:39 31:32 869
210 F 39 8 6 14 640:47 105:40 69:03 716
211 F 44 3 7 10 632:30 15:38 107:05 933
212 F 42 6 15 21 629:15 95:19 6:40 829
213 D 32 1 6 7 621:35 1:55 70:05 819
214 F 41 6 7 13 619:04 32:52 67:58 844
215 F 33 12 15 27 610:08 81:53 52:30 750
216 F 39 8 6 14 609:59 25:30 110:34 751
217 F 36 15 10 25 609:54 80:06 39:48 789
218 F 47 1 5 6 600:50 35:29 84:58 875
219 F 48 8 4 12 584:43 61:53 8:04 810
220 D 37 2 5 7 584:29 5:38 60:15 817
221 F 51 5 5 10 578:50 9:48 83:32 822
222 F 42 7 8 15 577:06 17:02 65:41 814
223 F 46 4 6 10 576:36 50:23 27:06 791
224 F 43 9 3 12 576:29 15:40 93:55 854
225 F 46 7 10 17 575:53 32:03 35:49 840
226 D 35 2 6 8 575:05 16:36 36:59 806
227 D 36 1 4 5 573:48 0:52 74:02 751
228 F 36 15 11 26 569:04 79:14 11:33 704
229 D 39 1 4 5 566:17 5:55 54:04 796
230 D 31 6 14 20 561:30 76:00 11:15 742
231 D 32 1 6 7 557:49 11:42 75:54 670
232 D 42 2 4 6 552:34 1:11 21:43 728
233 F 51 1 3 4 551:09 11:03 123:59 836
234 F 36 8 9 17 547:16 85:47 2:47 729
235 D 39 5 8 13 545:28 4:21 64:45 807
236 D 40 1 1 2 543:32 1:53 47:31 675
237 D 39 0 6 6 540:59 8:00 10:37 738
238 D 53 3 4 7 539:54 5:46 25:05 805
239 D 39 0 4 4 536:36 1:47 117:43 744
240 D 46 2 4 6 534:18 1:33 28:00 683
241 F 54 3 4 7 533:27 9:09 29:56 757
242 F 31 14 17 31 531:43 91:32 22:54 705
243 F 54 7 3 10 529:47 5:20 13:55 715
244 F 41 6 4 10 528:06 77:08 2:42 651
245 F 40 5 5 10 524:25 16:26 28:30 694
246 F 32 9 5 14 524:00 79:55 39:24 639
247 F 37 7 5 12 523:55 47:47 4:02 685
248 F 33 6 6 12 520:48 78:42 5:55 626
249 F 37 6 12 18 520:31 70:50 2:54 647
250 F 36 3 9 12 518:43 45:35 7:20 692
251 F 46 16 9 25 505:44 9:44 13:34 759
252 F 37 3 8 11 501:31 31:34 26:21 652
253 F 35 10 3 13 499:57 22:30 62:38 674
254 F 49 4 3 7 494:28 8:37 63:29 678
255 F 45 1 3 4 493:14 6:11 53:01 683
256 F 44 4 5 9 492:52 4:54 32:29 697
257 <