# | Spieler | Team | Pos | Sp. | T | A | GP | ToI | ToI PP | ToI SH | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 12 | 1 | 9 | 10 | 257:13 | 36:38 | 15:34 | 324 | ||
2 | F | 12 | 4 | 10 | 14 | 252:01 | 34:46 | 23:35 | 333 | ||
3 | D | 12 | 3 | 3 | 6 | 251:37 | 14:51 | 28:18 | 329 | ||
4 | D | 12 | 1 | 6 | 7 | 247:18 | 9:33 | 31:12 | 322 | ||
5 | F | 12 | 4 | 3 | 7 | 240:36 | 35:54 | 24:38 | 317 | ||
6 | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 235:58 | 35:17 | 18:36 | 322 | ||
7 | F | 11 | 5 | 4 | 9 | 231:20 | 30:13 | 26:58 | 297 | ||
8 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 229:35 | 2:27 | 27:11 | 329 | ||
9 | F | 11 | 6 | 5 | 11 | 225:46 | 29:52 | 3:45 | 286 | ||
10 | D | 11 | 5 | 1 | 6 | 219:57 | 37:41 | 4:32 | 268 | ||
11 | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 218:24 | 29:45 | 7:47 | 276 | ||
12 | F | 11 | 3 | 7 | 10 | 217:51 | 22:55 | 23:52 | 285 | ||
13 | F | 11 | 5 | 9 | 14 | 212:55 | 25:12 | 12:29 | 271 | ||
14 | F | 12 | 2 | 2 | 4 | 210:04 | 27:11 | 16:17 | 286 | ||
15 | F | 11 | 2 | 7 | 9 | 204:41 | 26:59 | 3:06 | 252 | ||
16 | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 203:52 | 1:03 | 31:24 | 268 | ||
17 | F | 11 | 7 | 2 | 9 | 201:46 | 25:09 | 11:06 | 269 | ||
18 | F | 8 | 2 | 3 | 5 | 199:03 | 28:31 | 19:19 | 219 | ||
19 | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 198:32 | 9:28 | 27:53 | 229 | ||
20 | F | 11 | 0 | 6 | 6 | 197:18 | 36:49 | 2:30 | 246 | ||
21 | F | 11 | 1 | 4 | 5 | 196:38 | 37:29 | 1:45 | 248 | ||
22 | F | 9 | 3 | 2 | 5 | 192:11 | 27:01 | 14:32 | 253 | ||
23 | F | 8 | 2 | 7 | 9 | 183:17 | 26:54 | 15:14 | 216 | ||
24 | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 182:38 | 25:29 | 20:57 | 215 | ||
25 | F | 9 | 3 | 1 | 4 | 182:23 | 27:45 | 14:58 | 244 | ||
26 | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 178:56 | 29:08 | 13:56 | 201 | ||
27 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 178:13 | 1:50 | 22:48 | 257 | ||
28 | F | 11 | 3 | 2 | 5 | 178:05 | 34:57 | 0:51 | 240 | ||
29 | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 177:53 | 1:04 | 24:15 | 250 | ||
30 | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 177:35 | 4:23 | 19:50 | 270 | ||
31 | F | 11 | 5 | 3 | 8 | 175:28 | 28:29 | 19:31 | 254 | ||
32 | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 175:21 | 0:10 | 21:53 | 248 | ||
33 | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 175:01 | 24:51 | 4:31 | 200 | ||
34 | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 169:42 | 12:20 | 7:27 | 242 | ||
35 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 168:38 | 0:27 | 21:40 | 240 | ||
36 | F | 11 | 2 | 2 | 4 | 165:55 | 35:48 | 11:06 | 212 | ||
37 | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 164:57 | 1:34 | 28:49 | 203 | ||
38 | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 163:15 | 23:20 | 14:42 | 240 | ||
39 | D | 9 | 0 | 4 | 4 | 162:43 | 21:36 | 21:21 | 237 | ||
40 | F | 12 | 4 | 3 | 7 | 162:22 | 0:40 | 23:24 | 246 | ||
41 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 158:23 | 0:27 | 17:59 | 219 | ||
42 | F | 7 | 2 | 3 | 5 | 151:55 | 24:45 | 21:07 | 163 | ||
43 | F | 9 | 3 | 1 | 4 | 151:26 | 17:26 | 16:33 | 227 | ||
44 | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 151:17 | 27:22 | 15:13 | 188 | ||
45 | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 149:31 | 24:14 | 0:07 | 209 | ||
46 | F | 9 | 1 | 8 | 9 | 148:18 | 24:02 | 0:18 | 210 | ||
47 | F | 8 | 1 | 2 | 3 | 147:51 | 25:19 | 9:28 | 181 | ||
48 | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 145:01 | 0:28 | 18:50 | 198 | ||
49 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 144:25 | 1:37 | 23:14 | 200 | ||
50 | D | 9 | 0 | 8 | 8 | 142:56 | 24:57 | 2:32 | 200 | ||
51 | F | 11 | 1 | 2 | 3 | 141:34 | 1:57 | 21:30 | 205 | ||
52 | F | 8 | 2 | 3 | 5 | 139:10 | 22:31 | 1:44 | 174 | ||
53 | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 138:26 | 9:29 | 27:02 | 173 | ||
54 | F | 11 | 0 | 3 | 3 | 137:07 | 2:11 | 18:34 | 192 | ||
55 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 136:20 | 2:02 | 12:22 | 214 | ||
56 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 136:06 | 2:44 | 5:41 | 212 | ||
57 | F | 7 | 1 | 5 | 6 | 131:56 | 25:09 | 1:30 | 144 | ||
58 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 131:55 | 0:30 | 4:44 | 170 | ||
59 | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 131:30 | 19:37 | 0:00 | 182 | ||
60 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 130:20 | 0:49 | 17:39 | 167 | ||
61 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 128:57 | 0:00 | 20:47 | 188 | ||
62 | F | 9 | 1 | 3 | 4 | 126:20 | 8:25 | 16:21 | 186 | ||
63 | F | 7 | 3 | 7 | 10 | 125:53 | 24:28 | 1:53 | 139 | ||
64 | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 123:07 | 13:48 | 14:09 | 144 | ||
65 | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 120:07 | 7:24 | 4:14 | 178 | ||
66 | F | 7 | 4 | 0 | 4 | 119:16 | 16:33 | 1:24 | 130 | ||
67 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 117:30 | 12:29 | 19:16 | 138 | ||
68 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 117:05 | 14:37 | 15:06 | 147 | ||
69 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 116:47 | 0:43 | 14:25 | 156 | ||
70 | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 116:32 | 16:31 | 12:53 | 162 | ||
71 | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 115:39 | 12:12 | 6:35 | 127 | ||
72 | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 114:18 | 13:14 | 2:34 | 140 | ||
73 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 112:43 | 18:00 | 1:03 | 124 | ||
74 | F | 8 | 1 | 2 | 3 | 112:38 | 18:22 | 1:33 | 160 | ||
75 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 109:30 | 14:09 | 13:42 | 140 | ||
76 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 109:11 | 0:55 | 16:22 | 144 | ||
77 | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 107:04 | 13:44 | 11:23 | 137 | ||
78 | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 106:41 | 17:09 | 0:08 | 158 | ||
79 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 106:36 | 9:48 | 11:22 | 141 | ||
80 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 103:42 | 7:24 | 6:38 | 137 | ||
81 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 101:58 | 1:27 | 14:43 | 141 | ||
82 | F | 12 | 2 | 1 | 3 | 101:04 | 14:41 | 0:06 | 147 | ||
83 | F | 8 | 0 | 3 | 3 | 100:17 | 9:21 | 5:02 | 142 | ||
84 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 97:50 | 2:05 | 14:56 | 145 | ||
85 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 97:09 | 10:54 | 8:44 | 130 | ||
86 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 97:01 | 1:27 | 15:25 | 134 | ||
87 | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 96:41 | 2:30 | 14:48 | 120 | ||
88 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 96:39 | 13:13 | 4:20 | 138 | ||
89 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 96:04 | 13:02 | 8:52 | 131 | ||
90 | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 94:55 | 3:23 | 4:28 | 136 | ||
91 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 94:32 | 16:07 | 3:36 | 124 | ||
92 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 94:18 | 9:06 | 13:49 | 132 | ||
93 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 94:05 | 0:25 | 13:44 | 134 | ||
94 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 94:01 | 12:19 | 5:39 | 135 | ||
95 | F | 7 | 0 | 2 | 2 | 93:51 | 12:37 | 1:15 | 112 | ||
96 | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 93:45 | 0:14 | 0:54 | 138 | ||
97 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 91:01 | 18:38 | 10:10 | 107 | ||
98 | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 90:03 | 12:06 | 1:06 | 122 | ||
99 | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 89:50 | 16:45 | 3:34 | 123 | ||
100 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 88:30 | 8:00 | 5:23 | 119 | ||
101 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 87:06 | 12:35 | 0:24 | 122 | ||
102 | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 84:51 | 16:25 | 0:06 | 115 | ||
103 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 84:50 | 2:26 | 9:13 | 117 | ||
104 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 82:44 | 1:09 | 2:21 | 118 | ||
105 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 82:42 | 11:40 | 9:46 | 117 | ||
106 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 82:18 | 11:11 | 8:16 | 104 | ||
107 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 79:24 | 4:11 | 16:03 | 107 | ||
108 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 79:20 | 1:09 | 1:36 | 115 | ||
109 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 77:08 | 12:06 | 0:18 | 90 | ||
110 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 76:55 | 10:43 | 1:36 | 101 | ||
111 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 76:44 | 0:54 | 6:08 | 100 | ||
112 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 76:27 | 0:01 | 11:35 | 116 | ||
113 | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 75:09 | 0:02 | 0:28 | 114 | ||
114 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 75:04 | 0:51 | 12:55 | 107 | ||
115 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 74:04 | 11:16 | 0:01 | 94 | ||
116 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:35 | 11:16 | 6:32 | 103 | ||
117 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 73:28 | 0:54 | 9:02 | 110 | ||
118 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:51 | 8:09 | 6:56 | 106 | ||
119 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 68:31 | 10:57 | 1:07 | 92 | ||
120 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 67:45 | 8:45 | 6:17 | 102 | ||
121 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 67:34 | 13:14 | 0:25 | 89 | ||
122 | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 67:31 | 13:21 | 0:11 | 75 | ||
123 | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 64:08 | 1:15 | 16:59 | 90 | ||
124 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 63:38 | 1:13 | 8:52 | 95 | ||
125 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 63:33 | 14:33 | 2:18 | 84 | ||
126 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 63:16 | 0:00 | 8:54 | 101 | ||
127 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 63:07 | 0:07 | 9:03 | 81 | ||
128 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 62:30 | 0:07 | 3:47 | 80 | ||
129 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 61:49 | 11:44 | 0:11 | 75 | ||
130 | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 61:40 | 15:50 | 2:11 | 76 | ||
131 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 61:40 | 12:10 | 5:19 | 86 | ||
132 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 60:31 | 14:52 | 2:08 | 81 | ||
133 | F | 11 | 0 | 2 | 2 | 59:46 | 0:47 | 10:02 | 96 | ||
134 | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 59:30 | 9:44 | 0:04 | 80 | ||
135 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 59:06 | 0:05 | 8:07 | 83 | ||
136 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 58:06 | 11:39 | 2:55 | 79 | ||
137 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:48 | 6:44 | 0:23 | 68 | ||
138 | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 55:54 | 12:55 | 2:07 | 75 | ||
139 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 55:49 | 5:50 | 5:05 | 83 | ||
140 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 55:11 | 1:37 | 8:52 | 69 | ||
141 | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 54:30 | 10:44 | 1:46 | 78 | ||
142 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 52:20 | 2:30 | 7:45 | 66 | ||
143 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 52:10 | 0:16 | 0:56 | 71 | ||
144 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 52:06 | 6:57 | 1:09 | 52 | ||
145 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 51:10 | 0:02 | 6:58 | 66 | ||
146 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 50:55 | 0:17 | 0:40 | 73 | ||
147 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 50:20 | 0:01 | 1:04 | 71 | ||
148 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 49:51 | 0:01 | 4:06 | 69 | ||
149 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 49:48 | 0:54 | 1:10 | 72 | ||
150 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 49:40 | 6:38 | 1:10 | 56 | ||
151 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 49:23 | 0:00 | 0:37 | 76 | ||
152 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 49:06 | 1:26 | 1:59 | 84 | ||
153 | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 48:57 | 7:43 | 5:37 | 67 | ||
154 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 47:35 | 8:20 | 0:01 | 69 | ||
155 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 46:44 | 0:00 | 0:00 | 60 | ||
156 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 46:43 | 0:08 | 0:00 | 73 | ||
157 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 46:12 | 0:07 | 0:05 | 64 | ||
158 | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 45:56 | 0:35 | 0:03 | 75 | ||
159 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 43:29 | 6:59 | 4:20 | 52 | ||
160 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 43:12 | 9:00 | 4:27 | 59 | ||
161 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:27 | 6:03 | 0:01 | 49 | ||
162 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 42:26 | 2:24 | 0:28 | 67 | ||
163 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 40:30 | 0:30 | 2:29 | 66 | ||
164 | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 39:35 | 0:25 | 1:04 | 61 | ||
165 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:24 | 1:52 | 7:16 | 59 | ||
166 | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 39:08 | 2:44 | 3:49 | 49 | ||
167 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 37:55 | 1:06 | 2:46 | 58 | ||
168 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 37:36 | 6:44 | 0:00 | 53 | ||
169 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:13 | 0:00 | 2:20 | 60 | ||
170 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 36:36 | 8:18 | 0:00 | 55 | ||
171 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:05 | 0:46 | 1:15 | 47 | ||
172 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 33:09 | 1:23 | 6:25 | 45 | ||
173 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:31 | 2:21 | 1:04 | 46 | ||
174 | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 32:25 | 0:20 | 4:47 | 49 | ||
175 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:08 | 0:01 | 5:13 | 46 | ||
176 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:01 | 6:21 | 0:12 | 40 | ||
177 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 29:35 | 0:03 | 0:46 | 42 | ||
178 | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 29:07 | 0:46 | 0:16 | 46 | ||
179 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:06 | 2:54 | 0:01 | 39 | ||
180 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 28:50 | 0:03 | 0:01 | 41 | ||
181 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:52 | 0:01 | 0:11 | 44 | ||
182 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:26 | 0:10 | 2:07 | 45 | ||
183 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 24:48 | 1:38 | 0:01 | 38 | ||
184 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:14 | 1:07 | 2:45 | 41 | ||
185 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0:06 | 0:57 | 35 | ||
186 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 0:01 | 0:00 | 35 | ||
187 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 0:10 | 0:57 | 25 | ||
188 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 2:09 | 0:10 | 21 | ||
189 | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 26 | ||
190 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:56 | 0:07 | 0:00 | 22 | ||
191 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 0:00 | 0:13 | 19 | ||
192 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 | 0:56 | 20 | ||
193 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:15 | 0:44 | 0:00 | 17 | ||
194 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 | 0:02 | 24 | ||
195 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 | 0:00 | 19 | ||
196 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 0:00 | 0:05 | 19 | ||
197 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:18 | 0:44 | 0:00 | 23 | ||
198 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 13 | ||
199 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | 0:00 | 0:00 | 13 | ||
200 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | 0:35 | 0:00 | 14 | ||
201 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | 0:02 | 0:00 | 11 | ||
202 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | 0:00 | 0:00 | 11 | ||
203 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 5:04 | 0:00 | 0:05 | 8 | ||
204 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | 0:00 | 0:00 | 5 | ||
205 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 0:00 | 0:00 | 1 | ||
206 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 1 | ||
207 | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
208 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
209 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
210 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
211 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
212 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
213 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
214 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
215 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
216 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
217 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
218 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
219 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
220 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
221 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
222 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
223 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
224 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
225 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
226 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
227 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
228 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
229 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
230 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
231 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
232 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
233 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
234 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
235 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
236 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
237 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
238 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
239 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
240 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
241 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
242 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
243 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
244 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
245 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
246 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
247 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
248 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
249 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
250 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
251 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
252 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
253 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
254 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
255 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
256 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
257 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
258 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
259 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
260 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
261 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
262 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
263 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
264 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
265 |