EHC Red Bull München
Nürnberg Ice Tigers
2
1
EHC Red Bull München
Nürnberg Ice Tigers
Scoreboard 1 2 3 T
EHC Red Bull München 0 1 1 2
Nürnberg Ice Tigers 1 0 0 1
EHC Red Bull München
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
42 Yasin Ehliz 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0.00% 26 20:47 3:34 3:06
52 Patrick Hager 1 0 1 1 0 3 2 10 12 45.45% 29 23:08 6:13 4:24
17 Taro Hirose 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0.00% 22 20:30 6:07 0:00
48 Lucas Thaler 0 0 0 1 0 3 0 5 10 33.33% 26 19:47 5:57 2:32
8 Tobias Rieder 0 0 0 0 2 1 0 1 0 100.00% 24 17:06 6:09 1:21
11 Markus Eisenschmid 0 0 0 0 0 1 0 2 5 28.57% 22 16:04 3:47 5:01
14 Luis Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 1:29 0:00 0:00
91 Jeremy McKenna 0 0 0 0 0 2 1 1 0 100.00% 15 13:55 3:41 0:00
12 Brady Ferguson 0 0 0 0 0 0 1 4 7 36.36% 18 12:43 0:10 0:28
10 Elis Hede 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 15 8:53 0:10 0:43
27 Veit Oswald 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00% 23 15:56 3:30 1:31
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
3 Lukas Klok 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0.00% 25 19:37 0:18 5:05
22 Ville Pokka 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00% 26 18:24 0:00 4:59
93 Maximilian Kastner 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00% 24 17:29 0:00 3:01
24 Ryan Murphy 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 22 19:32 6:28 0:46
55 Fabio Wagner 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 24 15:13 0:10 2:31
44 Trevor Carrick 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0.00% 25 16:30 3:23 3:43
9 Moritz Warnecke 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 4 2:36 0:00 0:00
70 Maximilian Daubner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 10 6:50 0:10 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Antoine Bibeau 1 32 96.97% 60:00
32 Matthias Bittner
Nürnberg Ice Tigers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
37 Tyler Spezia 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00% 21 17:28 4:50 2:41
10 Evan Barratt 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 19 16:47 4:56 0:00
49 Thomas Heigl 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00% 25 23:59 5:41 5:38
26 Jackson Cates 0 0 0 0 0 3 1 12 7 63.16% 25 23:32 5:25 5:37
19 Austin Magera 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 19 16:58 4:55 0:00
43 Greg Meireles 0 0 0 0 0 1 0 8 8 50.00% 21 16:45 3:54 2:42
15 Nikolaus Heigl 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 17 10:52 0:00 1:36
75 Samuel Dove-McFalls 0 0 0 -1 2 5 3 11 5 68.75% 21 17:59 4:58 1:32
25 William Dufour 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 19 13:42 4:25 0:00
8 Noah Samanski 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00% 12 7:11 0:01 0:00
22 Timo Bakos 0 0 0 -1 0 0 0 3 3 50.00% 12 8:06 0:01 0:00
44 Josef Eham 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 12 7:28 0:01 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
47 Owen Headrick
Owen Headrick
0 1 1 0 0 5 1 0 0 0.00% 26 23:41 4:30 2:22
6 Julius Karrer
Julius Karrer *
0 0 0 -1 0 3 3 0 0 0.00% 22 18:34 0:07 4:20
20 Ryan Jones
Ryan Jones *
0 0 0 -1 2 2 1 0 0 0.00% 26 22:44 5:22 5:22
24 Marcus Weber
Marcus Weber (C)
0 0 0 -1 0 1 3 0 0 0.00% 22 17:33 0:00 3:46
90 Constantin Braun
Constantin Braun
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.00% 16 15:06 0:16 4:02
41 Jakob Weber
Jakob Weber
0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.00% 15 10:08 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Niklas Treutle 2 19 90.48% 58:25
50 Jonas Krautloher
(C): Kapitän
*: Starting Six