Löwen Frankfurt
ERC Ingolstadt
5
2
Löwen Frankfurt
ERC Ingolstadt
Scoreboard 1 2 3 T
Löwen Frankfurt 2 1 2 5
ERC Ingolstadt 0 0 2 2
Löwen Frankfurt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
77 Daniel Pfaffengut 2 0 2 2 0 2 2 5 16 23.81% 26 19:16 0:04 3:07
64 Markus Schweiger 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0.00% 28 18:18 0:20 2:08
29 Anthony Romano 1 0 1 1 2 2 1 14 9 60.87% 27 19:12 0:24 2:14
86 Cameron Brace 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0.00% 19 14:36 0:00 0:00
22 Timo Kose 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 11 9:30 0:00 0:00
12 Noah Dunham 0 1 1 1 4 1 0 1 4 20.00% 16 10:07 0:00 0:00
19 Robin van Calster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
26 Dominik Uher 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0.00% 16 12:01 0:00 0:00
67 Matthew Wedman 0 0 0 -1 0 2 0 4 6 40.00% 23 14:56 0:24 1:24
33 Matej Leden 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.00% 17 12:09 0:00 0:00
91 Austin Wagner 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.00% 21 15:23 0:00 0:00
18 Eric Jonathan Uba 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 20 14:44 0:00 0:00
7 Ty Glover 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 13 10:02 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
20 Fabio Kose 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0.00% 18 15:39 0:00 2:38
49 Michael Joyaux 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0.00% 29 22:49 0:25 1:49
71 Linus Fröberg 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0.00% 23 22:39 0:00 0:00
5 Björn Krupp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 31 21:07 0:00 2:34
16 Konrad Abeltshauser 0 0 0 3 0 3 4 0 0 0.00% 30 24:29 0:25 1:53
24 Philipp Bidoul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 17 11:14 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Adam Scheel 2 38 95.00% 60:00
51 Cody Brenner
ERC Ingolstadt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
86 Daniel Pietta 1 0 1 0 0 4 0 15 8 65.22% 26 17:12 2:10 0:00
92 Daniel Schmölz 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0.00% 22 18:39 2:10 0:00
89 Austen Keating 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 25 19:36 2:10 0:25
17 Abbott Girduckis 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 22 14:18 0:00 0:06
11 Kenny Agostino 0 0 0 -4 0 2 0 3 1 75.00% 22 18:46 2:17 0:00
98 Peter Abbandonato 0 0 0 -2 2 6 1 9 7 56.25% 26 21:14 2:10 0:00
91 Riley Sheen 0 0 0 -2 0 3 1 0 0 0.00% 20 16:58 2:17 0:00
9 Myles Powell 0 0 0 -1 0 1 1 10 8 55.56% 26 20:35 2:17 0:00
37 Riley Barber 0 0 0 -3 0 7 1 0 0 0.00% 24 20:37 2:17 0:18
8 Elias Pul 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 12 10:07 0:00 0:00
24 Paul Vinzens 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 10 8:37 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Morgan Ellis
Morgan Ellis (C)
1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0.00% 25 15:38 0:00 0:00
75 Alex Breton
Alex Breton
0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0.00% 29 23:40 2:17 0:00
14 Emil Kvernmo Wasenden
Emil Kvernmo Wasenden *
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 26 18:54 0:00 0:12
25 Leon Hüttl
Leon Hüttl *
0 0 0 0 0 4 2 1 0 100.00% 29 24:09 2:11 0:25
95 Philip Rosa-Preto
Philip Rosa-Preto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 21 13:15 0:00 0:13
21 Nicolas Appendino
Nicolas Appendino
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 12 8:14 0:00 0:00
55 Edwin Tropmann
Edwin Tropmann
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 9 5:46 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Devin Williams 4 19 82.61% 56:13
1 Jonas Stettmer
(C): Kapitän
*: Starting Six