Pinguins Bremerhaven
Augsburger Panther
4
1
Pinguins Bremerhaven
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 T
Pinguins Bremerhaven 0 3 1 4
Augsburger Panther 0 1 0 1
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
13 Ziga Jeglic 2 1 3 1 0 2 0 4 2 66.67% 22 18:38 5:16 0:24
65 Christian Wejse 1 0 1 1 0 6 0 4 3 57.14% 19 16:25 4:59 0:00
9 Jan Urbas 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0.00% 20 17:38 5:01 0:15
91 Miha Verlic 0 1 1 1 0 2 1 7 3 70.00% 20 15:45 5:03 0:34
84 Joose Antonen 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00% 14 10:38 0:00 0:00
76 Justin Büsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
14 Ross Mauermann 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 18 14:50 0:00 0:00
37 Markus Vikingstad 0 0 0 -1 2 2 0 6 4 60.00% 20 16:50 1:07 0:00
23 Max Görtz 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 18 14:11 1:11 0:00
26 Dominik Uher 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 18 14:41 0:00 1:09
57 Alexander Friesen 0 0 0 0 0 0 0 4 7 36.36% 21 15:44 0:50 1:04
25 Fabian Herrmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 16 16:30 0:00 0:00
8 Nino Kinder 0 0 0 1 0 2 0 3 0 100.00% 15 10:29 0:00 0:31
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
48 Nicholas B. Jensen 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0.00% 19 20:50 5:06 0:45
6 Anders Grönlund 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0.00% 22 15:08 0:00 1:12
42 Matthew Abt 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0.00% 24 22:46 1:05 0:38
22 Vladimir Eminger 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 24 17:24 0:00 1:11
72 Phillip Bruggisser 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00% 21 21:05 1:02 0:00
53 Maxim Rausch 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0.00% 17 16:40 0:00 0:14
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 1 24 96.00% 60:00
56 Maximilian Franzreb
1 Sebastian Graf
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
67 Florian Elias 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 15 12:06 0:02 0:00
18 Anthony Louis 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00% 19 14:33 0:48 0:00
89 Mark Zengerle 0 0 0 0 0 2 1 1 8 11.11% 19 12:39 0:54 0:00
14 Donald D.J. Busdeker 0 0 0 0 2 1 0 1 6 14.29% 23 16:34 0:43 1:35
24 Thomas Jordan Trevelyan 0 0 0 -1 2 3 0 0 0 0.00% 22 17:54 0:53 3:07
10 Chris Collins 0 0 0 -1 0 1 0 6 3 66.67% 19 15:23 1:00 1:02
94 Anrei Hakulinen 0 0 0 -1 2 3 1 0 0 0.00% 19 16:26 1:05 1:32
77 Luca Tosto 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00% 15 11:44 0:00 0:00
45 Jason Bast 0 0 0 0 0 0 0 5 6 45.45% 19 17:14 1:04 2:54
9 Justin Volek 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 15 11:08 0:00 0:00
46 Moritz Elias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 11:39 0:00 0:00
50 Alexander Oblinger 0 0 0 -1 0 0 1 6 5 54.55% 18 15:54 0:10 2:06
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac *
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 24 19:14 1:01 0:00
29 Denis Reul
Denis Reul (C) *
0 0 0 0 2 0 4 0 0 0.00% 25 22:35 0:11 2:38
72 Riley McCourt
Riley McCourt
0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0.00% 24 19:54 0:59 0:46
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch
0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0.00% 26 22:28 1:05 2:42
11 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.00% 14 12:57 0:00 1:30
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00% 12 10:07 0:00 0:47
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 11 11:14 0:00 3:50
Torhüter
# GT Saves SV% Min
38 Strauss Mann 3 27 90.00% 59:08
35 Markus Keller
(C): Kapitän
*: Starting Six