Kölner Haie
Pinguins Bremerhaven
4
1
Kölner Haie
Pinguins Bremerhaven
Scoreboard 1 2 3 T
Kölner Haie 2 1 1 4
Pinguins Bremerhaven 0 0 1 1
Kölner Haie
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
63 Patrick Russell 1 0 1 1 2 2 0 2 3 40.00% 20 16:57 3:53 2:02
9 Maximilian Kammerer 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 15 12:21 1:14 0:59
10 Tanner Kero 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00% 15 14:03 2:13 0:00
89 Gregor MacLeod 0 1 1 2 0 2 1 3 5 37.50% 18 18:06 4:31 1:14
76 Nate Schnarr 0 1 1 1 0 2 0 5 2 71.43% 19 16:35 4:34 0:12
15 Louis-Marc Aubry 0 1 1 1 4 0 0 9 3 75.00% 17 13:37 1:52 1:01
26 Dominik Uher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 17 13:19 0:00 0:00
21 Juhani Tyrväinen 0 0 0 -1 2 2 0 7 11 38.89% 23 16:52 0:03 2:38
19 Frederik Storm 0 0 0 -1 0 1 3 0 0 0.00% 24 18:17 0:00 3:10
77 Ryan MacInnis 0 0 0 1 0 2 0 1 3 25.00% 17 15:06 3:55 0:12
78 Dominik Bokk 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00% 19 13:42 1:36 0:00
46 Kevin Niedenz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 10 8:25 0:03 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
47 Veli-Matti Vittasmäki 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0.00% 26 23:02 1:03 1:47
13 Valtteri Kemiläinen 1 1 2 3 0 4 1 0 0 0.00% 23 20:10 3:56 0:12
7 Oliwer Kaski 1 0 1 -1 0 3 1 0 0 0.00% 25 20:23 2:37 1:35
57 Brady Austin 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 28 21:47 0:05 3:56
91 Moritz Müller 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00% 25 20:24 0:00 4:03
22 Maximilian Glötzl 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 12 8:32 0:00 0:00
74 Sten Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
90 Felix Brückmann 1 19 95.00% 60:00
45 Tobias Ancicka
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Fabian Herrmann 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0.00% 11 8:34 0:00 0:00
65 Christian Wejse 0 1 1 0 2 0 0 2 2 50.00% 17 13:06 3:04 0:00
9 Jan Urbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 21 14:31 3:15 0:00
13 Ziga Jeglic 0 0 0 -1 2 0 0 6 3 66.67% 21 14:53 2:55 0:33
91 Miha Verlic 0 0 0 0 0 1 0 6 5 54.55% 24 17:58 3:20 3:27
14 Ross Mauermann 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 18 14:02 0:00 0:00
51 Andy Miele 0 0 0 -1 0 2 1 4 7 36.36% 22 18:07 2:52 0:09
23 Max Görtz 0 0 0 -1 0 2 0 2 2 50.00% 22 17:36 2:18 0:33
73 Bennet Roßmy 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00% 20 15:46 2:27 0:00
57 Alexander Friesen 0 0 0 0 0 0 1 6 6 50.00% 18 13:07 0:00 2:13
21 Nicolas Krämmer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 14:46 2:27 2:06
8 Nino Kinder 0 0 0 -1 0 3 1 1 2 33.33% 18 14:42 0:00 3:32
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
48 Nicholas B. Jensen
Nicholas B. Jensen
0 1 1 1 2 0 2 0 0 0.00% 19 16:09 1:46 2:55
17 Ludwig Byström
Ludwig Byström
0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 20 16:55 0:00 2:01
22 Vladimir Eminger
Vladimir Eminger
0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0.00% 20 15:30 0:00 3:12
42 Matthew Abt
Matthew Abt *
0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00% 20 15:57 0:00 2:32
72 Phillip Bruggisser
Phillip Bruggisser *
0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0.00% 20 20:01 4:01 0:01
53 Maxim Rausch
Maxim Rausch
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00% 16 13:26 0:00 1:52
2 Akito Hirose
Akito Hirose
0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0.00% 17 15:40 0:26 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 4 22 84.62% 60:00
27 Leon Hungerecker
34 Christopher Strasen
(C): Kapitän
*: Starting Six