Pinguins Bremerhaven
Löwen Frankfurt
2
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:50 | 0:28 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14.29% | 22 | 16:43 | 1:38 | 0:40 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 62.50% | 22 | 16:35 | 1:19 | 1:05 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 19 | 12:38 | 1:23 | 0:00 | ||||
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:34 | 0:47 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.64% | 23 | 17:18 | 1:32 | 0:59 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:36 | 1:23 | 4:08 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 68.18% | 24 | 21:51 | 1:27 | 3:52 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:32 | 0:00 | 0:00 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 7:15 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 14 | 11:31 | 0:00 | 1:10 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:57 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:26 | 0:00 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 24:01 | 0:22 | 3:45 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 20:19 | 1:08 | 0:00 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:32 | 0:47 | 3:32 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:51 | 0:01 | 1:44 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 19:14 | 1:37 | 2:49 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 1 | 30 | 96.77% | 60:00 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:39 | 2:29 | 0:00 | ||||
17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 52.63% | 25 | 19:57 | 2:06 | 1:02 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:30 | 1:28 | 1:41 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 13 | 40.91% | 25 | 21:21 | 3:35 | 1:19 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:12 | 3:44 | 0:01 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:25 | 2:23 | 0:19 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:33 | 2:18 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.00% | 18 | 12:22 | 2:13 | 0:29 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:23 | 0:00 | 0:12 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:21 | 0:00 | 0:38 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50.00% | 15 | 10:26 | 0:00 | 0:05 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
47 |
Ville Lajunen
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 27:14 | 3:18 | 0:53 | |||
52 |
Maksim Matushkin
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 26:34 | 3:34 | 0:41 | |||
18 |
Markus Lauridsen
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:39 | 2:25 | 2:06 | |||
10 |
Simon Gnyp
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:17 | 0:00 | 0:00 | |||
4 |
Reid McNeill
(C)
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:58 | 0:00 | 1:57 | |||
76 |
Daniel Wirt
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:29 | 0:15 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
33 | 2 | 24 | 92.31% | 58:00 | ||||||||||||||
39 |