Düsseldorfer EG
Adler Mannheim
0
                                                    2
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 87 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:48 | 2:38 | 0:00 | |||
| 93 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 46.15% | 27 | 23:47 | 2:49 | 3:03 | |||
| 28 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:38 | 3:02 | 3:14 | |||
| 24 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:20 | 2:54 | 0:00 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 62.50% | 24 | 20:17 | 3:03 | 1:29 | |||
| 21 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 21:21 | 3:13 | 0:03 | |||
| 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:21 | 0:00 | 1:32 | |||
| 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 57.14% | 24 | 19:16 | 3:05 | 2:17 | |||
| 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:00 | 3:12 | 0:00 | |||
| 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0:38 | 0:00 | 0:00 | |||
| 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:12 | 0:00 | 2:06 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:20 | 0:00 | 3:35 | |||
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 24:50 | 3:02 | 3:02 | |||
| 16 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21:02 | 3:00 | 3:54 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | |||
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:13 | 0:00 | 0:04 | |||
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:13 | 0:00 | 3:25 | |||
| 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:38 | 0:00 | 0:00 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 40 |  | 1 | 25 | 96.15% | 58:09 | |||||||||||||
| 1 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 65 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 28.57% | 19 | 16:11 | 3:48 | 0:00 | |||
| 33 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:36 | 0:03 | 3:19 | |||
| 19 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50.00% | 24 | 18:33 | 3:01 | 1:12 | |||
| 21 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:52 | 3:54 | 0:00 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:31 | 3:08 | 0:00 | |||
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 56.25% | 26 | 17:35 | 3:16 | 2:16 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:54 | 3:54 | 0:00 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50.00% | 22 | 14:03 | 0:03 | 3:01 | |||
| 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:48 | 0:01 | 0:00 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 13 | 8:09 | 0:00 | 0:00 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | 25 | 17:15 | 3:38 | 2:00 | |||
| 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:06 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 5 |  | 
                                                            Tobias Fohrler
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:20 | 0:03 | 2:42 | ||
| 4 |  | 
                                                            Nick Cicek
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:34 | 0:00 | 2:29 | ||
| 9 |  | 
                                                            Leon Gawanke
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 18:49 | 4:10 | 1:12 | ||
| 23 |  | 
                                                            Jyrki Jokipakka
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:32 | 2:49 | 2:06 | ||
| 7 |  | 
                                                            John Gilmour
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:07 | 2:49 | 0:00 | ||
| 49 |  | 
                                                            Lukas Kälble
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:27 | 0:04 | 3:32 | ||
| 68 |  | 
                                                            Fabrizio Pilu
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 1:30 | 0:00 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 90 |  | 0 | 30 | 100.00% | 60:00 | |||||||||||||
| 30 |  | |||||||||||||||||