 
                                                ERC Ingolstadt
Kölner Haie
1
                                                    5
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 11 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25.00% | 23 | 18:48 | 4:09 | 2:43 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.67% | 18 | 10:35 | 0:08 | 0:00 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 8:37 | 0:00 | 2:34 | |||
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:06 | 0:26 | 0:00 | |||
| 74 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:04 | 4:45 | 0:38 | |||
| 90 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 10 | 8:19 | 0:04 | 0:00 | |||
| 21 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:46 | 4:14 | 3:57 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 40.00% | 24 | 18:07 | 4:07 | 1:35 | |||
| 93 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:05 | 5:02 | 1:46 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:42 | 0:20 | 0:00 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 56.52% | 28 | 21:59 | 5:12 | 4:29 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 20 | 16:08 | 3:37 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 5 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:40 | 0:09 | 5:21 | |||
| 23 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:23 | 1:35 | 0:37 | |||
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 7:25 | 0:00 | 5:12 | |||
| 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 13:59 | 3:25 | 0:26 | |||
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 11:49 | 0:00 | 1:04 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 22:18 | 4:14 | 2:35 | |||
| 25 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 23:47 | 4:52 | 2:25 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 34 |  | 5 | 15 | 75.00% | 33:32 | |||||||||||||
| 31 |  | 0 | 7 | 100.00% | 26:28 | |||||||||||||
| 32 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 10 |  | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 15:50 | 3:24 | 2:28 | |||
| 89 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 21 | 15:58 | 5:34 | 0:22 | |||
| 82 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 77.78% | 23 | 17:41 | 6:22 | 0:00 | |||
| 16 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 4 | 2:36 | 1:21 | 0:00 | |||
| 15 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 55.56% | 23 | 18:43 | 5:25 | 1:36 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:21 | 3:26 | 2:44 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 52.17% | 26 | 15:10 | 0:41 | 3:56 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:31 | 5:23 | 2:02 | |||
| 33 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:40 | 3:20 | 0:06 | |||
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 13:24 | 0:02 | 3:05 | |||
| 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60.00% | 23 | 14:51 | 0:00 | 1:59 | |||
| 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:36 | 0:04 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 91 |  | 
                                                            Moritz Müller
                                                            (C)
                                                            *
                                                         | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 23:40 | 3:06 | 5:08 | ||
| 7 |  | 
                                                            Nicholas Bailen
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:53 | 5:45 | 0:00 | ||
| 63 |  | 
                                                            Patrick Sieloff
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 20:31 | 0:30 | 4:30 | ||
| 57 |  | 
                                                            Brady Austin
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:01 | 0:00 | 3:53 | ||
| 67 |  | 
                                                            Stanislav Dietz
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:06 | 0:00 | 2:52 | ||
| 17 |  | 
                                                            Jan Luca Sennhenn
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:45 | 0:00 | 2:14 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 45 |  | 1 | 29 | 96.67% | 60:00 | |||||||||||||
| 30 |  | |||||||||||||||||