Kölner Haie
Schwenninger Wild Wings
2
                                                    3
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 82 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 29 | 21:30 | 1:58 | 0:00 | |||
| 89 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 50.00% | 24 | 18:16 | 1:58 | 0:52 | |||
| 62 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:01 | 1:01 | 0:52 | |||
| 18 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 47.37% | 23 | 18:26 | 1:01 | 0:52 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:41 | 1:58 | 0:52 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:19 | 0:51 | 0:00 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 61.11% | 21 | 17:42 | 1:58 | 0:17 | |||
| 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:20 | 0:00 | 0:00 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:37 | 1:01 | 0:17 | |||
| 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 8:42 | 0:00 | 0:00 | |||
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 15 | 9:40 | 0:00 | 0:00 | |||
| 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 53 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:10 | 0:52 | 0:00 | |||
| 7 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:34 | 1:58 | 0:00 | |||
| 47 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:51 | 0:10 | 0:58 | |||
| 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:53 | 0:08 | 0:58 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:43 | 0:00 | 1:03 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:14 | 0:00 | 1:03 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 35 |  | 3 | 29 | 90.63% | 61:11 | |||||||||||||
| 30 |  | |||||||||||||||||
| 50 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 94 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 47 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:25 | 0:25 | 0:55 | |||
| 88 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 42.11% | 24 | 16:53 | 0:25 | 0:36 | |||
| 96 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:10 | 1:34 | 0:00 | |||
| 90 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 40.91% | 26 | 17:38 | 1:34 | 0:56 | |||
| 18 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 72.73% | 19 | 12:01 | 0:00 | 0:50 | |||
| 89 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:45 | 0:25 | 0:00 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:08 | 0:00 | 0:00 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66.67% | 21 | 15:02 | 0:00 | 1:42 | |||
| 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 12:42 | 1:35 | 0:00 | |||
| 73 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:06 | 1:35 | 0:21 | |||
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:23 | 0:25 | 0:36 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 54 |  | 
                                                            Benjamin Marshall
                                                            
                                                            
                                                         | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:49 | 0:25 | 0:18 | ||
| 4 |  | 
                                                            Jordan Murray
                                                            
                                                            *
                                                         | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 20:15 | 1:33 | 0:00 | ||
| 37 |  | 
                                                            Thomas Larkin
                                                            (C)
                                                            *
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 18:59 | 0:00 | 1:16 | ||
| 53 |  | 
                                                            Alex Trivellato
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:45 | 0:02 | 1:17 | ||
| 6 |  | 
                                                            Daryl Boyle
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:42 | 0:01 | 1:05 | ||
| 78 |  | 
                                                            William Weber
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 17:32 | 0:00 | 1:25 | ||
| 16 |  | 
                                                            Arkadiusz Dziambor
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:09 | 0:00 | 0:36 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 60 |  | 2 | 24 | 92.31% | 61:11 | |||||||||||||
| 1 |  | |||||||||||||||||