Löwen Frankfurt
Eisbären Berlin
2
                                                    5
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 75 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:17 | 4:11 | 0:00 | |||
| 78 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:33 | 3:18 | 0:31 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:18 | 5:19 | 5:13 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 47.62% | 27 | 21:56 | 6:04 | 4:21 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:04 | 3:41 | 0:15 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 52.00% | 29 | 20:03 | 2:56 | 4:17 | |||
| 83 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:46 | 2:13 | 0:00 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.25% | 21 | 15:23 | 4:23 | 1:17 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:13 | 1:07 | 1:42 | |||
| 61 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 4:22 | 0:00 | 0:00 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50.00% | 15 | 9:59 | 1:06 | 2:13 | |||
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 12:31 | 4:20 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:14 | 4:53 | 2:38 | |||
| 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21:29 | 0:37 | 7:16 | |||
| 6 |  | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 26:42 | 2:02 | 7:20 | |||
| 52 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:10 | 3:13 | 0:56 | |||
| 76 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 11:22 | 0:00 | 0:03 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6:15 | 0:00 | 0:49 | |||
| 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:45 | 0:00 | 0:47 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 45 |  | 4 | 18 | 81.82% | 57:17 | |||||||||||||
| 51 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 97 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 47.83% | 23 | 20:22 | 5:49 | 2:59 | |||
| 95 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:41 | 4:22 | 1:32 | |||
| 89 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40.00% | 20 | 15:54 | 5:15 | 1:37 | |||
| 9 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:35 | 5:33 | 0:00 | |||
| 93 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33.33% | 20 | 16:49 | 5:32 | 1:18 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 11:59 | 0:00 | 1:21 | |||
| 92 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:54 | 4:26 | 1:48 | |||
| 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 50.00% | 21 | 17:06 | 4:15 | 1:08 | |||
| 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:40 | 4:05 | 0:00 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | |||
| 21 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 60.00% | 21 | 13:24 | 0:00 | 4:44 | |||
| 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:29 | 0:00 | 3:39 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 6 |  | 
                                                            Kai Wissmann
                                                            (C)
                                                            *
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 23:15 | 5:51 | 4:07 | ||
| 40 |  | 
                                                            Korbinian Geibel
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:26 | 0:00 | 3:03 | ||
| 18 |  | 
                                                            Jonas Müller
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:44 | 0:23 | 4:12 | ||
| 44 |  | 
                                                            Olivier Galipeau
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:38 | 0:03 | 1:57 | ||
| 5 |  | 
                                                            Mitchell Reinke
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:03 | 4:04 | 3:01 | ||
| 12 |  | 
                                                            Eric Mik
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:13 | 0:00 | 2:53 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 30 |  | 2 | 21 | 91.30% | 60:00 | |||||||||||||
| 35 |  | |||||||||||||||||