Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther
1
2
Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 T
Schwenninger Wild Wings 0 0 1 1
Augsburger Panther 0 1 1 2
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
10 Mirko Höfflin 0 1 1 0 0 3 0 8 9 47.06% 22 13:17 1:37 2:26
18 Daniel Neumann 0 1 1 0 2 0 0 2 6 25.00% 16 9:13 0:00 1:39
64 Boaz Bassen 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00% 19 11:49 0:02 2:17
9 Philip Feist 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00% 14 8:44 0:04 0:00
93 Sebastian Uvira 0 0 0 -1 2 1 0 1 0 100.00% 22 15:15 4:32 0:47
96 Tyson Spink 0 0 0 -1 2 2 1 0 0 0.00% 20 17:01 5:00 0:47
90 Tylor Spink 0 0 0 -1 0 1 1 11 13 45.83% 20 16:58 5:04 0:47
94 Phil Hungerecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 20 12:15 0:04 2:10
73 Matthew Puempel 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 18 13:59 4:56 1:55
3 Teemu Pulkkinen 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.00% 19 15:25 6:37 1:03
47 Alexander Karachun 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0.00% 22 19:20 7:21 2:07
88 Kyle Platzer 0 0 0 0 0 3 0 11 10 52.38% 25 21:17 7:13 2:48
89 Zach Senyshyn 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0.00% 20 18:33 7:03 1:12
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Jordan Murray 1 0 1 -1 0 4 1 0 0 0.00% 23 21:09 6:03 1:38
78 William Weber 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 21 14:24 0:00 3:05
54 Benjamin Marshall 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0.00% 24 20:23 6:08 0:57
16 Arkadiusz Dziambor 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.00% 16 10:44 0:07 3:36
6 Daryl Boyle 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00% 21 11:36 0:07 1:54
37 Thomas Larkin 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0.00% 25 18:42 0:47 3:54
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 2 24 92.31% 56:35
1 Michael Bitzer
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
50 Alexander Oblinger 1 0 1 1 0 3 0 8 6 57.14% 26 15:50 2:51 4:34
89 Mark Zengerle 0 1 1 0 0 1 1 11 6 64.71% 20 15:08 3:21 0:06
20 Cody Kunyk 0 1 1 -1 2 1 1 3 3 50.00% 28 21:45 4:48 3:41
24 Thomas Jordan Trevelyan 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 29 19:28 4:32 6:43
14 Donald D.J. Busdeker 0 0 0 -1 2 0 1 6 5 54.55% 29 20:06 3:33 5:17
10 Chris Collins 0 0 0 0 4 5 0 1 3 25.00% 22 16:20 3:05 1:19
19 Riley Damiani 0 0 0 1 0 3 0 7 4 63.64% 26 19:06 4:44 2:20
46 Moritz Elias 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0.00% 12 6:07 0:00 0:00
67 Florian Elias 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 10 6:10 0:01 0:00
77 Luca Tosto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 14 9:01 0:00 0:00
9 Justin Volek 0 0 0 0 0 1 1 2 6 25.00% 16 8:52 0:00 0:00
25 Christian Hanke 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 10 5:33 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch
1 0 1 0 0 4 1 0 0 0.00% 30 22:44 4:09 5:04
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac *
0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00% 25 22:17 4:20 0:36
29 Denis Reul
Denis Reul (C) *
0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.00% 26 19:03 1:30 6:51
72 Riley McCourt
Riley McCourt
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 24 15:51 2:24 0:11
11 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 19 15:42 0:45 4:55
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 14 9:21 0:00 0:08
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 17 12:03 1:17 6:41
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Markus Keller 1 44 97.78% 60:00
38 Strauss Mann
(C): Kapitän
*: Starting Six