 
                                                Dresdner Eislöwen
 
                                                ERC Ingolstadt
2
                                                    4
                                                     
                                        | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 91 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:11 | 1:24 | 2:21 | |||
| 92 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 55.56% | 21 | 14:25 | 1:25 | 1:59 | |||
| 9 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 30.77% | 23 | 19:20 | 1:19 | 2:34 | |||
| 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 15:02 | 1:13 | 0:00 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 20:51 | 1:16 | 2:10 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 33.33% | 22 | 19:32 | 1:19 | 2:08 | |||
| 84 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:23 | 1:08 | 0:29 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:29 | 2:09 | 1:37 | |||
| 74 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:55 | 1:01 | 1:18 | |||
| 32 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:26 | 0:00 | 0:00 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 11 | 6:40 | 0:00 | 1:15 | |||
| 20 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 7 | 4:33 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 57 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22:25 | 1:17 | 2:40 | |||
| 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 21:33 | 0:57 | 2:50 | |||
| 33 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:03 | 0:00 | 3:24 | |||
| 61 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:49 | 1:19 | 3:08 | |||
| 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:33 | 1:02 | 1:52 | |||
| 23 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:32 | 1:02 | 1:56 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 35 |  | 3 | 30 | 90.91% | 59:11 | |||||||||||||
| 62 |  | |||||||||||||||||
| 55 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 8 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 16:09 | 0:00 | 0:48 | |||
| 23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28.57% | 11 | 9:18 | 0:00 | 1:16 | |||
| 11 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:52 | 2:48 | 1:04 | |||
| 86 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 71.43% | 21 | 16:34 | 0:12 | 0:44 | |||
| 17 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:23 | 0:09 | 0:16 | |||
| 16 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 7:33 | 0:00 | 0:57 | |||
| 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0:59 | 0:00 | 0:42 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 76.92% | 22 | 17:19 | 3:03 | 1:44 | |||
| 89 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:29 | 3:07 | 1:36 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:08 | 2:54 | 0:00 | |||
| 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 55.00% | 18 | 17:52 | 4:42 | 0:00 | |||
| 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 17:35 | 4:51 | 0:00 | |||
| 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 14:17 | 4:39 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 75 |  | 
                                                            Alex Breton
                                                            
                                                            *
                                                         | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 25:05 | 3:19 | 0:57 | ||
| 55 |  | 
                                                            Edwin Tropmann
                                                            
                                                            
                                                         | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:25 | 0:00 | 1:02 | ||
| 2 |  | 
                                                            Sam Ruopp
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:18 | 0:13 | 1:51 | ||
| 25 |  | 
                                                            Leon Hüttl
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 25:14 | 5:14 | 1:34 | ||
| 7 |  | 
                                                            Chris Jandric
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 23:34 | 4:40 | 0:56 | ||
| 95 |  | 
                                                            Philip Rosa-Preto
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:28 | 0:00 | 0:46 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 31 |  | 2 | 17 | 89.47% | 60:00 | |||||||||||||
| 36 |  | |||||||||||||||||