Adler Mannheim
ERC Ingolstadt
5
3
Adler Mannheim
ERC Ingolstadt
Scoreboard 1 2 3 T
Adler Mannheim 1 1 3 5
ERC Ingolstadt 1 1 1 3
Adler Mannheim
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
38 Patrick Brown 0 3 3 2 2 1 1 12 8 60.00% 25 21:13 2:00 1:55
21 Kris Bennett 1 0 1 2 0 3 2 0 0 0.00% 24 19:42 0:00 2:05
19 Luke Esposito 1 0 1 2 0 2 0 15 7 68.18% 23 15:05 0:01 2:13
73 Zachary Solow 1 0 1 2 0 1 0 3 3 50.00% 21 15:18 2:00 0:00
65 Marc Michaelis 0 1 1 2 4 2 0 5 9 35.71% 24 15:44 1:54 0:00
44 Anthony Greco 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 22 18:56 1:54 1:01
34 Tom Kühnhackl 0 1 1 1 0 1 4 0 0 0.00% 23 14:34 0:00 2:06
74 Justin Schütz 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 20 15:04 1:57 0:00
13 Brooks Macek 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00% 19 11:52 2:04 0:00
39 Max Calce 0 0 0 -1 0 1 0 2 5 28.57% 18 13:27 2:07 0:00
28 Alexander Ehl 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 100.00% 20 13:15 0:00 1:52
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
7 John Gilmour 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0.00% 28 22:31 1:59 1:39
52 Nicolas Mattinen 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0.00% 30 21:13 2:04 2:48
54 Jérémie Poirier 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 24 18:54 0:00 1:18
9 Leon Gawanke 0 1 1 1 0 4 4 0 0 0.00% 29 22:16 1:59 1:54
5 Tobias Fohrler 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00% 25 16:12 0:00 1:22
4 Dan Renouf 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.00% 28 15:42 0:01 2:31
Torhüter
# GT Saves SV% Min
56 Maximilian Franzreb 3 30 90.91% 60:00
30 Jake Hildebrand
ERC Ingolstadt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
89 Austen Keating 1 1 2 -1 0 6 1 0 0 0.00% 28 19:50 2:54 0:44
92 Daniel Schmölz 1 0 1 -1 2 2 0 0 1 0.00% 29 18:22 3:02 0:01
11 Kenny Agostino 1 0 1 -1 0 2 0 3 2 60.00% 27 20:51 2:33 0:28
9 Myles Powell 0 1 1 -2 0 1 1 7 8 46.67% 23 14:23 2:40 0:32
86 Daniel Pietta 0 1 1 0 0 2 2 12 13 48.00% 28 19:56 2:55 2:43
17 Abbott Girduckis 0 1 1 0 0 2 0 1 0 100.00% 26 20:01 0:09 2:46
98 Peter Abbandonato 0 0 0 -2 0 0 2 9 14 39.13% 32 22:10 2:44 0:42
37 Riley Barber 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0.00% 29 20:21 2:45 0:01
91 Riley Sheen 0 0 0 -3 2 3 2 0 0 0.00% 24 16:22 2:45 0:00
8 Elias Pul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 6:30 0:09 0:00
24 Paul Vinzens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 3:09 0:07 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Leon Hüttl
Leon Hüttl
0 1 1 -1 0 1 5 0 0 0.00% 29 19:48 2:56 0:46
2 Sam Ruopp
Sam Ruopp *
0 1 1 1 0 3 3 0 0 0.00% 25 18:35 0:13 3:15
75 Alex Breton
Alex Breton
0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0.00% 28 19:52 2:33 0:00
4 Morgan Ellis
Morgan Ellis (C)
0 0 0 -3 0 2 4 0 0 0.00% 27 18:26 0:00 3:11
95 Philip Rosa-Preto
Philip Rosa-Preto
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 23 16:33 0:00 0:00
14 Emil Kvernmo Wasenden
Emil Kvernmo Wasenden *
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 29 17:13 0:11 0:48
21 Nicolas Appendino
Nicolas Appendino
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 1:34 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Jonas Stettmer 4 26 86.67% 58:43
31 Devin Williams
(C): Kapitän
*: Starting Six