EHC Red Bull München
Krefeld Pinguine
4
0
EHC Red Bull München
Krefeld Pinguine
Scoreboard 1 2 3 T
EHC Red Bull München 1 3 0 4
Krefeld Pinguine 0 0 0 0
EHC Red Bull München
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
11 Markus Eisenschmid 2 0 2 2 0 3 2 5 5 50.00% 20 17:38 3:32 3:24
79 Philipp Krening 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0.00% 16 12:58 0:41 0:00
8 Tobias Rieder 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0.00% 21 16:22 3:54 2:01
91 Jeremy McKenna 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 16 13:42 4:18 0:00
17 Taro Hirose 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00% 20 15:32 3:58 0:04
42 Yasin Ehliz 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 20 15:47 3:14 1:23
48 Lucas Thaler 0 0 0 0 2 4 0 7 6 53.85% 20 16:40 3:40 1:55
12 Brady Ferguson 0 0 0 0 0 1 0 8 8 50.00% 20 14:03 1:08 1:01
10 Elis Hede 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 20 11:48 0:43 1:04
52 Patrick Hager 0 0 0 0 2 1 1 9 8 52.94% 22 18:17 3:53 4:05
27 Veit Oswald 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 17 10:58 0:00 0:29
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
22 Ville Pokka 0 1 1 0 25 2 1 0 0 0.00% 24 19:47 3:19 2:55
24 Ryan Murphy 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0.00% 29 23:39 4:43 2:37
70 Maximilian Daubner 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0.00% 13 9:14 0:23 0:00
93 Maximilian Kastner 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0.00% 27 21:04 3:14 3:54
3 Lukas Klok 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0.00% 24 19:33 0:43 1:59
44 Trevor Carrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 23 17:05 0:31 3:33
9 Moritz Warnecke 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 18 13:13 0:25 0:28
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Antoine Bibeau 0 25 100.00% 60:00
32 Matthias Bittner
Krefeld Pinguine
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
87 Philip Gogulla 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00% 19 18:33 5:23 0:01
37 Max Newton 0 0 0 0 2 2 1 6 10 37.50% 19 19:32 6:13 0:06
95 Mathew Santos 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0.00% 19 18:27 6:02 0:00
85 Luca Hauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 10 10:20 0:00 0:15
76 Phil Varone 0 0 0 0 0 0 0 5 3 62.50% 12 12:43 1:39 0:15
9 Marcel Müller 0 0 0 0 2 2 0 2 0 100.00% 11 11:04 1:02 0:15
38 Tim Schütz 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 10 9:20 0:00 1:09
90 Adam Payerl 0 0 0 -1 0 0 0 8 6 57.14% 22 20:27 5:39 3:29
27 C.J. Suess 0 0 0 -1 0 2 0 2 3 40.00% 20 16:54 1:53 4:24
71 Yannick Proske 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 14 11:35 0:00 3:04
16 Tanner Kero 0 0 0 -1 2 2 0 5 7 41.67% 19 15:05 1:37 2:55
26 Daniel Bruch 0 0 0 -1 6 5 0 0 0 0.00% 16 12:35 1:25 2:24
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
15 Erik Buschmann
Erik Buschmann *
0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 20 15:58 0:00 2:42
55 Davis Vandane
Davis Vandane (C) *
0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0.00% 24 23:34 6:37 2:09
93 Stuart Percy
Stuart Percy
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 23 18:29 1:37 3:10
8 Maxwell Gildon
Maxwell Gildon
0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.00% 21 17:11 0:02 4:04
77 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00% 20 17:09 0:00 2:22
44 Zack Dybowski
Zack Dybowski
0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 20 17:42 0:00 2:32
Torhüter
# GT Saves SV% Min
32 Juha Jatkola 3 23 88.46% 34:44
31 Felix Bick 1 9 90.00% 22:07
(C): Kapitän
*: Starting Six