Kölner Haie
Grizzlys Wolfsburg
1
4
Kölner Haie
Grizzlys Wolfsburg
Scoreboard 1 2 3 T
Kölner Haie 1 0 0 1
Grizzlys Wolfsburg 3 0 1 4
Kölner Haie
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
15 Louis-Marc Aubry 1 0 1 1 0 3 0 1 4 20.00% 24 16:09 2:49 0:00
78 Dominik Bokk 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.00% 22 19:07 6:07 0:00
65 Marco Münzenberger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 9 4:52 0:00 0:00
92 Marcel Noebels 0 0 0 -1 0 2 1 2 1 66.67% 22 18:55 5:04 0:00
89 Gregor MacLeod 0 0 0 -1 0 5 0 2 1 66.67% 23 19:43 4:54 0:00
63 Patrick Russell 0 0 0 -1 0 1 2 4 2 66.67% 23 19:44 5:03 0:00
61 Markus Ljungh 0 0 0 1 0 1 0 7 11 38.89% 23 17:02 3:01 0:45
77 Ryan MacInnis 0 0 0 -1 0 1 0 6 3 66.67% 23 16:29 1:46 0:32
21 Juhani Tyrväinen 0 0 0 0 0 3 1 9 9 50.00% 22 16:43 0:03 0:33
9 Maximilian Kammerer 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 25 16:52 2:49 0:47
81 Mateu Späth 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 2 1:18 0:00 0:00
19 Frederik Storm 0 0 0 -1 0 2 0 1 5 16.67% 15 8:43 0:00 0:39
29 Tim Fleischer 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 14 8:03 0:00 0:38
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
17 Jan Luca Sennhenn 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0.00% 22 18:24 0:04 0:57
91 Moritz Müller 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00% 23 17:20 0:00 1:01
7 Carlos Händel 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0.00% 20 16:25 0:00 0:00
57 Brady Austin 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0.00% 22 16:29 0:04 1:00
94 Robin Press 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0.00% 25 19:20 2:50 0:58
13 Valtteri Kemiläinen 0 0 0 1 2 5 1 0 0 0.00% 23 23:11 5:14 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Janne Juvonen 3 6 66.67% 20:00
90 Felix Brückmann 1 14 93.33% 40:00
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
89 Matt Choupani 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0.00% 21 15:01 1:01 0:00
58 Tyler Gaudet 0 2 2 2 0 1 1 17 10 62.96% 27 20:23 1:10 3:59
28 Ross Mauermann 1 0 1 1 0 1 0 5 2 71.43% 15 10:08 0:00 0:19
93 Spencer Machacek 0 1 1 -1 0 3 1 0 0 0.00% 25 17:58 0:57 3:41
86 Tyler Morley 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0.00% 25 18:50 0:40 3:52
82 William Graber 0 0 0 -1 0 0 0 8 12 40.00% 24 17:59 0:47 3:36
49 Robert Lynch 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 19 17:03 1:14 0:00
19 Dustin Willhöft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 10:03 0:00 0:00
71 Justin Feser 0 0 0 0 0 2 2 6 8 42.86% 22 16:26 1:18 0:24
63 Luis Schinko 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 19 14:51 0:00 0:00
91 Timo Ruckdäschel 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 8 4:48 0:00 0:00
52 Sven Ziegler 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 8 6:09 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Keaton Thompson
Keaton Thompson
2 0 2 1 0 2 0 0 0 0.00% 25 21:41 0:47 5:54
74 Lester Lancaster
Lester Lancaster
0 2 2 2 0 1 0 0 0 0.00% 23 17:43 0:45 1:21
95 Fabio Pfohl
Fabio Pfohl
0 1 1 2 0 1 2 0 0 0.00% 23 18:40 1:11 1:56
44 Julian Melchiori
Julian Melchiori *
0 0 0 -1 2 1 4 0 0 0.00% 28 23:43 0:00 3:40
22 Madison Bowey
Madison Bowey *
0 0 0 -1 4 0 3 0 0 0.00% 26 20:17 0:00 0:42
16 Tommy Pasanen
Tommy Pasanen
0 0 0 1 0 2 3 0 0 0.00% 22 16:47 0:00 2:19
29 Leo Hafenrichter
Leo Hafenrichter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Dustin Strahlmeier 1 40 97.56% 60:00
67 Hannibal Weitzmann
(C): Kapitän
*: Starting Six