Adler Mannheim
EHC Red Bull München
4
3
| Zeit | Ereignis | MAN | RBM |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Drittelstart | ||
| 0:00 |
|
||
| 0:00 |
|
||
| 17:51 |
|
||
| 19:26 |
|
0 | 1 |
| 19:54 |
|
||
| 20:00 | Drittelende |
| Zeit | Ereignis | MAN | RBM |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Drittelstart | ||
| 20:46 |
|
1 | 1 |
| 21:53 |
|
||
| 25:17 |
|
2 | 1 |
| 27:37 |
|
||
| 34:39 |
|
2 | 2 |
| 36:00 |
|
||
| 40:00 | Drittelende |
| Zeit | Ereignis | MAN | RBM |
|---|---|---|---|
| 40:00 | Drittelstart | ||
| 45:56 |
|
3 | 2 |
| 48:19 |
|
3 | 3 |
| 60:00 | Drittelende |
| Zeit | Ereignis | MAN | RBM |
|---|---|---|---|
| 60:01 | Drittelstart | ||
| 62:50 |
|
||
| 62:50 |
|
||
| 65:00 | Drittelende |
| Zeit | Ereignis | MAN | RBM |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Penalty von Kris Bennett (#21) gg. Mathias Niederberger (#35) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Austin Ortega (#8) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Tyler Gaudet (#58) gg. Mathias Niederberger (#35) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Nicolas Krämmer (#21) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Daniel Fischbuch (#71) gg. Mathias Niederberger (#35) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Patrick Hager (#52) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Trevor Parkes (#84) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Stefan Loibl (#13) gg. Mathias Niederberger (#35) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Matthias Plachta (#22) gg. Mathias Niederberger (#35) - verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Austin Ortega (#8) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Linden Vey (#19) gg. Mathias Niederberger (#35) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Andreas Eder (#20) gg. Arno Tiefensee (#30) - nicht verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Matthias Plachta (#22) gg. Mathias Niederberger (#35) - verwandelt | ||
| 0:00 | Penalty von Austin Ortega (#8) gg. Arno Tiefensee (#30) - verwandelt | ||
| 65:00 |
|
4 | 3 |