Pinguins Bremerhaven
Augsburger Panther
3
4
Pinguins Bremerhaven
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 OT SO T
Pinguins Bremerhaven 0 0 3 0 0 3
Augsburger Panther 2 1 0 0 1 4
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
13 Ziga Jeglic 1 0 1 0 0 3 0 9 3 75.00% 27 18:51 4:07 0:00
51 Andy Miele 1 0 1 1 0 2 0 3 2 60.00% 24 19:14 3:26 0:00
91 Miha Verlic 0 1 1 0 0 5 0 5 8 38.46% 28 20:34 4:09 0:25
57 Alexander Friesen 0 1 1 1 0 0 2 14 5 73.68% 23 16:55 0:16 1:11
8 Nino Kinder 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 10:02 0:05 0:25
65 Christian Wejse 0 1 1 -1 0 1 0 9 1 90.00% 16 13:42 4:19 0:00
9 Jan Urbas 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00% 27 18:53 4:21 0:00
14 Ross Mauermann 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.00% 18 13:31 0:09 0:00
23 Max Görtz 0 0 0 1 0 5 0 4 5 44.44% 24 20:04 3:34 0:00
73 Bennet Roßmy 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0.00% 19 16:07 3:31 0:00
21 Nicolas Krämmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 26 18:00 3:31 1:11
25 Fabian Herrmann 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 9 7:15 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
2 Akito Hirose 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0.00% 19 17:02 0:05 0:00
17 Ludwig Byström 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 25 18:24 0:12 1:37
22 Vladimir Eminger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 21 14:41 0:00 1:09
42 Matthew Abt 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.00% 23 18:58 0:05 0:00
72 Phillip Bruggisser 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00% 23 20:31 4:50 0:00
53 Maxim Rausch 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00% 11 10:24 0:00 0:00
48 Nicholas B. Jensen 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 19 16:47 3:02 0:28
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 3 26 89.66% 65:00
27 Leon Hungerecker
34 Christopher Strasen
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
82 Alexandre Grenier 0 2 2 0 4 2 1 7 13 35.00% 26 20:16 1:38 1:42
18 Anthony Louis 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0.00% 23 16:48 1:38 0:00
67 Florian Elias 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 18 14:52 1:37 0:00
33 Tim Wohlgemuth 0 1 1 1 0 2 0 2 9 18.18% 22 16:49 0:00 0:52
20 Cody Kunyk 0 0 0 -1 2 0 0 3 4 42.86% 27 17:21 0:00 2:52
19 Riley Damiani 0 0 0 -1 2 1 1 6 8 42.86% 27 17:41 0:00 1:39
14 Donald D.J. Busdeker 0 0 0 -1 0 2 0 1 1 50.00% 28 17:48 0:00 2:55
26 Alexander Blank 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 22 16:41 1:38 0:00
92 Joseph Cramarossa 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 16 11:26 0:00 0:00
46 Moritz Elias 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 14 8:58 0:00 0:00
52 Enrico Henriquez Morales 0 0 0 -1 0 0 0 5 9 35.71% 20 13:37 0:00 3:27
25 Christian Hanke 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 15 10:05 0:00 0:19
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch
1 1 2 -2 0 4 3 0 0 0.00% 27 22:32 1:38 1:33
27 Kyle Mayhew
Kyle Mayhew *
1 0 1 1 0 1 6 0 0 0.00% 29 25:19 0:00 3:37
22 Madison Bowey
Madison Bowey *
0 1 1 0 2 1 1 0 0 0.00% 28 24:31 0:00 2:29
55 Ryan Button
Ryan Button
0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0.00% 27 19:34 0:00 4:19
43 Leon van der Linde
Leon van der Linde
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 15 11:59 0:00 0:00
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner (C)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 17:20 0:00 3:52
60 Liron Alec Pellizzari
Liron Alec Pellizzari
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
41 Peyton Jones 3 40 93.02% 65:00
31 Lasse Dietzschold
(C): Kapitän
*: Starting Six