Pinguins Bremerhaven
Adler Mannheim
6
3
Pinguins Bremerhaven
Adler Mannheim
Scoreboard 1 2 3 T
Pinguins Bremerhaven 2 1 3 6
Adler Mannheim 0 3 0 3
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Alexander Broadhurst 1 2 3 2 4 1 1 5 12 29.41% 24 17:39 7:32 0:00
51 Andy Miele 0 3 3 1 2 3 1 6 8 42.86% 28 21:43 7:33 4:15
65 Christian Wejse 2 0 2 0 0 8 1 6 6 50.00% 26 18:39 7:45 2:58
23 Max Görtz 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0.00% 21 17:10 4:28 3:18
10 Roman Kechter 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0.00% 18 12:04 0:08 0:03
90 Keean Washkurak 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 13 8:43 0:00 0:00
8 Nino Kinder 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 21 10:51 0:01 2:32
95 Eugen Alanov 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0.00% 19 12:01 0:00 1:22
19 C.J. Smith 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 13:46 4:16 0:00
79 Colt  Adam Conrad 0 0 0 1 0 1 1 6 2 75.00% 19 13:42 3:59 0:03
6 Parker Tuomie 0 0 0 0 0 2 0 1 1 50.00% 17 14:44 4:05 0:00
57 Alexander Friesen 0 0 0 0 0 2 1 9 7 56.25% 23 16:46 5:44 0:58
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
72 Phillip Bruggisser 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0.00% 30 23:41 7:34 0:24
42 Matthew Abt 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0.00% 29 24:24 1:56 6:28
17 Ludwig Byström 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0.00% 26 20:51 0:12 6:16
2 Akito Hirose 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00% 31 24:08 3:54 1:40
48 Nicholas B. Jensen 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00% 25 15:45 0:00 1:47
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 3 18 85.71% 60:00
27 Leon Hungerecker
34 Christopher Strasen
Adler Mannheim
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
11 Kristian Reichel 1 1 2 0 0 1 0 2 5 28.57% 25 16:34 4:15 2:50
39 Max Calce 1 0 1 -1 0 3 0 5 4 55.56% 18 14:15 3:04 1:01
73 Zachary Solow 0 1 1 -1 0 1 0 3 0 100.00% 16 16:23 4:48 0:00
65 Marc Michaelis 0 1 1 -1 0 2 0 4 7 36.36% 23 15:51 4:17 0:39
13 Brooks Macek 0 1 1 0 2 1 0 1 0 100.00% 18 12:18 4:08 0:00
21 Kris Bennett 0 0 0 -1 4 1 0 1 1 50.00% 23 15:03 0:10 2:16
38 Patrick Brown 0 0 0 0 25 1 0 14 7 66.67% 21 16:43 4:03 2:21
22 Matthias Plachta 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00% 16 15:20 3:51 0:00
19 Luke Esposito 0 0 0 0 10 2 2 6 5 54.55% 26 20:06 3:50 4:30
34 Tom Kühnhackl 0 0 0 -2 2 1 1 0 1 0.00% 22 13:55 0:07 3:11
28 Alexander Ehl 0 0 0 -2 0 0 1 0 3 0.00% 20 14:22 0:07 4:23
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
52 Nicolas Mattinen
Nicolas Mattinen *
1 2 3 0 2 4 2 0 0 0.00% 29 24:35 4:18 6:20
4 Dan Renouf
Dan Renouf *
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 26 20:51 0:00 6:37
49 Lukas Kälble
Lukas Kälble
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 22 15:47 0:00 4:58
9 Leon Gawanke
Leon Gawanke
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 27 19:38 3:55 5:42
54 Jérémie Poirier
Jérémie Poirier
0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0.00% 18 15:09 0:16 0:02
7 John Gilmour
John Gilmour
0 0 0 -3 0 0 2 0 0 0.00% 18 15:03 0:10 0:02
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Jake Hildebrand 6 31 83.78% 60:00
56 Maximilian Franzreb
(C): Kapitän
*: Starting Six