Grizzlys Wolfsburg
Augsburger Panther
2
                                                    1
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 63 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 20:17 | 3:15 | 0:00 | |||
| 27 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:53 | 2:57 | 0:00 | |||
| 25 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:00 | 3:06 | 0:17 | |||
| 91 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 46.15% | 18 | 15:32 | 3:20 | 0:07 | |||
| 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 19:14 | 3:21 | 0:00 | |||
| 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 36.84% | 21 | 20:38 | 2:34 | 0:58 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 50.00% | 22 | 19:27 | 2:20 | 0:53 | |||
| 97 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 21:16 | 2:46 | 0:00 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 7:48 | 0:00 | 0:44 | |||
| 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.00% | 13 | 8:37 | 0:00 | 0:59 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 95 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:18 | 3:19 | 0:00 | |||
| 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 23:36 | 0:00 | 1:43 | |||
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 22:51 | 0:13 | 1:02 | |||
| 24 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:14 | 0:00 | 0:58 | |||
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:10 | 2:37 | 0:00 | |||
| 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:44 | 0:00 | 0:17 | |||
| 28 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 1 |  | 1 | 28 | 96.55% | 60:00 | |||||||||||||
| 67 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 45 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 55.56% | 25 | 21:47 | 0:17 | 2:19 | |||
| 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:51 | 0:17 | 0:00 | |||
| 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80.00% | 15 | 11:11 | 0:00 | 1:02 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 24 | 18:34 | 0:17 | 2:11 | |||
| 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 64.29% | 30 | 22:22 | 1:43 | 3:07 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14.29% | 30 | 23:00 | 1:43 | 2:56 | |||
| 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:43 | 1:42 | 0:13 | |||
| 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 55.56% | 24 | 20:30 | 1:42 | 0:00 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:25 | 0:00 | 0:00 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.43% | 9 | 7:16 | 0:00 | 0:00 | |||
| 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 44 |  | 
                                                            Nolan Zajac
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21:42 | 0:17 | 0:55 | ||
| 29 |  | 
                                                            Denis Reul
                                                            (C)
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 23:52 | 0:17 | 3:36 | ||
| 72 |  | 
                                                            Riley McCourt
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:55 | 1:43 | 1:23 | ||
| 58 |  | 
                                                            Maximilian Renner
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 19:16 | 0:00 | 3:13 | ||
| 11 |  | 
                                                            Mick Köhler
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:10 | 0:00 | 2:46 | ||
| 8 |  | 
                                                            Kristian Blumenschein
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| 43 |  | 
                                                            Leon van der Linde
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:22 | 0:00 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 38 |  | 2 | 35 | 94.59% | 58:14 | |||||||||||||
| 35 |  | |||||||||||||||||