Löwen Frankfurt
Pinguins Bremerhaven
2
                                                    4
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 78 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:15 | 0:00 | 0:00 | |||
| 15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 12 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | |||
| 81 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:03 | 0:00 | 0:00 | |||
| 75 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 20:40 | 0:00 | 1:24 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 61.54% | 19 | 18:55 | 0:00 | 1:25 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 22 | 20:53 | 0:00 | 0:34 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 16:51 | 0:00 | 0:36 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15.38% | 22 | 19:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 19:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.44% | 22 | 16:20 | 0:00 | 0:00 | |||
| 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:16 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 73 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:17 | 0:00 | 0:00 | |||
| 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 15:52 | 0:00 | 0:00 | |||
| 52 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 25:21 | 0:00 | 1:26 | |||
| 18 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 22:34 | 0:00 | 1:26 | |||
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:31 | 0:00 | 0:34 | |||
| 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:32 | 0:00 | 0:35 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 51 |  | 3 | 25 | 89.29% | 59:01 | |||||||||||||
| 1 |  | |||||||||||||||||
| 74 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 37 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 54.55% | 21 | 17:56 | 2:00 | 0:00 | |||
| 8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:50 | 0:00 | 0:00 | |||
| 14 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 19:26 | 2:00 | 0:00 | |||
| 23 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 22 | 16:19 | 0:00 | 0:00 | |||
| 25 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 17:23 | 0:00 | 0:00 | |||
| 54 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:15 | 2:00 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 11 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 55.56% | 23 | 18:07 | 0:00 | 0:00 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 66.67% | 23 | 16:07 | 0:00 | 0:00 | |||
| 28 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 20 | 18:04 | 2:00 | 0:00 | |||
| 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:17 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 72 |  | 
                                                            Phillip Bruggisser
                                                            
                                                            *
                                                         | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 24:10 | 2:00 | 0:00 | ||
| 42 |  | 
                                                            Matthew Abt
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:04 | 0:00 | 0:00 | ||
| 17 |  | 
                                                            Ludwig Byström
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:39 | 0:00 | 0:00 | ||
| 48 |  | 
                                                            Nicholas B. Jensen
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:59 | 0:00 | 0:00 | ||
| 15 |  | 
                                                            Rayan Bettahar
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | ||
| 22 |  | 
                                                            Vladimir Eminger
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:26 | 0:00 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 30 |  | 2 | 19 | 90.48% | 60:00 | |||||||||||||
| 56 |  | |||||||||||||||||
| 1 |  | |||||||||||||||||