Schwenninger Wild Wings
Eisbären Berlin
4
1
Schwenninger Wild Wings
Eisbären Berlin
Scoreboard 1 2 3 T
Schwenninger Wild Wings 0 2 2 4
Eisbären Berlin 0 0 1 1
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
77 Daniel Pfaffengut 2 0 2 2 0 3 2 13 8 61.90% 21 15:21 0:12 1:54
47 Alexander Karachun 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0.00% 22 13:06 2:02 0:50
96 Tyson Spink 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0.00% 20 15:17 2:03 0:21
89 Zach Senyshyn 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 18 10:15 1:28 0:01
90 Tylor Spink 0 1 1 0 0 1 0 9 7 56.25% 21 15:14 2:19 0:21
94 Phil Hungerecker 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0.00% 23 16:38 0:28 1:52
88 Kyle Platzer 0 0 0 1 0 0 0 6 11 35.29% 23 13:17 1:50 1:18
93 Sebastian Uvira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 21 14:32 1:28 0:29
9 Philip Feist 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00% 20 14:20 0:00 0:00
40 Ken Andre Olimb 0 0 0 1 0 0 1 6 9 40.00% 23 17:06 0:00 2:22
23 Max Görtz 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0.00% 22 17:29 1:59 2:23
18 Daniel Neumann 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 15 10:42 0:05 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
37 Thomas Larkin 0 2 2 3 2 1 2 0 0 0.00% 28 22:20 1:33 1:50
6 Daryl Boyle 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0.00% 27 21:19 0:00 2:44
52 Johannes Huß 0 1 1 3 0 3 2 0 0 0.00% 25 18:52 0:27 2:38
78 William Weber 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 25 17:36 0:00 3:25
54 Benjamin Marshall 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 23 16:05 2:10 0:00
53 Alex Trivellato 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0.00% 26 19:25 1:50 1:17
7 Kai Zernikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 1:35 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 1 45 97.83% 60:00
51 Cody Brenner
Eisbären Berlin
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
23 Blaine Byron 1 0 1 -1 0 4 1 12 8 60.00% 25 19:41 3:32 0:49
95 Frederik Tiffels 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 25 16:29 2:24 1:25
9 Ty Ronning 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.00% 23 17:28 2:38 0:00
92 Marcel Noebels 0 0 0 -2 0 6 0 0 0 0.00% 24 21:23 3:40 0:14
89 Zachary Boychuk 0 0 0 -2 2 1 0 2 10 16.67% 23 16:49 3:07 0:00
93 Leonhard Pföderl 0 0 0 -2 0 7 1 2 5 28.57% 23 19:00 3:13 0:11
10 Lean Bergmann 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.00% 18 13:21 0:01 1:07
22 Tobias Eder 0 0 0 0 0 2 0 5 5 50.00% 20 15:17 2:31 1:13
86 Maximilian Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 9:04 0:01 0:00
38 Yannick Veilleux 0 0 0 -1 0 3 0 0 1 0.00% 15 10:56 2:10 1:01
21 Manuel Wiederer 0 0 0 0 0 2 0 14 4 77.78% 23 15:22 0:01 1:54
78 Michael Bartuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 5 2:38 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
44 Julian Melchiori
Julian Melchiori *
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00% 22 19:39 0:00 1:17
16 Ben Finkelstein
Ben Finkelstein *
0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0.00% 22 22:05 3:47 0:12
18 Jonas Müller
Jonas Müller
0 0 0 -2 4 0 1 0 0 0.00% 22 18:52 0:11 0:46
6 Kai Wissmann
Kai Wissmann (C)
0 0 0 -2 0 6 1 0 0 0.00% 25 20:47 2:28 1:45
12 Eric Mik
Eric Mik
0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 21 13:22 0:01 2:01
4 Morgan Ellis
Morgan Ellis
0 0 0 1 0 6 2 0 0 0.00% 23 16:56 0:01 1:54
40 Korbinian Geibel
Korbinian Geibel
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 10 5:25 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Jake Hildebrand 3 22 88.00% 58:16
33 Nikita Quapp
(C): Kapitän
*: Starting Six