Pinguins Bremerhaven
Schwenninger Wild Wings
2
                                                    3
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 57 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | 65.00% | 21 | 18:12 | 5:17 | 3:18 | |||
| 71 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 13:37 | 5:12 | 0:00 | |||
| 26 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:06 | 5:21 | 2:58 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:45 | 6:02 | 0:55 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 25 | 21:41 | 6:01 | 3:42 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 73.33% | 23 | 19:47 | 6:00 | 3:36 | |||
| 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:16 | 0:32 | 0:00 | |||
| 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 44.44% | 21 | 17:18 | 1:07 | 2:04 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:59 | 1:02 | 2:06 | |||
| 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:50 | 0:00 | 0:00 | |||
| 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 38.46% | 18 | 16:12 | 5:59 | 3:25 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:02 | 0:00 | 0:26 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 48 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23:49 | 5:13 | 3:33 | |||
| 72 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 24:25 | 5:11 | 2:36 | |||
| 34 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 24:55 | 6:19 | 5:23 | |||
| 50 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:32 | 0:02 | 4:32 | |||
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 10:21 | 0:30 | 2:23 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:20 | 0:42 | 4:09 | |||
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 31 |  | 3 | 22 | 88.00% | 55:52 | |||||||||||||
| 56 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 26 |  | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 16:22 | 7:08 | 0:00 | |||
| 90 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 45.45% | 21 | 17:37 | 4:04 | 1:50 | |||
| 94 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:01 | 4:04 | 2:20 | |||
| 93 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 15:54 | 7:15 | 0:00 | |||
| 70 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 15 | 11:34 | 4:04 | 0:00 | |||
| 40 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 47.06% | 21 | 21:29 | 7:10 | 4:25 | |||
| 96 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:34 | 4:04 | 2:16 | |||
| 79 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.85% | 14 | 15:02 | 7:11 | 0:00 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:08 | 0:00 | 5:46 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23.53% | 19 | 16:19 | 0:04 | 7:28 | |||
| 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:42 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 4 |  | 
                                                            Ville Lajunen
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 22:25 | 4:04 | 4:22 | ||
| 78 |  | 
                                                            William Weber
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:46 | 0:06 | 6:50 | ||
| 55 |  | 
                                                            John Ramage
                                                            (C)
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 25:39 | 7:16 | 6:03 | ||
| 53 |  | 
                                                            Alex Trivellato
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:31 | 0:00 | 4:21 | ||
| 52 |  | 
                                                            Johannes Huß
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:50 | 0:06 | 2:23 | ||
| 91 |  | 
                                                            Marius Möchel
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:12 | 0:00 | 0:51 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 39 |  | 2 | 35 | 94.59% | 60:00 | |||||||||||||
| 60 |  | |||||||||||||||||