Grizzlys Wolfsburg
Augsburger Panther
3
                                                    0
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 71 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 36.84% | 19 | 15:40 | 0:01 | 2:27 | |||
| 7 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:50 | 0:01 | 0:13 | |||
| 49 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 36.84% | 22 | 20:15 | 1:58 | 0:00 | |||
| 15 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:37 | 1:59 | 0:54 | |||
| 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:27 | 1:57 | 1:36 | |||
| 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 54.84% | 24 | 20:33 | 1:58 | 2:26 | |||
| 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | |||
| 40 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 15:34 | 0:00 | 1:05 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:09 | 0:00 | 0:00 | |||
| 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 8 | 4:21 | 0:00 | 0:00 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 6:35 | 0:00 | 1:34 | |||
| 97 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:10 | 0:00 | 0:01 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 44 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 23:05 | 0:00 | 3:38 | |||
| 95 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:30 | 0:02 | 0:09 | |||
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 26:59 | 1:59 | 3:47 | |||
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:03 | 0:00 | 0:52 | |||
| 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:52 | 0:00 | 0:18 | |||
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 12:45 | 0:00 | 1:34 | |||
| 29 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7:54 | 0:00 | 0:01 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 1 |  | 0 | 31 | 100.00% | 60:00 | |||||||||||||
| 67 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 20 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 26 | 16:27 | 2:38 | 0:18 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 64.29% | 25 | 17:43 | 2:38 | 0:37 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26 | 16:20 | 2:38 | 0:18 | |||
| 92 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:24 | 2:32 | 0:00 | |||
| 82 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 | 59.26% | 27 | 18:25 | 2:32 | 0:37 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:11 | 2:32 | 0:00 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:26 | 2:32 | 0:00 | |||
| 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 62.50% | 22 | 15:34 | 2:37 | 0:00 | |||
| 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:26 | 0:00 | 1:03 | |||
| 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 8:25 | 0:00 | 0:00 | |||
| 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 37.50% | 19 | 10:41 | 0:00 | 1:03 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 27 |  | 
                                                            Kyle Mayhew
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 23:04 | 2:38 | 0:00 | ||
| 22 |  | 
                                                            Madison Bowey
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:58 | 0:00 | 0:00 | ||
| 55 |  | 
                                                            Ryan Button
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:10 | 0:00 | 1:59 | ||
| 62 |  | 
                                                            Thomas Schemitsch
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 22:44 | 2:32 | 0:00 | ||
| 43 |  | 
                                                            Leon van der Linde
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 58 |  | 
                                                            Maximilian Renner
                                                            (C)
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:25 | 0:00 | 1:59 | ||
| 68 |  | 
                                                            Fabrizio Pilu
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:34 | 0:01 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 41 |  | 3 | 38 | 92.68% | 60:00 | |||||||||||||
| 34 |  | |||||||||||||||||