Nürnberg Ice Tigers
Grizzlys Wolfsburg
8
1
Nürnberg Ice Tigers
Grizzlys Wolfsburg
Scoreboard 1 2 3 T
Nürnberg Ice Tigers 4 2 2 8
Grizzlys Wolfsburg 0 0 1 1
Nürnberg Ice Tigers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
8 Noah Samanski 4 0 4 4 0 5 0 0 0 0.00% 16 10:55 0:00 0:00
22 Timo Bakos 0 3 3 4 0 1 0 7 1 87.50% 14 11:59 0:00 0:00
26 Jackson Cates 1 1 2 1 2 1 0 11 9 55.00% 22 16:15 0:00 1:59
49 Thomas Heigl 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0.00% 22 16:05 0:00 2:10
10 Evan Barratt 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0.00% 19 15:07 0:56 0:00
43 Greg Meireles 0 2 2 1 0 0 1 9 6 60.00% 19 15:04 0:56 1:09
44 Josef Eham 0 2 2 4 5 2 0 0 0 0.00% 14 9:48 0:00 0:23
37 Tyler Spezia 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0.00% 19 15:11 0:56 1:10
19 Austin Magera 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 16 12:44 0:00 0:00
25 William Dufour 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 15:04 0:56 0:00
15 Nikolaus Heigl 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 16:56 0:00 3:34
75 Samuel Dove-McFalls 0 0 0 0 0 0 1 7 6 53.85% 20 15:54 0:00 3:36
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
47 Owen Headrick 1 2 3 3 0 3 0 0 0 0.00% 28 27:08 0:56 2:55
24 Marcus Weber 0 1 1 3 5 1 1 0 0 0.00% 25 21:46 0:00 1:34
6 Julius Karrer 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0.00% 28 21:12 0:00 2:10
90 Constantin Braun 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0.00% 27 23:14 0:00 3:11
20 Ryan Jones 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0.00% 30 25:19 0:00 4:17
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Niklas Treutle 1 23 95.83% 60:00
50 Jonas Krautloher
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
49 Robert Lynch 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.00% 19 17:39 3:18 0:00
93 Spencer Machacek 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 21 16:38 3:48 0:56
82 William Graber 0 0 0 0 0 2 0 6 14 30.00% 21 18:07 3:59 0:00
63 Luis Schinko 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 20 19:33 3:50 0:00
89 Matt Choupani 0 0 0 -2 0 0 2 1 1 50.00% 21 17:04 3:27 0:00
58 Tyler Gaudet 0 0 0 -1 0 1 0 10 10 50.00% 22 18:06 3:48 0:56
19 Dustin Willhöft 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0.00% 20 16:49 2:30 0:00
71 Justin Feser 0 0 0 -1 0 1 0 3 6 33.33% 20 16:46 2:56 0:00
28 Ross Mauermann 0 0 0 -3 0 0 0 1 0 100.00% 19 15:45 0:10 0:00
91 Timo Ruckdäschel 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0.00% 12 7:09 0:00 0:00
50 Julius Ramoser 0 0 0 -3 0 0 2 0 3 0.00% 16 11:04 0:11 0:00
52 Sven Ziegler 0 0 0 -2 0 1 0 1 0 100.00% 13 8:59 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Keaton Thompson
Keaton Thompson *
1 0 1 -3 5 2 0 0 0 0.00% 26 19:03 2:42 0:00
16 Tommy Pasanen
Tommy Pasanen *
0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0.00% 23 15:43 0:00 0:00
44 Julian Melchiori
Julian Melchiori
0 0 0 -3 0 3 1 0 0 0.00% 28 21:51 0:00 0:56
74 Lester Lancaster
Lester Lancaster
0 0 0 -2 0 5 0 0 0 0.00% 28 21:59 3:51 0:56
24 Janik Möser
Janik Möser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 22 14:24 0:13 0:00
22 Madison Bowey
Madison Bowey
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 24 14:32 0:32 0:00
29 Leo Hafenrichter
Leo Hafenrichter
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 8 4:39 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
67 Hannibal Weitzmann 4 7 63.64% 20:00
1 Dustin Strahlmeier 4 15 78.95% 40:00
(C): Kapitän
*: Starting Six