Eric Martinsson

  • Geburtsort
  • Position
    D
  • Alter
    32
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    46
  • Größe
    186 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1
  • Tore
    0
  • Assists
    0
  • Punkte
    0
  • Strafen
    0
  • Schüsse
    3
  • Schüsse%
    0.00

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2025/2026 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2024/2025 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 8 0 2 2 0 25 0.00%
Saison 2024/2025 - SHL * Växjö Lakers HC 46 8 9 17 +2 16 0.00%
Saison 2024/2025 - Champions HL * Växjö Lakers HC 10 0 1 1 +1 2 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 8 0 1 1 +3 31 0.00%
Saison 2023/2024 - SHL * Växjö Lakers HC 52 4 11 15 -1 20 0.00%
Saison 2023/2024 - Champions HL * Växjö Lakers HC 9 0 4 4 +3 4 0.00%
Saison 2022/2023 - SHL * HV71 44 1 11 12 -17 8 0.00%
Saison 2021/2022 - KHL - Playoffs * Barys Astana 5 0 0 0 -4 2 0.00%
Saison 2021/2022 - KHL * Barys Astana 38 0 11 11 -1 26 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL - Playoffs * HV71 5 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2020/2021 - SHL * HV71 51 5 32 37 -10 34 0.00%
Saison 2020/2021 - International * Sweden (all) 2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - EHT * Sweden 2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2019/2020 - SHL * HV71 43 3 19 22 +3 16 0.00%
Saison 2018/2019 - NL - Playoffs * Genève-Servette HC 4 0 0 0 -2 0 0.00%
Saison 2018/2019 - NL * Genève-Servette HC 19 1 4 5 -12 2 0.00%
Saison 2018/2019 - AHL * Iowa Wild 13 0 9 9 -2 10 0.00%
Saison 2017/2018 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 13 3 8 11 +15 18 0.00%
Saison 2017/2018 - SHL * Växjö Lakers HC 46 3 14 17 +14 34 0.00%
Saison 2017/2018 - Champions HL * Växjö Lakers HC 11 2 1 3 +3 8 0.00%
Saison 2016/2017 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 6 0 2 2 +3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - SHL * Växjö Lakers HC 41 4 11 15 +13 30 0.00%
Saison 2016/2017 - International * Sweden (all) 7 0 3 3 +8 2 0.00%
Saison 2016/2017 - Champions HL * Växjö Lakers HC 8 0 4 4 0 2 0.00%
Saison 2015/2016 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 13 2 5 7 -1 4 0.00%
Saison 2015/2016 - SHL * Växjö Lakers HC 50 2 10 12 -1 57 0.00%
Saison 2015/2016 - International * Sweden (all) 4 0 1 1 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - EHT * Sweden 4 0 1 1 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Champions HL * Växjö Lakers HC 4 0 0 0 +2 0 0.00%
Saison 2014/2015 - SHL - Playoffs * Växjö Lakers HC 15 0 2 2 0 10 0.00%
Saison 2014/2015 - SHL * Växjö Lakers HC 47 1 3 4 -6 14 0.00%
Saison 2014/2015 - Champions HL * Växjö Lakers HC 3 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2013/2014 - U20 Nationell * Rögle BK U20 5 1 1 2 +5 4 0.00%
Saison 2013/2014 - HockeyEttan * Helsingborgs HC 14 3 7 10 +10 14 0.00%
Saison 2013/2014 - HockeyAllsvenskan - Playoffs * Rögle BK 16 4 10 14 +3 14 0.00%
Saison 2013/2014 - HockeyAllsvenskan * Rögle BK 19 0 3 3 +1 10 0.00%
Saison 2012/2013 - USHL * Des Moines Buccaneers 59 7 26 33 -9 66 0.00%
Saison 2011/2012 - U20 Nationell - Playoffs * Rögle BK U20 7 1 6 7 +6 39 0.00%
Saison 2011/2012 - U20 Nationell * Rögle BK U20 47 7 26 33 +19 71 0.00%
Saison 2011/2012 - HockeyEttan * Helsingborgs HC 7 1 3 4 +5 27 0.00%
Saison 2010/2011 - U20 Nationell - Playoffs * Rögle BK U20 3 1 0 1 0 0.00%
Saison 2010/2011 - U20 Nationell * Rögle BK U20 23 3 4 7 6 0.00%
Saison 2009/2010 - U20 Nationell - Playoffs * Rögle BK U20 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - U20 Nationell * Rögle BK U20 37 2 5 7 24 0.00%
Saison 2009/2010 - U18 Region * Rögle BK U18 12 6 2 8 0 0.00%
Saison 2009/2010 - U18 Nationell - Playoffs * Rögle BK U18 2 1 1 2 0 0.00%
Saison 2009/2010 - U18 Nationell * Rögle BK U18 12 0 3 3 2 0.00%
Saison 2008/2009 - U18 Region * Rögle BK U18 27 3 4 7 6 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.00%
DEL Gesamt 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.00%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 12.09.2025 Pinguins Bremerhaven 1:2 0 0 0 -2 21:40 0 0 0 3 0.00%
2 14.09.2025 Iserlohn Roosters 0:0 OT 0 0 0 1 21:13 0 0 0 2 0.00%