| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/2026 - DEL2 * | Düsseldorfer EG | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0.00% | ||||
| Saison 2025/2026 - Hauptrunde | Kölner Haie | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
| Saison 2024/2025 - WJC-20 * | Germany U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00% | ||||
| Saison 2024/2025 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| Saison 2024/2025 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 17 | 8 | 11 | 19 | 80 | 0.00% | |||||
| Saison 2024/2025 - Playoffs | Kölner Haie | 17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.50% |
| Saison 2024/2025 - Hauptrunde | Kölner Haie | 26 | 3 | 1 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08% |
| Saison 2023/2024 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | |||||
| Saison 2023/2024 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 40 | 13 | 17 | 30 | 38 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - WJC-18 * | Germany U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.00% | ||||
| Saison 2022/2023 - International-Jr * | Germany U18 (all) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - DNL U20 - Playoffs * | Kölner EC U20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | |||||
| Saison 2022/2023 - DNL U20 * | Kölner EC U20 | 31 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0.00% | |||||
| Saison 2021/2022 - Germany U17 * | Kölner EC U17 | 29 | 20 | 22 | 42 | 35 | 0.00% | |||||
| Saison 2020/2021 - Germany U17 * | Kölner EC U17 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0.00% | |||||
| Saison 2019/2020 - Germany U15 * | Kölner EC U15 | 23 | 27 | 27 | 54 | 30 | 0.00% | |||||
| DEL Playoffs | 17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.50% | |
| DEL Hauptrunden | 42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79% | |
| DEL Gesamt | 59 | 5 | 1 | 6 | -5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14.29% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2025 | EHC Red Bull München | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 14.09.2025 | Eisbären Berlin | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 3 | 19.09.2025 | Schwenninger Wild Wings | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 21.09.2025 | Nürnberg Ice Tigers | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 5 | 26.09.2025 | Augsburger Panther | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 28.09.2025 | Grizzlys Wolfsburg | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 04.10.2025 | Löwen Frankfurt | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 31.10.2025 | ERC Ingolstadt | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 02.11.2025 | EHC Red Bull München | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 21.11.2025 | Augsburger Panther | 3:4 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 28.11.2025 | Straubing Tigers | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24 | 30.11.2025 | Eisbären Berlin | 4:3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35 | 02.01.2026 | Straubing Tigers | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 36 | 04.01.2026 | Dresdner Eislöwen | 8:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 37 | 06.01.2026 | Nürnberg Ice Tigers | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 39 | 11.01.2026 | Augsburger Panther | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |