Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1998/1999 - Germany4 - Playoffs * | Hannover Indians | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.00% | |||||
Saison 1994/1995 - Playoffs | EC Hannover | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 1994/1995 - Hauptrunde | EC Hannover | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
DEL Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
DEL Hauptrunden | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
DEL Gesamt | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF3 | 14.02.1995 | Adler Mannheim | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
AF3 | 17.02.1995 | Adler Mannheim | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
AF3 | 19.02.1995 | Adler Mannheim | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
AF3 | 23.02.1995 | Adler Mannheim | 4:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |