Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Ben Street

  • Geburtsort
  • Position
    F
  • Alter
    38
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    9
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    86 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    162
  • Tore
    38
  • Assists
    82
  • Punkte
    120
  • Strafen
    43
  • Schüsse
    412
  • Schüsse%
    9.22

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 1996/1997 - Brick Invitational * BC Junior Canucks 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 1999/2000 - QC Int PW * Vancouver Jr. Canucks 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2000/2001 - QC Int PW * Vancouver Jr. Canucks 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2001/2002 - PCBHL * Burnaby Winter Club U15 A1 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2002/2003 - U18 A1 * Coquitlam Chiefs U18 A1 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2003/2004 - BCHL * Salmon Arm Silverbacks 54 13 21 34 14 0.00%
Saison 2003/2004 - BCHL - Playoffs * Salmon Arm Silverbacks 13 1 9 10 0 0.00%
Saison 2004/2005 - BCHL * Salmon Arm Silverbacks 56 29 39 68 21 0.00%
Saison 2004/2005 - BCHL - Playoffs * Salmon Arm Silverbacks 11 7 8 15 0 0.00%
Saison 2005/2006 - NCAA * Univ. of Wisconsin 41 9 5 14 +9 0 0.00%
Saison 2006/2007 - NCAA * Univ. of Wisconsin 41 10 7 17 -3 16 0.00%
Saison 2007/2008 - NCAA * Univ. of Wisconsin 40 13 17 30 -3 36 0.00%
Saison 2008/2009 - NCAA * Univ. of Wisconsin 4 1 0 1 0 8 0.00%
Saison 2009/2010 - NCAA * Univ. of Wisconsin 43 14 16 30 +9 30 0.00%
Saison 2010/2011 - ECHL * Wheeling Nailers 38 24 27 51 +21 10 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL * Wilkes-Barre/Scranton Penguins 36 12 11 23 +9 8 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL - Playoffs * Wilkes-Barre/Scranton Penguins 8 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2011/2012 - AHL * Wilkes-Barre/Scranton Penguins 71 27 30 57 +14 24 0.00%
Saison 2011/2012 - AHL - Playoffs * Wilkes-Barre/Scranton Penguins 12 1 2 3 +0 2 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Calgary Flames 6 0 1 1 -1 0 0.00%
Saison 2013/2014 - NHL * Calgary Flames 13 0 1 1 -2 4 0.00%
Saison 2014/2015 - AHL * Cleveland Monsters 44 9 30 39 +1 10 0.00%
Saison 2014/2015 - NHL * Colorado Avalanche 3 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - NHL * Colorado Avalanche 7 0 0 0 -1 4 0.00%
Saison 2016/2017 - AHL * Grand Rapids Griffins 62 25 30 55 +4 16 0.00%
Saison 2016/2017 - AHL - Playoffs * Grand Rapids Griffins 19 8 13 21 +4 2 0.00%
Saison 2016/2017 - NHL * Detroit Red Wings 6 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2017/2018 - AHL * Grand Rapids Griffins 73 21 44 65 +9 22 0.00%
Saison 2017/2018 - AHL - Playoffs * Grand Rapids Griffins 5 4 4 8 +1 6 0.00%
Saison 2018/2019 - NHL * Anaheim Ducks 21 3 2 5 -4 2 0.00%
Saison 2018/2019 - AHL * San Diego Gulls 32 9 17 26 +7 6 0.00%
Saison 2018/2019 - AHL - Playoffs * San Diego Gulls 16 2 9 11 +3 2 0.00%
Saison 2019/2020 - NHL * New Jersey Devils 3 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde EHC Red Bull München 49 18 28 46 +21 20 3 0 5 150 12.00%
Saison 2021/2022 - Playoffs EHC Red Bull München 11 1 4 5 +4 2 0 0 1 33 3.03%
Saison 2021/2022 - EHT * Canada 2 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2021/2022 - OG * Canada 4 2 1 3 +2 2 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde EHC Red Bull München 43 10 17 27 +5 6 2 0 2 103 9.71%
Saison 2022/2023 - Playoffs EHC Red Bull München 18 2 15 17 +8 0 0 0 0 36 5.56%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde EHC Red Bull München 32 6 15 21 -6 13 5 0 2 62 9.68%
Saison 2023/2024 - Playoffs EHC Red Bull München 9 1 3 4 +5 2 0 0 1 28 3.57%
DEL Playoffs 38 4 22 26 +17 4 0 0 2 97 4.12%
DEL Hauptrunden 124 34 60 94 +20 39 10 0 9 315 10.79%
DEL Gesamt 162 38 82 120 +37 43 10 0 11 412 9.22%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 14.09.2023 Düsseldorfer EG 4:2 1 0 1 0 16:15 0 1 0 2 50.00%
2 17.09.2023 Adler Mannheim 3:4 SO 1 1 2 0 18:00 0 1 0 5 20.00%
3 22.09.2023 Kölner Haie 2:5 1 1 2 -1 17:07 0 1 0 1 100.00%
4 24.09.2023 Pinguins Bremerhaven 5:2 0 3 3 2 15:10 0 0 0 2 0.00%
5 29.09.2023 Straubing Tigers 2:4 0 0 0 -1 18:17 0 0 0 3 0.00%
6 01.10.2023 Löwen Frankfurt 5:2 0 0 0 0 17:12 0 0 0 2 0.00%
7 03.10.2023 Nürnberg Ice Tigers 5:3 1 0 1 0 16:46 0 1 0 2 50.00%
8 05.10.2023 Iserlohn Roosters 4:0 0 0 0 0 16:25 0 0 0 2 0.00%
9 08.10.2023 ERC Ingolstadt 0:2 0 0 0 0 15:40 0 0 0 0 0.00%
10 13.10.2023 Grizzlys Wolfsburg 0:1 0 0 0 -1 17:31 0 0 0 1 0.00%
11 15.10.2023 Eisbären Berlin 2:6 0 0 0 -1 18:09 0 0 0 2 0.00%
12 20.10.2023 Schwenninger Wild Wings 1:3 0 0 0 -2 16:31 2 0 0 4 0.00%
13 22.10.2023 Augsburger Panther 5:1 0 0 0 0 18:14 0 0 0 4 0.00%
14 27.10.2023 Kölner Haie 5:1 0 0 0 1 18:28 0 0 0 1 0.00%
15 29.10.2023 Nürnberg Ice Tigers 5:3 1 1 2 0 16:40 0 1 0 2 50.00%
16 31.10.2023 Iserlohn Roosters 5:2 0 0 0 0 16:51 0 0 0 0 0.00%
17 03.11.2023 Straubing Tigers 1:2 0 0 0 1 15:29 2 0 0 3 0.00%
18 05.11.2023 Düsseldorfer EG 2:1 1 1 2 1 14:21 0 0 0 3 33.33%
19 17.11.2023 ERC Ingolstadt 3:5 0 0 0 -1 18:27 0 0 0 0 0.00%
20 19.11.2023 Schwenninger Wild Wings 2:3 SO 0 1 1 1 17:42 0 0 0 2 0.00%
21 24.11.2023 Augsburger Panther 2:7 0 0 0 -2 16:26 0 0 0 2 0.00%
37 12.01.2024 Nürnberg Ice Tigers 1:2 0 0 0 0 16:14 0 0 0 2 0.00%
38 14.01.2024 Eisbären Berlin 4:6 0 2 2 -1 15:04 0 0 0 2 0.00%
39 18.01.2024 Augsburger Panther 3:4 0 1 1 1 18:14 0 0 0 0 0.00%
40 21.01.2024 Pinguins Bremerhaven 4:2 0 1 1 0 15:03 2 0 0 0 0.00%
41 26.01.2024 Kölner Haie 3:2 OT 0 1 1 -1 13:39 0 0 0 3 0.00%
42 28.01.2024 Adler Mannheim 2:3 0 0 0 -1 16:24 0 0 0 0 0.00%
43 01.02.2024 Straubing Tigers 6:4 0 0 0 -1 16:50 0 0 0 2 0.00%
44 04.02.2024 Grizzlys Wolfsburg 0:2 0 0 0 -1 22:57 0 0 0 3 0.00%
46 15.02.2024 Schwenninger Wild Wings 7:3 0 0 0 -1 14:57 5 0 0 1 0.00%
47 17.02.2024 Düsseldorfer EG 3:1 0 0 0 0 11:19 0 0 0 1 0.00%
52 08.03.2024 Augsburger Panther 4:5 0 2 2 2 14:58 2 0 0 5 0.00%