Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Ville Lajunen

  • Geburtsort
  • Position
    D
  • Alter
    37
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    47
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Löwen Frankfurt

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    108
  • Tore
    16
  • Assists
    58
  • Punkte
    74
  • Strafen
    43
  • Schüsse
    376
  • Schüsse%
    4.26

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2005/2006 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 22 2 2 4 +9 10 0.00%
Saison 2005/2006 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 10 0 0 0 +1 6 0.00%
Saison 2005/2006 - U18 SM-sarja Q * Kiekko-Espoo U18 9 3 3 6 8 0.00%
Saison 2005/2006 - U18 I-divisioona * Kiekko-Espoo U18 7 1 4 5 8 0.00%
Saison 2006/2007 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 39 3 23 32 +22 79 0.00%
Saison 2006/2007 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 12 1 9 10 +2 12 0.00%
Saison 2006/2007 - Liiga * Kiekko-Espoo 3 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Mestis * KooKoo 20 2 9 11 -1 24 0.00%
Saison 2007/2008 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 3 1 2 3 +2 10 0.00%
Saison 2007/2008 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 3 0 2 2 +0 6 0.00%
Saison 2007/2008 - WJC-20 * Finland U20 6 0 3 3 -1 6 0.00%
Saison 2007/2008 - Liiga * Kiekko-Espoo 19 1 11 12 +3 29 0.00%
Saison 2007/2008 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 9 1 0 1 +-1 6 0.00%
Saison 2008/2009 - U20 SM-sarja * Kiekko-Espoo U20 8 2 2 4 +8 6 0.00%
Saison 2008/2009 - U20 SM-sarja - Playoffs * Kiekko-Espoo U20 7 2 3 5 +9 14 0.00%
Saison 2008/2009 - Liiga * Kiekko-Espoo 45 8 11 19 0 20 0.00%
Saison 2008/2009 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 10 0 2 2 4 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Champions HL * Kiekko-Espoo 5 1 3 4 -2 8 0.00%
Saison 2009/2010 - Liiga * Kiekko-Espoo 58 5 33 38 0 44 0.00%
Saison 2010/2011 - EHT * Finland 2 0 0 0 +2 4 0.00%
Saison 2010/2011 - International * Finland (all) 2 0 0 0 4 0.00%
Saison 2010/2011 - Liiga * Kiekko-Espoo 60 7 17 24 -2 69 0.00%
Saison 2010/2011 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 18 3 7 10 -6 20 0.00%
Saison 2011/2012 - EHT * Finland 3 0 0 0 +1 2 0.00%
Saison 2011/2012 - KHL * Metallurg Magnitogorsk 15 0 1 1 +5 4 0.00%
Saison 2011/2012 - KHL - Playoffs * Metallurg Magnitogorsk 12 0 5 5 +-5 0 0.00%
Saison 2011/2012 - International * Finland (all) 5 0 0 0 +1 2 0.00%
Saison 2011/2012 - Liiga * Kiekko-Espoo 22 2 10 12 -2 8 0.00%
Saison 2012/2013 - SHL * Färjestad BK 53 7 14 21 +12 16 0.00%
Saison 2012/2013 - SHL - Playoffs * Färjestad BK 10 0 6 6 +2 2 0.00%
Saison 2012/2013 - ET * Färjestad BK 7 3 2 5 0 0.00%
Saison 2012/2013 - ET - Playoffs * Färjestad BK 3 0 1 1 0 0.00%
Saison 2012/2013 - EHT * Finland 5 1 2 3 +3 2 0.00%
Saison 2012/2013 - International * Finland (all) 7 1 2 3 +4 2 0.00%
Saison 2013/2014 - SHL * Färjestad BK 48 4 9 13 +4 20 0.00%
Saison 2013/2014 - SHL - Playoffs * Färjestad BK 15 0 4 4 +3 2 0.00%
Saison 2013/2014 - ET * Färjestad BK 6 2 2 4 0 0.00%
Saison 2013/2014 - ET - Playoffs * Färjestad BK 3 0 1 1 0 0.00%
Saison 2013/2014 - EHT * Finland 6 0 0 0 0 27 0.00%
Saison 2013/2014 - WC * Finland 10 0 2 2 -2 0 0.00%
Saison 2013/2014 - International * Finland (all) 16 0 2 2 -2 27 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL * Jokerit 49 3 17 20 +10 16 0.00%
Saison 2014/2015 - KHL - Playoffs * Jokerit 3 1 0 1 +-1 4 0.00%
Saison 2014/2015 - EHT * Finland 5 0 1 1 +1 0 0.00%
Saison 2014/2015 - International * Finland (all) 9 0 1 1 +2 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Spengler Cup * Jokerit 3 1 0 1 +1 2 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL * Jokerit 58 9 19 28 -11 32 0.00%
Saison 2015/2016 - KHL - Playoffs * Jokerit 6 1 1 2 -4 4 0.00%
Saison 2015/2016 - EHT * Finland 3 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2015/2016 - International * Finland (all) 3 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Spengler Cup * Jokerit 3 1 2 3 +3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL * Jokerit 53 10 6 16 -6 16 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL - Playoffs * Jokerit 4 2 0 2 -3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - EHT * Finland 6 1 2 3 -1 0 0.00%
Saison 2016/2017 - International * Finland (all) 20 4 6 10 +6 4 0.00%
Saison 2016/2017 - WC * Finland 10 1 2 3 +2 2 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL * Spartak Moskva 52 6 20 26 -2 10 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL - Playoffs * Spartak Moskva 4 0 1 1 -4 0 0.00%
Saison 2017/2018 - EHT * Finland 4 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - International * Finland (all) 4 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - KHL * Kunlun Red Star 56 10 18 28 -14 44 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL * Vityaz Moscow Region 60 4 21 25 -14 6 0.00%
Saison 2019/2020 - KHL - Playoffs * Vityaz Moscow Region 4 1 1 2 -2 2 0.00%
Saison 2020/2021 - Liiga * TPS 55 9 19 28 -1 24 0.00%
Saison 2020/2021 - Liiga - Playoffs * TPS 13 2 2 4 0 8 0.00%
Saison 2021/2022 - Liiga * TPS 51 4 21 25 +2 12 0.00%
Saison 2021/2022 - Liiga - Playoffs * TPS 18 0 6 6 +4 8 0.00%
Saison 2021/2022 - Champions HL * TPS 2 0 2 2 +2 2 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 56 10 35 45 -5 27 5 0 3 191 5.24%
- - Playoffs * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 52 6 23 29 +7 16 2 0 0 185 3.24%
Saison 2024/2025 - Liiga * Kiekko-Espoo 57 13 21 34 -7 54 0.00%
Saison 2024/2025 - Liiga - Playoffs * Kiekko-Espoo 5 0 1 1 1 2 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 108 16 58 74 +2 43 7 0 3 376 4.26%
DEL Gesamt 108 16 58 74 +2 43 7 0 3 376 4.26%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 15.09.2023 Iserlohn Roosters 2:3 0 0 0 -2 25:12 0 0 0 4 0.00%
2 17.09.2023 Augsburger Panther 3:2 0 0 0 0 28:08 0 0 0 3 0.00%
3 21.09.2023 Pinguins Bremerhaven 4:2 0 0 0 -1 22:55 2 0 0 2 0.00%
4 24.09.2023 Straubing Tigers 0:2 0 0 0 0 23:05 0 0 0 3 0.00%
5 27.09.2023 Adler Mannheim 4:5 1 0 1 1 24:21 0 1 0 7 14.29%
6 01.10.2023 EHC Red Bull München 2:5 0 0 0 -2 21:46 2 0 0 4 0.00%
7 03.10.2023 Schwenninger Wild Wings 5:3 0 1 1 0 25:52 0 0 0 6 0.00%
8 06.10.2023 Düsseldorfer EG 7:3 0 1 1 2 23:03 2 0 0 2 0.00%
9 08.10.2023 Nürnberg Ice Tigers 6:2 1 2 3 4 21:39 0 0 0 4 25.00%
10 13.10.2023 Kölner Haie 6:4 1 1 2 2 23:18 0 1 0 6 16.67%
11 15.10.2023 Grizzlys Wolfsburg 2:3 0 0 0 0 24:52 0 0 0 5 0.00%
12 20.10.2023 Eisbären Berlin 2:5 0 0 0 -2 23:59 0 0 0 4 0.00%
13 22.10.2023 ERC Ingolstadt 3:2 SO 0 0 0 0 25:09 2 0 0 1 0.00%
14 26.10.2023 Augsburger Panther 2:5 0 1 1 -1 23:50 0 0 0 4 0.00%
15 29.10.2023 Kölner Haie 6:3 0 0 0 2 26:12 0 0 0 2 0.00%
16 31.10.2023 Adler Mannheim 2:3 0 0 0 -1 26:12 0 0 0 2 0.00%
17 03.11.2023 ERC Ingolstadt 2:4 0 1 1 1 24:25 0 0 0 2 0.00%
18 05.11.2023 Grizzlys Wolfsburg 4:2 0 0 0 2 27:02 0 0 0 4 0.00%
19 17.11.2023 Straubing Tigers 3:2 0 0 0 0 22:47 0 0 0 3 0.00%
20 19.11.2023 Pinguins Bremerhaven 4:0 0 0 0 2 24:38 0 0 0 0 0.00%
21 24.11.2023 Schwenninger Wild Wings 3:4 OT 1 0 1 0 25:42 0 0 0 6 16.67%
22 26.11.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:2 OT 0 0 0 -2 26:02 2 0 0 1 0.00%
23 01.12.2023 Eisbären Berlin 1:3 0 0 0 -1 23:54 0 0 0 0 0.00%
24 03.12.2023 EHC Red Bull München 2:4 0 2 2 -1 25:26 0 0 0 4 0.00%
25 08.12.2023 Iserlohn Roosters 2:5 0 0 0 0 20:24 0 0 0 1 0.00%
26 10.12.2023 Düsseldorfer EG 4:2 0 2 2 1 23:10 0 0 0 3 0.00%
27 15.12.2023 Schwenninger Wild Wings 3:6 0 0 0 1 24:35 2 0 0 1 0.00%
28 17.12.2023 Augsburger Panther 2:4 0 0 0 -1 23:46 0 0 0 3 0.00%
29 21.12.2023 Adler Mannheim 2:3 OT 1 0 1 0 27:44 0 0 0 7 14.29%
30 23.12.2023 Düsseldorfer EG 1:3 0 0 0 0 25:31 0 0 0 6 0.00%
31 26.12.2023 Kölner Haie 3:4 0 3 3 0 21:31 2 0 0 2 0.00%
32 28.12.2023 Eisbären Berlin 2:5 0 1 1 1 25:48 0 0 0 5 0.00%
33 30.12.2023 Iserlohn Roosters 0:4 0 0 0 -1 29:58 0 0 0 5 0.00%
34 03.01.2024 Grizzlys Wolfsburg 2:3 0 0 0 -2 24:21 0 0 0 1 0.00%
35 05.01.2024 Pinguins Bremerhaven 2:3 0 1 1 -1 25:41 0 0 0 4 0.00%
36 07.01.2024 EHC Red Bull München 1:2 0 1 1 -1 24:47 0 0 0 3 0.00%
37 11.01.2024 ERC Ingolstadt 3:2 0 1 1 2 19:41 0 0 0 1 0.00%
38 14.01.2024 Nürnberg Ice Tigers 3:1 0 0 0 0 25:25 0 0 0 5 0.00%
39 19.01.2024 Straubing Tigers 3:2 SO 0 0 0 1 25:39 0 0 0 4 0.00%
40 21.01.2024 Eisbären Berlin 3:4 0 1 1 1 23:14 0 0 0 1 0.00%
41 26.01.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 SO 0 0 0 -1 26:25 0 0 0 4 0.00%
42 28.01.2024 Grizzlys Wolfsburg 4:5 1 1 2 1 27:35 0 0 0 7 14.29%
43 02.02.2024 Nürnberg Ice Tigers 1:4 0 0 0 -1 23:26 2 0 0 4 0.00%
44 04.02.2024 Pinguins Bremerhaven 1:2 0 0 0 0 27:14 0 0 0 4 0.00%
46 16.02.2024 Kölner Haie 2:3 SO 0 1 1 1 26:00 0 0 0 5 0.00%
47 18.02.2024 Adler Mannheim 5:3 0 0 0 1 22:30 0 0 0 2 0.00%
48 23.02.2024 Augsburger Panther 4:3 SO 0 0 0 -1 28:44 0 0 0 6 0.00%
49 25.02.2024 Straubing Tigers 1:2 0 0 0 0 22:57 0 0 0 3 0.00%
45 27.02.2024 EHC Red Bull München 4:5 0 1 1 2 24:53 0 0 0 3 0.00%
50 01.03.2024 ERC Ingolstadt 4:1 0 0 0 2 26:39 0 0 0 6 0.00%
51 03.03.2024 Iserlohn Roosters 0:3 0 0 0 -1 25:45 0 0 0 6 0.00%
52 08.03.2024 Düsseldorfer EG 1:2 0 1 1 0 22:16 0 0 0 4 0.00%