Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Daniel Allavena

  • Geburtsort
    Garmisch-Partenkirchen
  • Position
    G
  • Alter
    25
  • Schusseite
  • Trikot
    66
  • Größe
    181 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    Nürnberg Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    9
  • Niederlagen
    9
  • Shutouts
    1
  • Gegentore
    45
  • Saves
    417
  • SV%
    90.26

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Germany3 * SC Riessersee 3 181:57 0 0 0 0 7 2.31 -7 0.00%
Saison 2018/2019 - Germany3 - Playoffs * SC Riessersee 3 150:00 0 0 0 0 7 2.8 -7 0.00%
Saison 2018/2019 - DNL U20 2 * SC Riessersee U20 22 1242:38 0 0 0 0 103 4.97 611 85.57%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2019/2020 - Germany3 * SC Riessersee 28 1656:08 0 0 0 0 73 2.64 -73 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde EHC Red Bull München 1 17:15 0 0 0 0 0 0 3 100.00%
Saison 2020/2021 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Germany3 * SC Riessersee 16 967:03 0 0 0 0 53 3.29 -53 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Germany3 * SC Riessersee 22 1318:21 8 14 0 1 69 3.14 559 89.01%
Saison 2021/2022 - Germany3 - Playoffs * SC Riessersee 6 359:43 3 3 0 1 17 2.84 145 89.51%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde EHC Red Bull München 5 280:59 4 0 1 0 8 1.71 119 93.70%
Saison 2022/2023 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Germany3 * SC Riessersee 26 1562:38 0 0 0 0 52 2 601 92.04%
Saison 2022/2023 - Germany3 - Playoffs * SC Riessersee 6 362:29 0 0 0 0 20 3.31 147 88.02%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde EHC Red Bull München 12 688:28 5 0 7 1 30 2.61 275 90.16%
Saison 2023/2024 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 1 60:00 0 0 1 0 7 7 20 74.07%
Saison 2024/2025 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2024/2025 - DEL2 * Blue Devils Weiden 8 457:04 0 8 0 0 27 3.54 208 88.51%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 19 1046:42 9 0 9 1 45 2.58 417 90.26%
DEL Gesamt 19 1046:42 9 0 9 1 45 2.58 417 90.26%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
18 22.11.2024 Schwenninger Wild Wings 3:7 60:00 7 20 74.07%