Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Zach Boychuk

  • Geburtsort
  • Position
    F
  • Alter
    35
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    89
  • Größe
    178 cm
  • Gewicht
    84 kg
  • Team
    Eisbären Berlin

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    259
  • Tore
    96
  • Assists
    113
  • Punkte
    209
  • Strafen
    258
  • Schüsse
    522
  • Schüsse%
    18.39

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2003/2004 - AEHL U15 * Airdrie Xtreme U15 AAA 37 31 55 86 28 0.00%
Saison 2003/2004 - AEHL U15 - Playoffs * Airdrie Xtreme U15 AAA 2 0 2 2 2 0.00%
Saison 2003/2004 - Alberta Cup * Team South 5 4 0 4 0 0.00%
Saison 2004/2005 - AEHL U18 * Airdrie CFR Bisons U18 AAA 36 13 14 27 18 0.00%
Saison 2004/2005 - AEHL U18 - Playoffs * Airdrie CFR Bisons U18 AAA 16 10 5 15 4 0.00%
Saison 2005/2006 - WHL * Lethbridge Hurricanes 64 18 33 51 +3 30 0.00%
Saison 2005/2006 - WHL - Playoffs * Lethbridge Hurricanes 6 0 5 5 +2 2 0.00%
Saison 2006/2007 - WHL * Lethbridge Hurricanes 69 31 60 91 +19 52 0.00%
Saison 2006/2007 - WJC-18 * Canada U18 6 4 3 7 +4 4 0.00%
Saison 2006/2007 - Hlinka Gretzky Cup * Canada U18 4 0 2 2 4 0.00%
Saison 2006/2007 - CHL Challenge * WHL All-Stars 2 1 3 4 +2 0 0.00%
Saison 2007/2008 - WHL * Lethbridge Hurricanes 61 33 39 72 +26 80 0.00%
Saison 2007/2008 - WHL - Playoffs * Lethbridge Hurricanes 18 13 8 21 +4 8 0.00%
Saison 2007/2008 - WJC-20 * Canada U20 7 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2007/2008 - Super Series * Canada U20 7 4 2 6 12 0.00%
Saison 2007/2008 - CHL Challenge * WHL All-Stars 1 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2008/2009 - NHL * Carolina Hurricanes 2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - WHL * Lethbridge Hurricanes 43 28 29 57 +16 22 0.00%
Saison 2008/2009 - WHL - Playoffs * Lethbridge Hurricanes 11 7 6 13 +4 12 0.00%
Saison 2008/2009 - WJC-20 * Canada U20 6 4 3 7 +8 0 0.00%
Saison 2008/2009 - CHL Challenge * WHL All-Stars 2 2 0 2 -1 0 0.00%
Saison 2009/2010 - NHL * Carolina Hurricanes 31 3 6 9 +1 2 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL * Charlotte Checkers 60 22 43 65 +4 48 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL - Playoffs * Charlotte Checkers 16 3 6 9 +-2 14 0.00%
Saison 2010/2011 - NHL * Carolina Hurricanes 23 4 3 7 -2 4 0.00%
Saison 2011/2012 - AHL * Charlotte Checkers 64 21 23 44 -10 46 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL * Carolina Hurricanes 16 0 2 2 -3 0 0.00%
Saison 2012/2013 - AHL * Charlotte Checkers 49 23 20 43 +8 16 0.00%
Saison 2012/2013 - AHL - Playoffs * Charlotte Checkers 5 3 3 6 +-4 4 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Carolina Hurricanes 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Pittsburgh Penguins 7 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Nashville Predators 5 1 1 2 +1 4 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL * Charlotte Checkers 69 36 38 74 -7 55 0.00%
Saison 2013/2014 - NHL * Carolina Hurricanes 11 1 3 4 +2 0 0.00%
Saison 2014/2015 - AHL * Charlotte Checkers 39 12 12 24 -13 14 0.00%
Saison 2014/2015 - NHL * Carolina Hurricanes 31 3 3 6 0 4 0.00%
Saison 2015/2016 - AHL * Charlotte Checkers 56 9 16 25 -25 24 0.00%
Saison 2015/2016 - AHL * Bakersfield Condors 16 3 2 5 -5 16 0.00%
Saison 2016/2017 - KHL * Sibir Novosibirsk 35 7 9 16 +1 20 0.00%
Saison 2017/2018 - KHL * HC Slovan Bratislava 35 11 13 24 -15 38 0.00%
Saison 2017/2018 - Spengler Cup * Team Canada 3 3 1 4 +2 0 0.00%
Saison 2018/2019 - KHL * Severstal Cherepovets 25 2 2 4 -9 8 0.00%
Saison 2018/2019 - NL * SC Bern 22 5 6 11 +7 12 0.00%
Saison 2018/2019 - NL - Playoffs * SC Bern 8 0 3 3 +3 4 0.00%
Saison 2018/2019 - Champions HL * SC Bern 1 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Spengler Cup * Team Canada 4 3 1 4 +5 2 0.00%
Saison 2018/2019 - Swiss Cup * SC Bern 2 3 0 3 0 0.00%
Saison 2019/2020 - NL * HC Fribourg-Gottéron 15 3 10 13 0 2 0.00%
Saison 2019/2020 - Spengler Cup * Team Canada 2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Eisbären Berlin 26 12 13 25 +15 20 7 0 1 64 18.75%
Saison 2020/2021 - Playoffs Eisbären Berlin 8 3 6 9 +8 6 0 0 1 20 15.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Eisbären Berlin 36 15 10 25 +5 32 4 0 0 82 18.29%
Saison 2021/2022 - Playoffs Eisbären Berlin 11 7 2 9 -1 8 3 0 1 31 22.58%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Eisbären Berlin 56 17 29 46 +3 56 3 1 3 115 14.78%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Eisbären Berlin 51 23 21 44 +6 61 1 0 2 105 21.90%
Saison 2023/2024 - Playoffs Eisbären Berlin 15 3 8 11 +1 12 1 0 1 22 13.64%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Eisbären Berlin 46 12 23 35 +11 32 3 0 4 68 17.65%
Saison 2024/2025 - Playoffs Eisbären Berlin 10 4 1 5 +4 31 1 0 1 15 26.67%
DEL Playoffs 44 17 17 34 +12 57 5 0 4 88 19.32%
DEL Hauptrunden 215 79 96 175 +40 201 18 1 10 434 18.20%
DEL Gesamt 259 96 113 209 +52 258 23 1 14 522 18.39%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 20.09.2024 Kölner Haie 6:2 0 1 1 -2 16:55 0 0 0 0 0.00%
2 22.09.2024 Iserlohn Roosters 4:1 0 0 0 0 12:44 0 0 0 3 0.00%
3 27.09.2024 Augsburger Panther 2:6 0 2 2 0 14:01 2 0 0 2 0.00%
4 29.09.2024 Schwenninger Wild Wings 3:4 SO 0 0 0 0 14:25 0 0 0 3 0.00%
5 01.10.2024 Straubing Tigers 4:2 0 2 2 2 13:14 2 0 0 0 0.00%
6 04.10.2024 EHC Red Bull München 3:2 1 1 2 1 15:57 0 1 0 2 50.00%
7 06.10.2024 Nürnberg Ice Tigers 6:2 1 0 1 1 15:20 2 0 0 2 50.00%
8 11.10.2024 Pinguins Bremerhaven 4:3 0 2 2 1 16:19 2 0 0 1 0.00%
9 13.10.2024 Löwen Frankfurt 5:2 2 0 2 1 15:54 0 0 0 2 100.00%
10 18.10.2024 Adler Mannheim 4:3 OT 0 0 0 -1 15:06 0 0 0 2 0.00%
11 20.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 3:2 OT 0 0 0 0 14:25 0 0 0 2 0.00%
16 22.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 5:4 OT 0 2 2 2 14:25 0 0 0 3 0.00%
12 24.10.2024 ERC Ingolstadt 4:2 0 1 1 0 15:41 0 0 0 1 0.00%
13 26.10.2024 Düsseldorfer EG 4:3 OT 0 1 1 1 16:38 0 0 0 2 0.00%
14 31.10.2024 Augsburger Panther 3:2 0 0 0 1 15:18 0 0 0 2 0.00%
15 03.11.2024 Schwenninger Wild Wings 3:4 OT 0 0 0 0 14:31 0 0 0 4 0.00%
17 17.11.2024 Löwen Frankfurt 5:2 0 0 0 1 14:40 0 0 0 2 0.00%
18 22.11.2024 Düsseldorfer EG 5:3 0 1 1 -1 13:10 0 0 0 0 0.00%
19 24.11.2024 Iserlohn Roosters 6:3 0 0 0 3 16:56 0 0 0 0 0.00%
20 26.11.2024 Pinguins Bremerhaven 1:2 0 0 0 1 14:55 0 0 0 2 0.00%
21 29.11.2024 ERC Ingolstadt 0:4 0 0 0 -2 17:38 0 0 0 1 0.00%
22 01.12.2024 Nürnberg Ice Tigers 3:2 OT 0 0 0 0 16:44 0 0 0 1 0.00%
23 06.12.2024 Kölner Haie 2:3 SO 0 0 0 -1 17:18 0 0 0 0 0.00%
24 08.12.2024 Straubing Tigers 4:3 0 0 0 -1 16:12 0 0 0 0 0.00%
25 13.12.2024 EHC Red Bull München 1:4 0 0 0 0 15:33 0 0 0 1 0.00%
26 15.12.2024 Adler Mannheim 5:2 1 1 2 3 17:22 0 0 0 2 50.00%
28 20.12.2024 Löwen Frankfurt 2:3 0 0 0 0 15:31 2 0 0 0 0.00%
29 22.12.2024 ERC Ingolstadt 1:6 0 0 0 -2 18:36 0 0 0 1 0.00%
30 26.12.2024 Grizzlys Wolfsburg 3:1 1 0 1 0 15:44 0 0 0 1 100.00%
31 28.12.2024 Schwenninger Wild Wings 7:3 0 1 1 0 13:58 4 0 0 1 0.00%
32 30.12.2024 Augsburger Panther 4:2 0 1 1 1 15:08 0 0 0 1 0.00%
33 03.01.2025 Iserlohn Roosters 3:2 0 0 0 0 16:38 2 0 0 2 0.00%
34 05.01.2025 Nürnberg Ice Tigers 5:2 1 1 2 2 15:27 2 0 0 2 50.00%
27 07.01.2025 Kölner Haie 3:5 0 0 0 -1 16:36 2 0 0 1 0.00%
35 09.01.2025 Adler Mannheim 9:3 1 3 4 3 15:34 2 0 0 4 25.00%
36 12.01.2025 Düsseldorfer EG 2:3 OT 0 0 0 0 15:10 0 0 0 1 0.00%
37 17.01.2025 Straubing Tigers 6:2 0 1 1 0 12:58 0 0 0 2 0.00%
38 19.01.2025 Pinguins Bremerhaven 3:4 0 0 0 -1 4:16 0 0 0 0 0.00%
46 19.02.2025 Löwen Frankfurt 1:5 0 0 0 -2 17:12 0 0 0 0 0.00%
47 21.02.2025 Augsburger Panther 5:0 1 1 2 2 18:27 0 0 0 4 25.00%
48 23.02.2025 Kölner Haie 5:4 2 0 2 -1 19:07 2 2 0 3 66.67%
41 26.02.2025 ERC Ingolstadt 1:3 0 0 0 0 12:22 0 0 0 0 0.00%
49 28.02.2025 EHC Red Bull München 3:2 0 0 0 -1 10:56 0 0 0 1 0.00%
50 02.03.2025 Grizzlys Wolfsburg 6:3 0 0 0 0 15:18 4 0 0 0 0.00%
51 04.03.2025 Schwenninger Wild Wings 6:3 1 1 2 2 12:51 4 0 0 3 33.33%
52 07.03.2025 Adler Mannheim 5:4 SO 0 0 0 -1 16:04 0 0 0 1 0.00%