| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/2026 - Hauptrunde | Adler Mannheim | 1 | 6 | 24 | 30 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 200.00% |
| Saison 2024/2025 - Playoffs | Adler Mannheim | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.56% |
| Saison 2024/2025 - Hauptrunde | Adler Mannheim | 51 | 8 | 19 | 27 | +11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 130 | 6.15% |
| Saison 2023/2024 - Playoffs | Adler Mannheim | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.57% |
| Saison 2023/2024 - Hauptrunde | Adler Mannheim | 51 | 6 | 21 | 27 | +13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 113 | 5.31% |
| DEL Playoffs | 17 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 4.35% | |
| DEL Hauptrunden | 103 | 20 | 64 | 84 | +24 | 37 | 6 | 1 | 0 | 246 | 8.13% | |
| DEL Gesamt | 120 | 22 | 67 | 89 | +21 | 37 | 8 | 1 | 0 | 292 | 7.53% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 08.03.2026 | ERC Ingolstadt | 4:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |