| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2024/2025 - Playoffs | Adler Mannheim | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.56% |
| Saison 2024/2025 - Hauptrunde | Adler Mannheim | 51 | 8 | 19 | 27 | +11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 130 | 6.15% |
| Saison 2023/2024 - Playoffs | Adler Mannheim | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.57% |
| Saison 2023/2024 - Hauptrunde | Adler Mannheim | 51 | 6 | 21 | 27 | +13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 113 | 5.31% |
| DEL Playoffs | 17 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 4.35% | |
| DEL Hauptrunden | 102 | 15 | 47 | 62 | +24 | 31 | 5 | 1 | 0 | 243 | 6.17% | |
| DEL Gesamt | 119 | 17 | 50 | 67 | +21 | 31 | 7 | 1 | 0 | 289 | 5.88% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
|---|